Souhrn
| Závod | Jarní KP dorostu a dospělých |
| Datum | 4. 5. 2007–5. 5. 2007 |
| Místo | Praha - Podolí |
| Váha | Oblastní |
| Přihlášky do | 24. 4. 2007 |
| Globální ročníky | 1920–1993 |
| Časy z období | 1. 1. 2006–22. 4. 2007 |
| Neoficiální časy | Ano |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Všichni |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | Letošní první Krajské přebory. KP jsou to především pro dorostence a dospělé, nicméně na nich může startovat i nejstarší ročník žactva (1993). |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 1 | 1 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 1 | 2 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 3 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 4 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 5 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 6 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m motýlek | 1 | 7 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m motýlek | 1 | 8 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 1 | 9 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 1 | 10 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 50 m znak | 2 | 11 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 50 m znak | 2 | 12 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 2 | 13 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 2 | 14 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 15 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 16 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 100 m motýlek | 2 | 17 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 100 m motýlek | 2 | 18 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 2 | 19 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 2 | 20 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 50 m motýlek | 3 | 21 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 50 m motýlek | 3 | 22 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 50 m prsa | 3 | 23 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 50 m prsa | 3 | 24 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 3 | 25 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 3 | 26 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 3 | 27 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 3 | 28 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 29 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 30 | muži | 1920 | 1993 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 3 | 31 | ženy | 1920 | 1993 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 3 | 32 | muži | 1920 | 1993 | Ano |
Sobotní tréninky v Podolí
v březnu NEJSOU
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





