Souhrn
| Závod | Letní Mistrovství ČR staršího žactva |
| Datum | 16. 6. 2007–17. 6. 2007 |
| Místo | Plzeň - Slovany |
| Váha | Republikový |
| Přihlášky do | 26. 5. 2007 |
| Globální ročníky | 1993–1994 |
| Časy z období | 25. 5. 2007–26. 5. 2007 |
| Neoficiální časy | Ne |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Všichni |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | Vrcholná soutěž pro starší žactvo (1993-4). Přihlášku provádí výhradně jen trenér. |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m volný způsob | 1 | 1 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 1 | 2 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 1 | 3 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 1 | 4 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 100 m prsa | 1 | 5 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 100 m prsa | 1 | 6 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 100 m prsa | 1 | 7 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 100 m prsa | 1 | 8 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m motýlek | 1 | 9 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m motýlek | 1 | 10 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m motýlek | 1 | 11 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m motýlek | 1 | 12 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 1 | 13 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 1 | 14 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 1 | 17 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 1 | 18 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 2 | 19 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 2 | 20 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 2 | 21 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 2 | 22 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 23 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 24 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 25 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 26 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 100 m znak | 2 | 27 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 100 m znak | 2 | 28 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 100 m znak | 2 | 29 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 100 m znak | 2 | 30 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 2 | 31 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 2 | 32 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 2 | 35 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 2 | 36 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 37 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 38 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 39 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 40 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 100 m motýlek | 3 | 41 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 100 m motýlek | 3 | 42 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 100 m motýlek | 3 | 43 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 100 m motýlek | 3 | 44 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m prsa | 3 | 45 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m prsa | 3 | 46 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 200 m prsa | 3 | 47 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 200 m prsa | 3 | 48 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 3 | 49 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 3 | 50 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 3 | 51 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 3 | 52 | muži | 1993 | 1993 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 3 | 53 | ženy | 1994 | 1994 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 3 | 54 | ženy | 1993 | 1993 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 3 | 55 | muži | 1994 | 1994 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 3 | 56 | muži | 1993 | 1993 | Ano |
Sobotní tréninky v Podolí
v březnu NEJSOU
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





