Souhrn
| Závod | Závody mládeže |
| Datum | 19. 4. 2008–19. 4. 2008 |
| Místo | Jihlava |
| Váha | Pohár |
| Přihlášky do | 12. 4. 2008 |
| Globální ročníky | 1994–1998 |
| Časy z období | 1. 1. 2007–13. 4. 2008 |
| Neoficiální časy | Ano |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Jen trenéři |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 1 | 5 | muži | 1998 | 1998 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 1 | 6 | muži | 1996 | 1997 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 13 | muži | 1998 | 1998 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 14 | muži | 1996 | 1997 | Ano | |
| 100 m motýlek | 1 | 22 | muži | 1996 | 1997 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 30 | muži | 1996 | 1997 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 2 | 37 | muži | 1998 | 1998 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 2 | 38 | muži | 1996 | 1997 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 46 | muži | 1996 | 1997 | Ano |
Sobotní tréninky v Podolí
v březnu NEJSOU
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





