Souhrn
Závod | Czech Open 2023 |
Datum | 2. 6. 2023–4. 6. 2023 |
Místo | Praha - Šutka |
Váha | Pohár |
Přihlášky do | 24. 5. 2023 |
Globální ročníky | 1970–2010 |
Časy z období | 1. 1. 1990–29. 5. 2023 |
Neoficiální časy | Ne |
Mezičasy | Ano |
Přihlašovat | Všichni |
Přesnost | Setiny |
Poznámka | ČP v plavání Očekává se velká zahraniční účast, nebudou se brát všichni plavci. Přihlášky jen s časy na dlouhém. Startovné 200 Kč. Medailisté MČR OPEN a účastníci MEJ/MSJ/ME 2022 zdarma. Finalisté MČR OPEN 2 starty na náklady oddílu, ostatní všichni na své náklady. Ve stejném termínu jsou tradiční závody v Podolí (za 150 start). Vedoucí Martin Břenda. |
Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | 1 | 1 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m volný způsob | 1 | 2 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m prsa | 1 | 3 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m prsa | 1 | 4 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m znak | 1 | 5 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m znak | 1 | 6 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
400 m volný způsob | 1 | 7 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
400 m volný způsob | 1 | 8 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m motýlek | 1 | 9 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m motýlek | 1 | 10 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m polohový závod | 1 | 11 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m polohový závod | 1 | 12 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m znak | 3 | 13 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m znak | 3 | 14 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m volný způsob | 3 | 15 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m volný způsob | 3 | 16 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m prsa | 3 | 17 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m prsa | 3 | 18 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m motýlek | 3 | 19 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m motýlek | 3 | 20 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
1500 m volný způsob | 3 | 21 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
1500 m volný způsob | 3 | 22 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m motýlek | 5 | 23 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m motýlek | 5 | 24 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
800 m volný způsob | 5 | 25 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
800 m volný způsob | 5 | 26 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m znak | 5 | 27 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m znak | 5 | 28 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m prsa | 5 | 29 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m prsa | 5 | 30 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
400 m polohový závod | 5 | 31 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
400 m polohový závod | 5 | 32 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m volný způsob | 5 | 33 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m volný způsob | 5 | 34 | muži | 1970 | 2010 | Ano |
Sobota 3.6.
není trénink. Jsou v Podolí závody.
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Zkontrolujte si platnost lékařských prohlídek
v Intranetu ve svém Nastavení účtu najdete do kdy platí lékařská prohlídka. Nenechte ji, prosím, propadnout. Bez platné nelze hlásit na závody ani chodit na tréninky. Podle Vyhlášky MZdr 391/2013Sb.
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2023 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |