Oddílové rekordy
disc. | pohl. | bazén | jméno | příjmení | čas | datum | místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 M | M | 50 | Petr | NOVÁK | 00:24,15 | 25. 05. 2018 | Pardubice |
100 M | M | 50 | Petr | NOVÁK | 00:53,56 | 27. 05. 2018 | Pardubice |
200 M | M | 50 | Tomáš | HAVRÁNEK | 01:58,27 | 28. 05. 2016 | Bergen (NOR) |
50 Z | M | 50 | Ivan | BORYSLAVSKYI | 00:27,04 | 03. 07. 2022 | Praha - Podolí |
100 Z | M | 50 | Pavel | VOKOUN | 00:57,58 | 1988 | - |
200 Z | M | 50 | Michal | JUDICKIJ | 02:04,47 | 01. 07. 2023 | Praha - Podolí |
50 P | M | 50 | Marián | DRAGÚŇ | 00:29,74 | 11. 07. 2014 | Praha - Podolí |
100 P | M | 50 | Marián | DRAGÚŇ | 01:05,07 | 29. 06. 2013 | Pardubice |
200 P | M | 50 | Michal | JUDICKIJ | 02:17,13 | 24. 04. 2022 | Zlín |
50 VZ | M | 50 | Michal | LEDL | 00:23,77 | 30. 07. 2008 | Belgrade (SRB) |
100 VZ | M | 50 | Petr | NOVÁK | 00:51,13 | 08. 07. 2017 | Praha - Podolí |
200 VZ | M | 50 | Petr | NOVÁK | 01:49,57 | 26. 05. 2018 | Pardubice |
400 VZ | M | 50 | Petr | NOVÁK | 03:57,57 | 06. 07. 2017 | Praha - Podolí |
800 VZ | M | 50 | Michal | JUDICKIJ | 08:13,49 | 13. 08. 2023 | Dublin (IRL) |
1500 VZ | M | 50 | Michal | JUDICKIJ | 15:47,77 | 12. 05. 2023 | Pardubice |
200 PZ | M | 50 | Jakub | LAHODA | 02:02,88 | 05. 07. 2018 | Helsinki (FIN) |
400 PZ | M | 50 | Michal | JUDICKIJ | 04:19,51 | 07. 04. 2023 | Eindhoven (NED) |
3 km | M | 50 | Martin | STRAKA | 32:57,70 | 04. 05. 2022 | Praha - Podolí |
5 km | M | 50 | Matěj | KOZUBEK | 55:08,90 | 03. 06. 2015 | Strakonice |
10 km | M | 50 | Matěj | KOZUBEK | 1:56:23,20 | 13. 09. 2014 | Jaroměř |
15 km | M | 50 | Matěj | KOZUBEK | 3:01:27,60 | 13. 09. 2014 | Jaroměř |
20 km | M | 50 | Pavel | SRB | 4:06:23,40 | 2001 | - |
25 km | M | 50 | Matěj | KOZUBEK | 5:14:01,00 | 01. 04. 2018 | Zlín |
disc. | pohl. | bazén | jméno | příjmení | čas | datum | místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 M | Ž | 50 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 00:26,84 | 09. 07. 2017 | Praha - Podolí |
100 M | Ž | 50 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 01:00,90 | 09. 04. 2021 | Stockholm (SWE) |
200 M | Ž | 50 | Lenka | JAROŠOVÁ | 02:19,47 | 09. 07. 2011 | Praha - Podolí |
50 Z | Ž | 50 | Ilona | KUDRNÁČOVÁ | 00:27,63 | 18. 01. 2005 | Stockholm (SWE) |
100 Z | Ž | 50 | Alžběta | ŘEHOŘKOVÁ | 01:03,58 | 23. 05. 2012 | Debrecen (HUN) |
200 Z | Ž | 50 | Lenka | JAROŠOVÁ | 02:14,32 | 03. 05. 2009 | České Budějovice |
50 P | Ž | 50 | Martina | PECHOVÁ | 00:31,45 | 23. 08. 2014 | Berlín (GER) |
100 P | Ž | 50 | Martina | PECHOVÁ | 01:07,69 | 24. 07. 2017 | Budapešť (HUN) |
200 P | Ž | 50 | Martina | PECHOVÁ | 02:25,26 | 27. 07. 2017 | Budapešť (HUN) |
50 VZ | Ž | 50 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 00:25,35 | 06. 11. 2015 | Dubai (UAE) |
100 VZ | Ž | 50 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 00:55,26 | 06. 08. 2015 | Kazaň (RUS) |
200 VZ | Ž | 50 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 02:00,24 | 04. 08. 2015 | Kazaň (RUS) |
400 VZ | Ž | 50 | Kristýna | HORSKÁ | 04:27,29 | 05. 05. 2019 | Ostrava |
800 VZ | Ž | 50 | Julie | PLESKOTOVÁ | 09:06,19 | 28. 04. 2019 | Bratislava (SVK) |
1500 VZ | Ž | 50 | Julie | PLESKOTOVÁ | 17:21,23 | 21. 06. 2019 | České Budějovice |
200 PZ | Ž | 50 | Kristýna | HORSKÁ | 02:14,13 | 29. 05. 2016 | Bergen (NOR) |
400 PZ | Ž | 50 | Kristýna | HORSKÁ | 04:48,56 | 12. 10. 2019 | Berlín (GER) |
3 km | Ž | 50 | Lenka | PAVLACKÁ | 35:22,90 | 27. 03. 2022 | Praha - Podolí |
5 km | Ž | 50 | Lenka | PAVLACKÁ | 59:23,50 | 27. 03. 2022 | Praha - Podolí |
10 km | Ž | 50 | Šárka | LANDSMANNOVÁ | 2:28:41,90 | 11. 05. 2014 | Plzeň - Slovany |
15 km | Ž | 50 | Simona | ŠVANDELÍKOVÁ | 3:57:44,00 | 17. 09. 2011 | Jaroměř |
20 km | Ž | 50 | Simona | ŠVANDELÍKOVÁ | 5:21:00,00 | 17. 09. 2011 | Jaroměř |
25 km | Ž | 50 | Simona | ŠVANDELÍKOVÁ | 6:42:34,00 | 17. 09. 2011 | Jaroměř |
disc. | pohl. | bazén | jméno | příjmení | čas | datum | místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 M | M | 25 | Michal | LEDL | 00:23,60 | 18. 12. 2009 | Plzeň - Slovany |
100 M | M | 25 | Michal | LEDL | 00:52,53 | 19. 12. 2009 | Plzeň - Slovany |
200 M | M | 25 | Tomáš | HAVRÁNEK | 01:55,39 | 19. 11. 2016 | Graz (AUT) |
50 Z | M | 25 | Petr | NOVÁK | 00:25,78 | 16. 12. 2017 | Zlín |
100 Z | M | 25 | Tomáš | HAVRÁNEK | 00:55,66 | 14. 10. 2018 | Praha - Radlice |
200 Z | M | 25 | Jakub | LAHODA | 01:58,78 | 15. 12. 2018 | Plzeň - Slovany |
50 P | M | 25 | Martin | BEJČEK | 00:28,78 | 15. 12. 2016 | Plzeň - Slovany |
100 P | M | 25 | Martin | BEJČEK | 01:02,03 | 12. 12. 2015 | Plzeň - Slovany |
200 P | M | 25 | Martin | BEJČEK | 02:13,85 | 14. 10. 2016 | Plzeň - Slovany |
50 VZ | M | 25 | Michal | LEDL | 00:22,37 | 18. 12. 2009 | Plzeň - Slovany |
100 VZ | M | 25 | Michal | LEDL | 00:49,44 | 20. 12. 2009 | Plzeň - Slovany |
200 VZ | M | 25 | Tomáš | HAVRÁNEK | 01:46,04 | 16. 12. 2018 | Plzeň - Slovany |
400 VZ | M | 25 | David | NOLL | 03:48,65 | 23. 11. 2017 | Plzeň - Slovany |
800 VZ | M | 25 | Jan | HANZAL | 08:00,79 | 24. 11. 2017 | Plzeň - Slovany |
1500 VZ | M | 25 | Matěj | KOZUBEK | 15:29,02 | 16. 12. 2018 | Plzeň - Slovany |
100 PZ | M | 25 | Tomáš | HAVRÁNEK | 00:54,00 | 25. 11. 2017 | Plzeň - Slovany |
200 PZ | M | 25 | Tomáš | HAVRÁNEK | 01:56,50 | 23. 11. 2017 | Plzeň - Slovany |
400 PZ | M | 25 | Michal | JUDICKIJ | 04:13,77 | 27. 11. 2022 | Plzeň - Slovany |
3 km | M | 25 | Matěj | KOZUBEK | 32:10,64 | 07. 10. 2017 | Levice (SVK) |
5 km | M | 25 | Matěj | KOZUBEK | 53:47,57 | 07. 10. 2017 | Levice (SVK) |
4 boj | M | 25 | Tomáš | HAVRÁNEK | 01:46,95 | 19. 12. 2019 | Praha - Vinohrady |
disc. | pohl. | bazén | jméno | příjmení | čas | datum | místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 M | Ž | 25 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 00:26,74 | 19. 10. 2019 | Plzeň - Slovany |
100 M | Ž | 25 | Lenka | JAROŠOVÁ | 00:59,64 | 12. 12. 2009 | Istambul (TUR) |
200 M | Ž | 25 | Kristýna | HORSKÁ | 02:11,38 | 14. 12. 2019 | Plzeň - Slovany |
50 Z | Ž | 25 | Ilona | KUDRNÁČOVÁ | 00:27,06 | 13. 12. 2001 | Antverpy (BEL) |
100 Z | Ž | 25 | Ilona | KUDRNÁČOVÁ | 00:57,75 | 2001 | - |
200 Z | Ž | 25 | Lenka | JAROŠOVÁ | 02:06,05 | 13. 12. 2009 | Istambul (TUR) |
50 P | Ž | 25 | Martina | PECHOVÁ | 00:31,05 | 06. 12. 2016 | Windsor (CAN) |
100 P | Ž | 25 | Martina | PECHOVÁ | 01:06,86 | 09. 12. 2016 | Windsor (CAN) |
200 P | Ž | 25 | Martina | PECHOVÁ | 02:23,20 | 06. 12. 2015 | Netanya (ISR) |
50 VZ | Ž | 25 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 00:24,93 | 15. 11. 2014 | Brno - Lesná |
100 VZ | Ž | 25 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 00:54,33 | 21. 12. 2014 | Plzeň - Slovany |
200 VZ | Ž | 25 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 01:58,67 | 16. 10. 2015 | Plzeň - Slovany |
400 VZ | Ž | 25 | Kristýna | HORSKÁ | 04:13,95 | 13. 12. 2019 | Plzeň - Slovany |
800 VZ | Ž | 25 | Julie | PLESKOTOVÁ | 08:49,80 | 18. 12. 2021 | Plzeň - Slovany |
1500 VZ | Ž | 25 | Julie | PLESKOTOVÁ | 16:49,09 | 14. 12. 2018 | Plzeň - Slovany |
100 PZ | Ž | 25 | Kristýna | HORSKÁ | 01:00,36 | 15. 12. 2019 | Plzeň - Slovany |
200 PZ | Ž | 25 | Kristýna | HORSKÁ | 02:09,80 | 16. 12. 2017 | Kodaň (DEN) |
400 PZ | Ž | 25 | Kristýna | HORSKÁ | 04:38,59 | 04. 12. 2019 | Glasgow (GBR) |
3 km | Ž | 25 | Lenka | PAVLACKÁ | 34:59,35 | 04. 06. 2020 | Praha - Vinohrady |
5 km | Ž | 25 | Julie | PLESKOTOVÁ | 1:00:00,20 | 06. 11. 2021 | Krnov |
4 boj | Ž | 25 | Anna | KOLÁŘOVÁ | 02:02,90 | 17. 12. 2015 | Praha - Vinohrady |
Poslední aktualizace: 15. 10. 2024 05:01:46
Sobotní trénink v Podolí
v říjnu pouze 19.10. 7:00-8:30 vede trenér Srb
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2024 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |