Statistika
JEDNOTLIVCI | ŠTAFETY
č. | Plavec | Ročník | Disc. | Čas | FINA | OR | Místo | Datum | Bazén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,07 | 587 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
2 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,31 | 0 | Praha - Radlice | 13. 10. 2024 | 25 m | |
3 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,59 | 614 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
4 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,78 | 600 | České Budějovice | 24. 3. 2024 | 50 m | |
5 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,83 | 535 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
6 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,84 | 596 | Ústí nad Labem | 13. 6. 2024 | 50 m | |
7 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,88 | 532 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
8 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:24,93 | 590 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
9 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:25,00 | 585 | České Budějovice | 24. 3. 2024 | 50 m | |
10 | JUDICKIJ Michal | 2004 | 50K | 00:25,08 | 519 | ✔ | Kralupy nad Vltavou | 1. 12. 2024 | 25 m |
11 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:25,26 | 567 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
12 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:25,27 | 507 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
13 | HAVRÁNEK Tomáš | 1994 | 50K | 00:25,36 | 502 | Česká Lípa | 10. 11. 2024 | 25 m | |
14 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,47 | 495 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
15 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,47 | 495 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
16 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,48 | 552 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
17 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,49 | 494 | Kladno | 8. 11. 2024 | 25 m | |
18 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,62 | 543 | Praha - Podolí | 24. 5. 2024 | 50 m | |
19 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:25,67 | 484 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
20 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:25,75 | 479 | Kralupy nad Vltavou | 1. 12. 2024 | 25 m | |
21 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:25,84 | 474 | Kladno | 8. 11. 2024 | 25 m | |
22 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:25,88 | 527 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
23 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:25,96 | 468 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
24 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:26,00 | 466 | Kladno | 8. 11. 2024 | 25 m | |
25 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,01 | 465 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
26 | CARDA Jan | 2005 | 50K | 00:26,04 | 464 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
27 | JUDICKIJ Michal | 2004 | 50K | 00:26,25 | 505 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m |
28 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,43 | 495 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
29 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,56 | 487 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
30 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:26,66 | 482 | ✔ | Ústí nad Labem | 16. 3. 2024 | 50 m |
31 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:26,85 | 423 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
32 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,90 | 681 | Ústí nad Labem | 13. 6. 2024 | 50 m | |
33 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,93 | 679 | České Budějovice | 24. 3. 2024 | 50 m | |
34 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,03 | 671 | Ústí nad Labem | 13. 6. 2024 | 50 m | |
35 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,08 | 607 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
36 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,08 | 667 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
37 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,13 | 664 | Ústí nad Labem | 13. 6. 2024 | 50 m | |
38 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,38 | 587 | Nový Jičín | 18. 10. 2024 | 25 m | |
39 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,41 | 585 | Nový Jičín | 18. 10. 2024 | 25 m | |
40 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,49 | 440 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
41 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50K | 00:27,50 | 393 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
42 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:27,54 | 634 | ✔ | Praha - Podolí | 24. 5. 2024 | 50 m |
43 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:27,54 | 392 | ✔ | Kladno | 8. 11. 2024 | 25 m |
44 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,65 | 387 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
45 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50K | 00:27,66 | 387 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
46 | ŠKOCH Jan | 1978 | 50K | 00:27,72 | 384 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
47 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:27,76 | 0 | ✔ | Praha - Radlice | 13. 10. 2024 | 25 m |
48 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,79 | 425 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
49 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,79 | 561 | Kladno | 8. 11. 2024 | 25 m | |
50 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:27,86 | 378 | Kladno | 8. 11. 2024 | 25 m | |
51 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:27,87 | 422 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
52 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 50K | 00:27,87 | 378 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
53 | ŠKOCH Jan | 1978 | 50K | 00:27,95 | 418 | Zlín | 20. 4. 2024 | 50 m | |
54 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:28,03 | 415 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
55 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:28,04 | 371 | ✔ | Mladá Boleslav | 7. 12. 2024 | 25 m |
56 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,06 | 600 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
57 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,06 | 600 | Praha - Podolí | 24. 5. 2024 | 50 m | |
58 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,10 | 597 | Ústí nad Labem | 16. 3. 2024 | 50 m | |
59 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:28,14 | 367 | ✔ | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m |
60 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,15 | 594 | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m | |
61 | KUČERA Petr | 1990 | 50K | 00:28,23 | 364 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
62 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:28,44 | 356 | ✔ | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m |
63 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:28,51 | 394 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
64 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,62 | 565 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
65 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:28,62 | 349 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
66 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:28,93 | 338 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
67 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:28,94 | 338 | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m | |
68 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:29,00 | 335 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
69 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:29,01 | 0 | Praha - Vinohrady | 23. 11. 2024 | 25 m | |
70 | ZÁMEČNÍK Matěj | 2004 | 50K | 00:29,05 | 334 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
71 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,09 | 538 | ✔ | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m |
72 | ŠTVERÁK Pavel | 1971 | 50K | 00:29,18 | 329 | ✔ | Praha - Vinohrady | 23. 11. 2024 | 25 m |
73 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:29,23 | 328 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
74 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:29,26 | 364 | ✔ | Olomouc | 8. 6. 2024 | 50 m |
75 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:29,36 | 476 | ✔ | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m |
76 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,37 | 523 | ✔ | České Budějovice | 24. 3. 2024 | 50 m |
77 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,45 | 472 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
78 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:29,49 | 470 | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m | |
79 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:29,55 | 317 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
80 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:29,59 | 316 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
81 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,62 | 315 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
82 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,64 | 462 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
83 | SMETANA Ondřej | 1988 | 50K | 00:29,70 | 312 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
84 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:29,71 | 348 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
85 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:29,75 | 311 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
86 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,77 | 310 | Brno - Lesná | 16. 3. 2024 | 25 m | |
87 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:29,77 | 310 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
88 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:29,80 | 501 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
89 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,84 | 453 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
90 | KUŠNIER Pavel | 1976 | 50K | 00:29,88 | 307 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
91 | LOCHMAN Tomáš | 1963 | 50K | 00:29,88 | 307 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
92 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:29,88 | 451 | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m | |
93 | KUŠNIER Pavel | 1976 | 50K | 00:29,89 | 306 | Praha - Vinohrady | 23. 11. 2024 | 25 m | |
94 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:29,92 | 450 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
95 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:29,98 | 0 | Praha - Vinohrady | 23. 11. 2024 | 25 m | |
96 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:29,99 | 446 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
97 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,99 | 491 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
98 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,06 | 0 | Praha - Radlice | 13. 10. 2024 | 25 m | |
99 | MCDONNELL Adela Christine | 2007 | 50K | 00:30,08 | 487 | ✔ | Plzeň - Slovany | 12. 4. 2024 | 50 m |
100 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,08 | 301 | Praha - Vinohrady | 23. 11. 2024 | 25 m | |
101 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,11 | 485 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
102 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,12 | 485 | ✔ | Ústí nad Labem | 16. 3. 2024 | 50 m |
103 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,17 | 439 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
104 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:30,17 | 332 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
105 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,18 | 482 | Olomouc | 8. 6. 2024 | 50 m | |
106 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,18 | 298 | Česká Lípa | 10. 11. 2024 | 25 m | |
107 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,25 | 330 | Zlín | 20. 4. 2024 | 50 m | |
108 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:30,25 | 435 | Kladno | 8. 11. 2024 | 25 m | |
109 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,26 | 478 | ✔ | Ústí nad Labem | 16. 3. 2024 | 50 m |
110 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,28 | 477 | ✔ | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m |
111 | MCDONNELL Karoline Jane | 2007 | 50K | 00:30,29 | 477 | ✔ | Plzeň - Slovany | 12. 4. 2024 | 50 m |
112 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:30,35 | 0 | ✔ | Praha - Radlice | 13. 10. 2024 | 25 m |
113 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,36 | 430 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m | |
114 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:30,39 | 291 | ✔ | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m |
115 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,40 | 0 | Bělehrad (SRB) | 1. 7. 2024 | 50 m | |
116 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,41 | 471 | ✔ | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m |
117 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:30,41 | 291 | ✔ | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m |
118 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:30,42 | 428 | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m | |
119 | MCDONNELL Karoline Jane | 2007 | 50K | 00:30,44 | 427 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
120 | MCDONNELL Adela Christine | 2007 | 50K | 00:30,45 | 427 | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m | |
121 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:30,48 | 322 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
122 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,50 | 467 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
123 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:30,50 | 288 | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m | |
124 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,57 | 464 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
125 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,59 | 421 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
126 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:30,59 | 286 | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m | |
127 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,63 | 0 | Praha - Radlice | 13. 10. 2024 | 25 m | |
128 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,72 | 457 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
129 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,72 | 457 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
130 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,76 | 455 | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m | |
131 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:30,84 | 279 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m | |
132 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,98 | 405 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
133 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:31,02 | 444 | Plzeň - Slovany | 1. 3. 2024 | 50 m | |
134 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,09 | 401 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m | |
135 | GACEK Natalie | 2006 | 50K | 00:31,10 | 400 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
136 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,14 | 399 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
137 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,19 | 437 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
138 | PERŠL RUNŠTUKOVÁ Radana | 1979 | 50K | 00:31,20 | 436 | ✔ | Zlín | 20. 4. 2024 | 50 m |
139 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:31,25 | 268 | ✔ | Znojmo | 8. 6. 2024 | 25 m |
140 | TYBUREC Ivo | 1962 | 50K | 00:31,27 | 267 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
141 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,32 | 392 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
142 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:31,32 | 297 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
143 | MCDONNELL Adela Christine | 2007 | 50K | 00:31,33 | 392 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
144 | PERŠL RUNŠTUKOVÁ Radana | 1979 | 50K | 00:31,34 | 391 | Česká Lípa | 10. 11. 2024 | 25 m | |
145 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,38 | 429 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
146 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:31,44 | 387 | ✔ | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m |
147 | PERŠL RUNŠTUKOVÁ Radana | 1979 | 50K | 00:31,44 | 387 | Praha - Vinohrady | 23. 11. 2024 | 25 m | |
148 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:31,45 | 387 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
149 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,48 | 386 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
150 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:31,50 | 262 | ✔ | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m |
151 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,51 | 385 | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m | |
152 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:31,62 | 381 | ✔ | Stráž pod Ralskem | 9. 6. 2024 | 25 m |
153 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:31,69 | 378 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
154 | PRZECZEK Jakub Karel | 2010 | 50K | 00:31,70 | 257 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
155 | PERŠL RUNŠTUKOVÁ Radana | 1979 | 50K | 00:31,71 | 0 | Bělehrad (SRB) | 1. 7. 2024 | 50 m | |
156 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:31,74 | 377 | Kladno | 8. 11. 2024 | 25 m | |
157 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:31,79 | 255 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
158 | ULIPOVÁ Michaela | 1997 | 50K | 00:31,83 | 373 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
159 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:31,88 | 372 | Beroun | 12. 10. 2024 | 25 m | |
160 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:31,89 | 252 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
161 | HACKL Petr | 1988 | 50K | 00:31,94 | 251 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
162 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:31,98 | 250 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
163 | PERŠL RUNŠTUKOVÁ Radana | 1979 | 50K | 00:31,99 | 368 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
164 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 50K | 00:32,08 | 401 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
165 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:32,12 | 400 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
166 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:32,15 | 399 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
167 | PRZECZEK Jakub Karel | 2010 | 50K | 00:32,17 | 246 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
168 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:32,18 | 361 | ✔ | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m |
169 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:32,22 | 244 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
170 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:32,30 | 243 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m |
171 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:32,41 | 354 | ✔ | Stráž pod Ralskem | 8. 6. 2024 | 25 m |
172 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:32,45 | 352 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
173 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:32,63 | 263 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
174 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:32,77 | 259 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m |
175 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:32,81 | 375 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
176 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:33,05 | 367 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
177 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:33,06 | 333 | ✔ | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m |
178 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:33,12 | 331 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
179 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:33,13 | 364 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
180 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:33,16 | 330 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
181 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:33,26 | 327 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
182 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:33,32 | 358 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
183 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:33,34 | 325 | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m | |
184 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:33,41 | 355 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m |
185 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:33,52 | 320 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
186 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:33,58 | 318 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
187 | BRÁNIK Juraj | 1946 | 50K | 00:33,76 | 212 | Brno - Lesná | 16. 3. 2024 | 25 m | |
188 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:33,80 | 212 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
189 | JEŘÁBKOVÁ Anna Marie | 2010 | 50K | 00:34,03 | 305 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
190 | ECKERMANN (BENEŠOVÁ) Hana | 1963 | 50K | 00:34,30 | 298 | ✔ | Praha - Vinohrady | 23. 11. 2024 | 25 m |
191 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:34,45 | 294 | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m | |
192 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:34,55 | 292 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
193 | ECKERMANN (BENEŠOVÁ) Hana | 1963 | 50K | 00:34,85 | 284 | ✔ | Villach - Warmbad (AUT) | 6. 10. 2024 | 25 m |
194 | JEŘÁBKOVÁ Anna Marie | 2010 | 50K | 00:35,08 | 279 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
195 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:35,25 | 275 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
196 | RIZAYEV Ramiz | 2014 | 50K | 00:35,25 | 187 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2024 | 25 m |
197 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:35,47 | 183 | ✔ | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m |
198 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:35,50 | 269 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
199 | RIZAYEV Ramiz | 2014 | 50K | 00:35,77 | 179 | Česká Lípa | 30. 11. 2024 | 25 m | |
200 | MAJEROVÁ (BAUEROVÁ) Vendulka | 1961 | 50K | 00:35,86 | 261 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
201 | HRUBÝ Petr | 2012 | 50K | 00:35,89 | 177 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
202 | RIZAYEV Ramiz | 2014 | 50K | 00:36,07 | 174 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 5. 2024 | 25 m |
203 | JOCHMAN Radek | 1974 | 50K | 00:36,25 | 172 | Brno - Lesná | 16. 3. 2024 | 25 m | |
204 | SEMAN Karel | 2013 | 50K | 00:36,62 | 166 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
205 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:36,74 | 165 | ✔ | Beroun | 12. 10. 2024 | 25 m |
206 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:37,10 | 160 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
207 | BABICKÝ Oliver | 2013 | 50K | 00:37,11 | 160 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2024 | 25 m |
208 | RIZAYEV Ramiz | 2014 | 50K | 00:37,19 | 159 | Trutnov | 22. 6. 2024 | 25 m | |
209 | ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta | 2012 | 50K | 00:37,24 | 233 | ✔ | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m |
210 | HRUBÝ Petr | 2012 | 50K | 00:37,33 | 157 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
