Souhrn
Závod | Podzimní Krajský přebor dorostu a dospělých |
Datum | 3. 11. 2023–4. 11. 2023 |
Místo | Mladá Boleslav |
Váha | Oblastní |
Přihlášky do | 24. 10. 2023 |
Globální ročníky | 1970–2010 |
Časy z období | 1. 1. 1990–30. 10. 2023 |
Neoficiální časy | Ne |
Mezičasy | Ano |
Přihlašovat | Všichni |
Přesnost | Setiny |
Poznámka | KP dorostu a dospělých, žactvo jen s mimořádnou výkonností na doplnění do kapacity závodu. |
Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | 1 | 1 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m volný způsob | 1 | 2 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m prsa | 1 | 3 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m prsa | 1 | 4 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m znak | 1 | 5 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m znak | 1 | 6 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
400 m volný způsob | 1 | 7 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
400 m volný způsob | 1 | 8 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m motýlek | 1 | 9 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m motýlek | 1 | 10 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m polohový závod | 1 | 11 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m polohový závod | 1 | 12 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m znak | 2 | 13 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m znak | 2 | 14 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m volný způsob | 2 | 15 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m volný způsob | 2 | 16 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m prsa | 2 | 17 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m prsa | 2 | 18 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m motýlek | 2 | 19 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m motýlek | 2 | 20 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m polohový závod | 2 | 21 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m polohový závod | 2 | 22 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
1500 m volný způsob | 2 | 23 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
1500 m volný způsob | 2 | 24 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m motýlek | 3 | 25 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
50 m motýlek | 3 | 26 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
400 m polohový závod | 3 | 27 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
400 m polohový závod | 3 | 28 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m volný způsob | 3 | 29 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m volný způsob | 3 | 30 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m prsa | 3 | 31 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
200 m prsa | 3 | 32 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m znak | 3 | 33 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
100 m znak | 3 | 34 | muži | 1970 | 2010 | Ano | |
800 m volný způsob | 3 | 35 | ženy | 1970 | 2010 | Ano | |
800 m volný způsob | 3 | 36 | muži | 1970 | 2010 | Ano |
Sobotní trénink v Podolí
v říjnu pouze 19.10. 7:00-8:30 vede trenér Srb
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2024 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |