Souhrn
Závod | Krajské kolo MČR družstev 2025 (liga) |
Datum | 25. 1. 2025–25. 1. 2025 |
Místo | Praha - Radlice |
Váha | Republikový |
Přihlášky do | 15. 1. 2025 |
Globální ročníky | 1900–2013 |
Časy z období | 1. 1. 1990–24. 1. 2025 |
Neoficiální časy | Ne |
Mezičasy | Ano |
Přihlašovat | Jen trenéři |
Přesnost | Setiny |
Poznámka |
Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nominovaný(á) na soutěž, disciplíny trenéři rozmýšlejí | 0 | 0 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
nominovaný(á) na soutěž, disciplíny trenéři rozmýšlejí | 0 | 0 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m prsa | 1 | 1 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m prsa | 1 | 2 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
100 m volný způsob | 1 | 3 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
100 m volný způsob | 1 | 4 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m motýlek | 1 | 5 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m motýlek | 1 | 6 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
100 m znak | 1 | 7 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
100 m znak | 1 | 8 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
400 m polohový závod | 1 | 9 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
400 m polohový závod | 1 | 10 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
400 m volný způsob | 1 | 11 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
1500 m volný způsob | 1 | 12 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m volný způsob | 2 | 15 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m volný způsob | 2 | 16 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
100 m prsa | 2 | 17 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
100 m prsa | 2 | 18 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m znak | 2 | 19 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m znak | 2 | 20 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
50 m volný způsob | 2 | 21 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
50 m volný způsob | 2 | 22 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
100 m motýlek | 2 | 23 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
100 m motýlek | 2 | 24 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m polohový závod | 2 | 25 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
200 m polohový závod | 2 | 26 | muži | 1900 | 2013 | Ano | |
800 m volný způsob | 2 | 27 | ženy | 1900 | 2013 | Ano | |
400 m volný způsob | 2 | 28 | muži | 1900 | 2013 | Ano |
Sobotní trénink v Podolí
je v únoru jen 8.2. a trénink vede trenér Srb.
Zemřel Leoš Severa
porevoluční předseda oddílu. Znovuobnovitel vodního póla na Bohemce. Čest jeho památce!
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2025 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |