Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Kraulařský víceboj (18. 3. 2006 - 18. 3. 2006)
Poznámka:Závody se vyhodnocují po doplavání ve 2 kategoriích. Dorost a dospělí (1991 a starší) a žactvo bez omezení (1992-5). Povinností přihlášených je startovat v celém čtyřboji (ve všech disciplínách). Závodů se nemohou zúčastnit plavci, kteří jedou právě tuto sobotu na hory.
Kompletní výsledky:-


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
BŘENDA Martin (1988)00:27,40 1418. 3. 2006468
KUČERA Josef (1991)00:30,10 3618. 3. 2006353
ZOULOVÁ Vladislava (1993)00:32,20 518. 3. 2006424
HAVLÍČEK Tomáš (1994)00:33,30 518. 3. 2006261
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)00:33,80 418. 3. 2006367
JIRÁT Patrik (1994)00:34,80 918. 3. 2006229
LOUŽNÝ Lukáš (1994)00:35,90 1618. 3. 2006208
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:36,30 818. 3. 2006296
URBAN Karel (1994)00:36,40 1818. 3. 2006200
KUČERA Vladimír (1994)00:40,20 2418. 3. 2006148
RAJTROVÁ Marie (1995)00:40,80 1218. 3. 2006208
NICOTRA Jessica (1994)00:41,50 1418. 3. 2006198
HÁSKOVÁ Monika (1995)00:41,80 1418. 3. 2006194
KÁBRT Jakub (1994)00:48,00 2618. 3. 200687
GAIEROVÁ Aneta (1994)00:49,20 1518. 3. 2006119
100 m volný způsob
BŘENDA Martin (1988)00:57,70 618. 3. 2006533
BŘENDA Martin (1988)01:00,20 9918. 3. 20060
BŘENDA Martin (1988)01:01,60 9918. 3. 20060
POSPÍŠIL David (1982)01:03,50 2818. 3. 2006400
KUČERA Josef (1991)01:03,70 2918. 3. 2006396
KUČERA Josef (1991)01:06,30 9918. 3. 20060
KUČERA Josef (1991)01:07,40 9918. 3. 20060
POSPÍŠIL David (1982)01:09,70 9918. 3. 20060
POSPÍŠIL David (1982)01:12,60 9918. 3. 20060
ZOULOVÁ Vladislava (1993)01:12,70 718. 3. 2006383
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:13,90 418. 3. 2006254
JIRÁT Patrik (1994)01:14,70 818. 3. 2006246
ZOULOVÁ Vladislava (1993)01:17,60 9918. 3. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:18,80 718. 3. 2006301
JIRÁT Patrik (1994)01:19,10 9918. 3. 20060
URBAN Karel (1994)01:19,50 1718. 3. 2006204
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:19,50 9918. 3. 20060
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)01:19,90 818. 3. 2006289
ZOULOVÁ Vladislava (1993)01:20,60 9918. 3. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:22,10 9918. 3. 20060
JIRÁT Patrik (1994)01:22,90 9918. 3. 20060
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:23,80 9918. 3. 20060
LOUŽNÝ Lukáš (1994)01:24,10 2118. 3. 2006172
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)01:24,40 9918. 3. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:25,70 9918. 3. 20060
URBAN Karel (1994)01:26,00 9918. 3. 20060
URBAN Karel (1994)01:27,40 9918. 3. 20060
KUČERA Vladimír (1994)01:28,30 2218. 3. 2006149
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)01:28,80 9918. 3. 20060
LOUŽNÝ Lukáš (1994)01:33,80 9918. 3. 20060
KUČERA Vladimír (1994)01:33,90 9918. 3. 20060
RAJTROVÁ Marie (1995)01:35,60 1318. 3. 2006168
KUČERA Vladimír (1994)01:35,80 9918. 3. 20060
LOUŽNÝ Lukáš (1994)01:38,10 9918. 3. 20060
RAJTROVÁ Marie (1995)01:40,00 9918. 3. 20060
HÁSKOVÁ Monika (1995)01:40,10 9918. 3. 20060
HÁSKOVÁ Monika (1995)01:40,60 1418. 3. 2006145
RAJTROVÁ Marie (1995)01:41,50 9918. 3. 20060
KÁBRT Jakub (1994)01:43,40 2518. 3. 200693
HÁSKOVÁ Monika (1995)01:43,60 9918. 3. 20060
NICOTRA Jessica (1994)01:46,50 9918. 3. 20060
NICOTRA Jessica (1994)01:48,30 1418. 3. 2006116
NICOTRA Jessica (1994)01:50,10 9918. 3. 20060
GAIEROVÁ Aneta (1994)01:59,40 9918. 3. 20060
KÁBRT Jakub (1994)02:00,70 9918. 3. 20060
GAIEROVÁ Aneta (1994)02:02,40 1618. 3. 200680
GAIEROVÁ Aneta (1994)02:03,70 9918. 3. 20060
200 m volný způsob
BŘENDA Martin (1988)02:03,30 218. 3. 2006588
BŘENDA Martin (1988)02:07,50 9918. 3. 20060
KUČERA Josef (1991)02:15,10 1118. 3. 2006447
KUČERA Josef (1991)02:18,20 9918. 3. 20060
POSPÍŠIL David (1982)02:18,80 2118. 3. 2006412
POSPÍŠIL David (1982)02:30,30 9918. 3. 20060
ZOULOVÁ Vladislava (1993)02:36,80 518. 3. 2006395
JIRÁT Patrik (1994)02:39,10 318. 3. 2006274
HAVLÍČEK Tomáš (1994)02:41,70 818. 3. 2006261
ZOULOVÁ Vladislava (1993)02:48,30 9918. 3. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:49,60 618. 3. 2006312
JIRÁT Patrik (1994)02:51,20 9918. 3. 20060
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)02:53,20 818. 3. 2006293
HAVLÍČEK Tomáš (1994)02:55,30 9918. 3. 20060
URBAN Karel (1994)02:56,30 1518. 3. 2006201
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:57,80 9918. 3. 20060
URBAN Karel (1994)03:02,30 9918. 3. 20060
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)03:03,70 9918. 3. 20060
KUČERA Vladimír (1994)03:10,00 2118. 3. 2006161
LOUŽNÝ Lukáš (1994)03:12,80 2218. 3. 2006154
KUČERA Vladimír (1994)03:21,50 9918. 3. 20060
LOUŽNÝ Lukáš (1994)03:29,20 9918. 3. 20060
RAJTROVÁ Marie (1995)03:32,80 1218. 3. 2006158
RAJTROVÁ Marie (1995)03:32,90 9918. 3. 20060
HÁSKOVÁ Monika (1995)03:38,10 9918. 3. 20060
HÁSKOVÁ Monika (1995)03:42,40 1418. 3. 2006138
NICOTRA Jessica (1994)03:49,40 9918. 3. 20060
NICOTRA Jessica (1994)03:50,60 1418. 3. 2006124
KÁBRT Jakub (1994)03:53,80 2518. 3. 200686
KÁBRT Jakub (1994)04:13,30 9918. 3. 20060
GAIEROVÁ Aneta (1994)04:16,70 1518. 3. 200690
GAIEROVÁ Aneta (1994)04:17,00 9918. 3. 20060
400 m volný způsob
BŘENDA Martin (1988)04:22,90 218. 3. 2006579
KUČERA Josef (1991)04:40,40 618. 3. 2006477
POSPÍŠIL David (1982)05:00,10 1718. 3. 2006389
JIRÁT Patrik (1994)05:42,20 718. 3. 2006263
ZOULOVÁ Vladislava (1993)05:43,30 818. 3. 2006347
HAVLÍČEK Tomáš (1994)05:56,20 1118. 3. 2006233
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)05:58,40 718. 3. 2006305
URBAN Karel (1994)06:09,60 1518. 3. 2006208
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)06:20,60 918. 3. 2006255
KUČERA Vladimír (1994)06:47,80 2118. 3. 2006155
LOUŽNÝ Lukáš (1994)06:55,00 2318. 3. 2006147
RAJTROVÁ Marie (1995)07:17,10 1118. 3. 2006168
HÁSKOVÁ Monika (1995)07:35,10 1318. 3. 2006149
NICOTRA Jessica (1994)07:49,40 1318. 3. 2006136
KÁBRT Jakub (1994)08:29,70 2418. 3. 200679
GAIEROVÁ Aneta (1994)08:46,00 1418. 3. 200697
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku