Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Jarní cena Prahy (22. 4. 2006 - 22. 4. 2006)
Poznámka:Jarní cenu pořádá náš plavecký oddíl. Do přípravy závodu budou zapojeni všichni plavci a rádi při tom využijeme i rodičů. Závody jsou jednak závodem jednotlivců, tak i soutěží oddílů. Z loňského roku obhajuje vítězství KIN České Budějovice.

Nezapomeňte, že žáci mohou startovat maximálně ve 3 individuálních závodech za půlden.
Výsledky se vyhlašují odděleně 90-1, 92-3, 94-5 a 96-mladší.
Kompletní výsledky:-


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
BRABEC Martin (1990)00:26,61 222. 4. 2006555
ADAMÍK Josef (1990)00:27,99 1122. 4. 2006477
HEINITZ Bernard (1991)00:28,13 1222. 4. 2006470
KOLMAN Ondřej (1990)00:28,13 022. 4. 2006470
BLAŽEK Karel (1991)00:28,19 1522. 4. 2006467
HOCHMANN Adam (1990)00:28,39 022. 4. 2006457
VACHEK Josef (1990)00:28,76 1922. 4. 2006440
HRDLIČKA Lukáš (1992)00:28,89 2922. 4. 2006434
PISKAČ Ondřej (1992)00:29,20 3222. 4. 2006420
PAŘÍZEK Lukáš (1990)00:29,32 2322. 4. 2006415
BAUEROVÁ Petra (1990)00:29,72 322. 4. 2006567
HORA Matěj (1992)00:30,13 3622. 4. 2006382
ZIMANDLOVÁ Michaela (1991)00:30,21 522. 4. 2006540
KOVANDA Tomáš (1990)00:30,32 3222. 4. 2006375
TURNA Tomáš (1991)00:30,79 3522. 4. 2006358
PETRŽELKA Lukáš (1993)00:31,00 4222. 4. 2006351
BARTŮNĚK Václav (1992)00:31,01 4322. 4. 2006351
DUBSKÁ Linda (1991)00:31,19 922. 4. 2006491
FRITSCHEOVÁ Aneta (1992)00:31,25 2222. 4. 2006488
UHLÍK Dominik (1991)00:31,28 4022. 4. 2006342
ČUDA Radek (1991)00:31,29 4122. 4. 2006341
ŠMEJKAL Václav (1992)00:31,40 4922. 4. 2006338
ŘÍHA Jan (1990)00:31,60 4322. 4. 2006331
TURNOVÁ Štěpánka (1992)00:31,82 2522. 4. 2006462
PEŘINA Vojtěch (1992)00:31,88 5222. 4. 2006323
HÁJEK Daniel (1993)00:32,13 5322. 4. 2006315
KVÍZ Jakub (1992)00:32,42 5722. 4. 2006307
ŠVANDELÍKOVÁ Simona (1992)00:32,56 022. 4. 2006431
MAŘÍK Antonín (1993)00:32,76 5922. 4. 2006297
HAVLÍČEK Tomáš (1994)00:32,84 522. 4. 2006295
TOMANOVÁ Denisa (1990)00:32,95 1722. 4. 2006416
ŠEVČÍK Dominik (1992)00:32,96 6122. 4. 2006292
JIRÁT Patrik (1994)00:32,98 622. 4. 2006292
ZOULOVÁ Vladislava (1993)00:33,02 3022. 4. 2006414
ZMÁTLO Adam (1992)00:33,34 6522. 4. 2006282
SOUKUPOVÁ Markéta (1990)00:33,34 1922. 4. 2006402
KOPECKÝ Daniel (1993)00:33,52 6922. 4. 2006278
DOLEJŠ Jaroslav (1993)00:33,71 7022. 4. 2006273
WIESNEROVÁ Lucie (1994)00:33,78 722. 4. 2006386
GUTHOVÁ Žaneta (1992)00:33,81 3322. 4. 2006385
ČERMÁK Filip (1992)00:33,92 7422. 4. 2006268
KOČOVÁ Veronika (1991)00:34,27 2122. 4. 2006370
KASALICKÁ Hana (1990)00:34,42 2222. 4. 2006365
BREJCHOVÁ Vendula (1991)00:34,53 2322. 4. 2006362
LOUŽNÝ Lukáš (1994)00:34,98 1722. 4. 2006244
URBAN Karel (1994)00:35,02 1822. 4. 2006243
LETOCHOVÁ Veronika (1992)00:35,04 3822. 4. 2006346
KUKOVÁ Eva (1991)00:35,29 2422. 4. 2006339
SYSEL Martin (1992)00:35,51 7922. 4. 2006233
VAVROCHOVÁ Anna (1992)00:35,73 4122. 4. 2006326
WANKA Patrik (1992)00:35,85 8122. 4. 2006227
NOVÁK Jakub (1994)00:36,00 2422. 4. 2006224
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)00:36,01 1522. 4. 2006319
GREGOŘICOVÁ Leona (1993)00:36,06 4422. 4. 2006317
HAVELKOVÁ Karolína (1993)00:36,10 4522. 4. 2006316
PITIPÁČ David (1994)00:36,11 2722. 4. 2006222
KANDUSOVÁ Jana (1994)00:36,24 1822. 4. 2006313
ČUDOVÁ Tereza (1995)00:36,37 1922. 4. 2006309
ONDRÁČKOVÁ Apolena (1993)00:36,76 4722. 4. 2006300
PARULOVÁ Tereza (1994)00:36,86 2322. 4. 2006297
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)00:37,29 2522. 4. 2006287
FELT Frederick (1994)00:38,00 3822. 4. 2006190
SISMILICH Filip (1994)00:38,93 4322. 4. 2006177
HRUŠKA Jakub (1992)00:38,99 8622. 4. 2006176
ANDRLOVÁ Veronika (1992)00:39,26 5022. 4. 2006246
ADAMUSOVÁ Tereza (1995)00:39,60 3522. 4. 2006240
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)00:39,62 3622. 4. 2006239
POPEL Ilona (1994)00:39,73 3722. 4. 2006237
KUČERA Vladimír (1994)00:40,10 4722. 4. 2006162
KUČA Jakub (1994)00:40,11 4822. 4. 2006162
OBERHELOVÁ Tereza (1994)00:40,41 4022. 4. 2006225
PÁTEK Jan (1994)00:40,50 5022. 4. 2006157
HAVLÍČKOVÁ Michaela (1991)00:40,75 2622. 4. 2006220
KEJZLAROVÁ Anna (1992)00:41,35 5222. 4. 2006210
ČERVENKA Daniel (1995)00:41,48 5522. 4. 2006146
RAJTROVÁ Marie (1995)00:41,78 4322. 4. 2006204
PEČENKOVÁ Lenka (1994)00:42,04 4422. 4. 2006200
ANTOŠ Josef (1995)00:42,37 5622. 4. 2006137
MALÝ Michal (1995)00:42,68 5722. 4. 2006134
ZMÁTLO Vít (1995)00:43,56 5822. 4. 2006126
ŠŤASTNÝ Oskar (1994)00:43,66 5922. 4. 2006125
KÁBRT Jakub (1994)00:44,14 6122. 4. 2006121
HÁSKOVÁ Monika (1995)00:44,28 4722. 4. 2006171
KRAUS Karel (1991)00:44,38 5122. 4. 2006119
GAIEROVÁ Aneta (1994)00:45,13 4822. 4. 2006162
ŽMOLÍK Jiří (1995)00:47,58 6322. 4. 200697
VANÍČKOVÁ Olga (1997)00:50,14 622. 4. 2006118
LANDSINGER Dominik (1996)00:51,19 1822. 4. 200678
JINDROVÁ Kristýna (1999)00:54,03 722. 4. 200694
ŘÍMAL Marek (1997)00:56,27 2022. 4. 200658
POJEZNÁ Anna (1998)01:15,81 1422. 4. 200634
HONZÁKOVÁ Jana (2000)01:20,60 1522. 4. 200628
ONDRÁŠKOVÁ Adriana (2000)01:21,66 1622. 4. 200627
50 m znak
HEINITZ Bernard (1991)00:32,89 422. 4. 2006446
PAŘÍZEK Lukáš (1990)00:32,99 522. 4. 2006442
HOCHMANN Adam (1990)00:33,34 622. 4. 2006428
ADAMÍK Josef (1990)00:33,88 922. 4. 2006408
BLAŽEK Karel (1991)00:34,19 1222. 4. 2006397
KOLMAN Ondřej (1990)00:34,34 1322. 4. 2006392
BRABEC Martin (1990)00:35,05 1522. 4. 2006369
HRDLIČKA Lukáš (1992)00:35,15 2722. 4. 2006365
BARTŮNĚK Václav (1992)00:35,31 2822. 4. 2006360
TURNOVÁ Štěpánka (1992)00:35,55 1622. 4. 2006515
PETRŽELKA Lukáš (1993)00:35,68 3022. 4. 2006349
ŠVANDELÍKOVÁ Simona (1992)00:35,90 1722. 4. 2006500
ŠMEJKAL Václav (1992)00:36,09 3222. 4. 2006338
HÁJEK Daniel (1993)00:36,21 3322. 4. 2006334
DUBSKÁ Linda (1991)00:36,23 422. 4. 2006486
ŘÍHA Jan (1990)00:36,75 1822. 4. 2006320
ČUDA Radek (1991)00:36,76 1922. 4. 2006319
HALÁKOVÁ Kateřina (1990)00:36,98 622. 4. 2006457
VACHEK Josef (1990)00:37,03 2022. 4. 2006312
ZIMANDLOVÁ Michaela (1991)00:37,45 822. 4. 2006440
MAŘÍK Antonín (1993)00:38,05 4022. 4. 2006288
UHLÍK Dominik (1991)00:38,42 2422. 4. 2006280
ZMÁTLO Adam (1992)00:38,43 4122. 4. 2006279
LETOCHOVÁ Veronika (1992)00:38,99 2122. 4. 2006390
KOVANDA Tomáš (1990)00:39,08 2722. 4. 2006266
TURNA Tomáš (1991)00:39,20 2822. 4. 2006263
ŠEVČÍK Dominik (1992)00:39,21 4222. 4. 2006263
TOMANOVÁ Denisa (1990)00:39,64 1022. 4. 2006371
KVÍZ Jakub (1992)00:39,83 4622. 4. 2006251
WIESNEROVÁ Lucie (1994)00:39,87 222. 4. 2006365
ČERMÁK Filip (1992)00:40,52 5022. 4. 2006238
VAVROCHOVÁ Anna (1992)00:40,53 2422. 4. 2006347
KANDUSOVÁ Jana (1994)00:40,83 422. 4. 2006340
PEŘINA Vojtěch (1992)00:41,39 5422. 4. 2006224
KUKOVÁ Eva (1991)00:41,39 1122. 4. 2006326
DOLEJŠ Jaroslav (1993)00:41,44 5522. 4. 2006223
WANKA Patrik (1992)00:42,03 5722. 4. 2006214
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:42,07 822. 4. 2006310
HAVLÍČEK Tomáš (1994)00:42,24 822. 4. 2006210
LOUŽNÝ Lukáš (1994)00:42,44 922. 4. 2006207
KASALICKÁ Hana (1990)00:42,63 1322. 4. 2006298
GUTHOVÁ Žaneta (1992)00:42,73 3022. 4. 2006296
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)00:43,16 1022. 4. 2006287
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)00:43,65 1122. 4. 2006278
BREJCHOVÁ Vendula (1991)00:44,27 1422. 4. 2006266
URBAN Karel (1994)00:44,45 1622. 4. 2006180
HRUŠKA Jakub (1992)00:44,46 6022. 4. 2006180
ČUDOVÁ Tereza (1995)00:44,82 1422. 4. 2006257
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)00:45,05 022. 4. 2006253
NOVÁK Jakub (1994)00:45,13 1822. 4. 2006172
ONDRÁČKOVÁ Apolena (1993)00:45,19 3222. 4. 2006250
FELT Frederick (1994)00:46,10 2222. 4. 2006162
PITIPÁČ David (1994)00:46,23 2322. 4. 2006160
PARULOVÁ Tereza (1994)00:46,86 2022. 4. 2006224
GREGOŘICOVÁ Leona (1993)00:46,95 3522. 4. 2006223
ANTOŠ Josef (1995)00:47,37 2722. 4. 2006149
SYSEL Martin (1992)00:47,82 6222. 4. 2006145
HAVLÍČKOVÁ Michaela (1991)00:48,12 1622. 4. 2006207
KUČERA Vladimír (1994)00:48,24 2922. 4. 2006141
ANDRLOVÁ Veronika (1992)00:48,48 3622. 4. 2006203
KOPECKÝ Daniel (1993)00:48,61 6322. 4. 2006138
KÁBRT Jakub (1994)00:48,80 3022. 4. 2006136
HÁSKOVÁ Monika (1995)00:48,92 2622. 4. 2006197
HAVELKOVÁ Karolína (1993)00:48,98 3722. 4. 2006197
KRAUS Karel (1991)00:49,02 3622. 4. 2006134
POPEL Ilona (1994)00:49,48 2722. 4. 2006191
ZMÁTLO Vít (1995)00:49,49 3322. 4. 2006131
OBERHELOVÁ Tereza (1994)00:50,45 2822. 4. 2006180
RAJTROVÁ Marie (1995)00:51,46 3322. 4. 2006169
KUČA Jakub (1994)00:51,51 3722. 4. 2006116
MALÝ Michal (1995)00:51,63 3822. 4. 2006115
KEJZLAROVÁ Anna (1992)00:52,26 3822. 4. 2006162
JINDROVÁ Kristýna (1999)00:52,33 522. 4. 2006161
ČERVENKA Daniel (1995)00:52,55 4022. 4. 2006109
PÁTEK Jan (1994)00:52,62 4122. 4. 2006109
ŽMOLÍK Jiří (1995)00:53,62 4322. 4. 2006103
LANDSINGER Dominik (1996)00:55,51 1722. 4. 200692
GAIEROVÁ Aneta (1994)00:56,71 3422. 4. 2006126
PEČENKOVÁ Lenka (1994)00:56,83 3522. 4. 2006126
VANÍČKOVÁ Olga (1997)00:57,92 822. 4. 2006119
ŘÍMAL Marek (1997)00:57,93 1822. 4. 200681
ŠŤASTNÝ Oskar (1994)00:59,04 4522. 4. 200677
ONDRÁŠKOVÁ Adriana (2000)01:22,01 1422. 4. 200641
100 m prsa
BRABEC Martin (1990)01:17,97 822. 4. 2006459
HORA Matěj (1992)01:18,31 222. 4. 2006453
FRITSCHEOVÁ Aneta (1992)01:19,19 122. 4. 2006606
PISKAČ Ondřej (1992)01:19,65 422. 4. 2006430
VACHEK Josef (1990)01:20,67 1022. 4. 2006414
HORA Matěj (1992)01:21,65 9922. 4. 20060
HRDLIČKA Lukáš (1992)01:22,30 822. 4. 2006390
BRABEC Martin (1990)01:22,57 9922. 4. 20060
VACHEK Josef (1990)01:23,40 9922. 4. 20060
PARULA Štefan (1990)01:23,93 9922. 4. 20060
FRITSCHEOVÁ Aneta (1992)01:24,71 9922. 4. 20060
KVÍZ Jakub (1992)01:24,95 1022. 4. 2006355
DELMOTTE Tereza (1992)01:25,20 522. 4. 2006486
KOVANDA Tomáš (1990)01:25,32 1422. 4. 2006350
PISKAČ Ondřej (1992)01:25,61 9922. 4. 20060
ČUDA Radek (1991)01:26,03 1622. 4. 2006341
DELMOTTE Tereza (1992)01:28,79 9922. 4. 20060
DOLEJŠ Jaroslav (1993)01:28,89 1322. 4. 2006310
KOVANDA Tomáš (1990)01:29,29 9922. 4. 20060
HRDLIČKA Lukáš (1992)01:29,57 9922. 4. 20060
ČUDA Radek (1991)01:30,19 9922. 4. 20060
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:31,99 722. 4. 2006386
DOLEJŠ Jaroslav (1993)01:33,88 9922. 4. 20060
ŠEVČÍK Dominik (1992)01:34,07 2322. 4. 2006261
KVÍZ Jakub (1992)01:34,39 9922. 4. 20060
ŠMEJKAL Václav (1992)01:34,53 2422. 4. 2006257
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:34,86 1122. 4. 2006352
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:35,10 1222. 4. 2006350
VAVROCHOVÁ Anna (1992)01:36,39 1722. 4. 2006336
PARULOVÁ Tereza (1994)01:36,61 1322. 4. 2006333
HÁJEK Daniel (1993)01:36,70 9922. 4. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:38,19 9922. 4. 20060
KOČOVÁ Veronika (1991)01:39,08 522. 4. 2006309
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:39,55 9922. 4. 20060
OBERHELOVÁ Tereza (1994)01:40,51 1922. 4. 2006296
BREJCHOVÁ Vendula (1991)01:40,87 622. 4. 2006293
POPEL Ilona (1994)01:41,46 2122. 4. 2006288
PARULOVÁ Tereza (1994)01:41,61 9922. 4. 20060
KUČA Jakub (1994)01:43,26 022. 4. 2006197
HAVELKOVÁ Karolína (1993)01:43,38 2022. 4. 2006272
RAJTROVÁ Marie (1995)01:43,51 2522. 4. 2006271
ANDRLOVÁ Veronika (1992)01:43,77 2222. 4. 2006269
OBERHELOVÁ Tereza (1994)01:43,87 9922. 4. 20060
ZMÁTLO Adam (1992)01:43,93 2922. 4. 2006193
HAVLÍČKOVÁ Michaela (1991)01:44,07 722. 4. 2006267
BREJCHOVÁ Vendula (1991)01:44,13 9922. 4. 20060
RAJTROVÁ Marie (1995)01:45,70 9922. 4. 20060
ČERVENKA Daniel (1995)01:46,32 2522. 4. 2006181
GREGOŘICOVÁ Leona (1993)01:46,92 2322. 4. 2006246
GAIEROVÁ Aneta (1994)01:47,00 3222. 4. 2006245
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:47,17 3322. 4. 2006244
ANDRLOVÁ Veronika (1992)01:47,75 9922. 4. 20060
SYSEL Martin (1992)01:49,98 3022. 4. 2006163
POPEL Ilona (1994)01:50,21 9922. 4. 20060
ČERVENKA Daniel (1995)01:50,26 9922. 4. 20060
KÁBRT Jakub (1994)01:59,65 3522. 4. 2006127
ŽMOLÍK Jiří (1995)02:01,98 3622. 4. 2006119
100 m volný způsob
ADAMÍK Josef (1990)01:00,16 622. 4. 2006517
KOLMAN Ondřej (1990)01:00,67 1022. 4. 2006504
ELFMARK Miroslav (1991)01:02,10 1622. 4. 2006470
HEINITZ Bernard (1991)01:03,45 2022. 4. 2006441
VACHEK Josef (1990)01:03,66 2122. 4. 2006436
ADAMÍK Josef (1990)01:04,14 9922. 4. 20060
HOCHMANN Adam (1990)01:04,54 9922. 4. 20060
BAUEROVÁ Petra (1990)01:04,73 322. 4. 2006580
ELFMARK Miroslav (1991)01:04,88 9922. 4. 20060
TURNA Tomáš (1991)01:05,12 2722. 4. 2006408
PARULA Štefan (1990)01:05,34 9922. 4. 20060
PISKAČ Ondřej (1992)01:05,64 1322. 4. 2006398
ZIMANDLOVÁ Michaela (1991)01:05,65 622. 4. 2006556
HORA Matěj (1992)01:05,79 1422. 4. 2006395
HRDLIČKA Lukáš (1992)01:06,43 1522. 4. 2006384
PAŘÍZEK Lukáš (1990)01:06,65 3322. 4. 2006380
PARULA Štefan (1990)01:07,50 9922. 4. 20060
FRITSCHEOVÁ Aneta (1992)01:08,27 822. 4. 2006495
KUČERA Josef (1991)01:08,60 9922. 4. 20060
BARTŮNĚK Václav (1992)01:08,70 2122. 4. 2006347
ČUDA Radek (1991)01:08,90 4222. 4. 2006344
TURNOVÁ Štěpánka (1992)01:09,00 1122. 4. 2006479
PETRŽELKA Lukáš (1993)01:09,78 2722. 4. 2006331
BARTŮNĚK Václav (1992)01:09,88 9922. 4. 20060
TURNA Tomáš (1991)01:09,88 9922. 4. 20060
TURNA Tomáš (1991)01:10,10 9922. 4. 20060
ELFMARK Miroslav (1991)01:10,40 9922. 4. 20060
ŠMEJKAL Václav (1992)01:10,99 3322. 4. 2006314
DUBSKÁ Linda (1991)01:11,00 1522. 4. 2006440
UHLÍK Dominik (1991)01:11,14 4622. 4. 2006312
JIRÁT Patrik (1994)01:11,49 522. 4. 2006308
KUKOVÁ Eva (1991)01:11,64 1722. 4. 2006428
BAUEROVÁ Petra (1990)01:11,69 9922. 4. 20060
TOMANOVÁ Denisa (1990)01:11,93 1822. 4. 2006423
ZIMANDLOVÁ Michaela (1991)01:12,51 9922. 4. 20060
ŠVANDELÍKOVÁ Simona (1992)01:12,86 9922. 4. 20060
PEŘINA Vojtěch (1992)01:12,96 4122. 4. 2006290
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:13,09 622. 4. 2006288
ŠILHOVÁ Jana (1990)01:13,10 9922. 4. 20060
GUTHOVÁ Žaneta (1992)01:14,36 2622. 4. 2006383
ŠEVČÍK Dominik (1992)01:14,68 4522. 4. 2006270
DELMOTTE Tereza (1992)01:14,83 2722. 4. 2006376
ZOULOVÁ Vladislava (1993)01:14,98 2822. 4. 2006373
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:15,39 722. 4. 2006367
TOMANOVÁ Denisa (1990)01:15,53 9922. 4. 20060
ČERMÁK Filip (1992)01:15,56 4622. 4. 2006261
JIRÁT Patrik (1994)01:15,92 9922. 4. 20060
GUTHOVÁ Žaneta (1992)01:16,94 9922. 4. 20060
MAŘÍK Antonín (1993)01:17,41 5322. 4. 2006242
DOLEJŠ Jaroslav (1993)01:17,44 5422. 4. 2006242
KASALICKÁ Hana (1990)01:17,63 2022. 4. 2006336
WANKA Patrik (1992)01:18,02 5722. 4. 2006237
URBAN Karel (1994)01:18,46 2222. 4. 2006233
BREJCHOVÁ Vendula (1991)01:18,52 2122. 4. 2006325
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:18,70 9922. 4. 20060
DELMOTTE Tereza (1992)01:18,70 9922. 4. 20060
SYSEL Martin (1992)01:19,16 6022. 4. 2006227
ZOULOVÁ Vladislava (1993)01:19,23 9922. 4. 20060
KOPECKÝ Daniel (1993)01:20,28 6122. 4. 2006217
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:20,82 1522. 4. 2006298
HAVELKOVÁ Karolína (1993)01:20,84 3722. 4. 2006298
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:21,81 1822. 4. 2006287
GREGOŘICOVÁ Leona (1993)01:22,58 4022. 4. 2006279
PITIPÁČ David (1994)01:22,87 3522. 4. 2006197
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:23,23 9922. 4. 20060
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:23,62 2322. 4. 2006269
ONDRÁČKOVÁ Apolena (1993)01:23,98 4122. 4. 2006266
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:24,03 9922. 4. 20060
NOVÁK Jakub (1994)01:24,70 3822. 4. 2006185
LOUŽNÝ Lukáš (1994)01:25,09 4122. 4. 2006182
VAVROCHOVÁ Anna (1992)01:25,88 4422. 4. 2006248
ČUDOVÁ Tereza (1995)01:26,05 2622. 4. 2006247
FELT Frederick (1994)01:27,15 4522. 4. 2006170
SISMILICH Filip (1994)01:28,53 4922. 4. 2006162
KUČA Jakub (1994)01:29,06 5022. 4. 2006159
ANDRLOVÁ Veronika (1992)01:30,22 4522. 4. 2006214
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:33,97 3822. 4. 2006189
KEJZLAROVÁ Anna (1992)01:36,34 4622. 4. 2006176
PEČENKOVÁ Lenka (1994)01:36,50 3922. 4. 2006175
ŠŤASTNÝ Oskar (1994)01:36,81 6022. 4. 2006124
KUČERA Vladimír (1994)01:36,85 6122. 4. 2006124
RAJTROVÁ Marie (1995)01:39,04 4322. 4. 2006162
ZMÁTLO Vít (1995)01:39,37 6222. 4. 2006114
RAJTROVÁ Marie (1995)01:39,93 9922. 4. 20060
KRAUS Karel (1991)01:40,20 5222. 4. 2006112
ČERVENKA Daniel (1995)01:41,51 6422. 4. 2006107
HÁSKOVÁ Monika (1995)01:42,36 4522. 4. 2006146
100 m znak
ELFMARK Miroslav (1991)01:09,20 9922. 4. 20060
KOLMAN Ondřej (1990)01:10,37 422. 4. 2006450
HOCHMANN Adam (1990)01:10,39 522. 4. 2006449
PARULA Štefan (1990)01:10,99 9922. 4. 20060
BLAŽEK Karel (1991)01:12,75 722. 4. 2006407
HEINITZ Bernard (1991)01:13,22 922. 4. 2006399
HOCHMANN Adam (1990)01:13,32 9922. 4. 20060
BARTŮNĚK Václav (1992)01:14,13 722. 4. 2006385
PAŘÍZEK Lukáš (1990)01:14,33 1122. 4. 2006381
HOCHMANN Adam (1990)01:15,15 9922. 4. 20060
KOLMAN Ondřej (1990)01:15,69 9922. 4. 20060
ŘÍHA Jan (1990)01:15,77 1322. 4. 2006360
ŠVANDELÍKOVÁ Simona (1992)01:16,93 222. 4. 2006481
ADAMÍK Josef (1990)01:17,00 9922. 4. 20060
PETRŽELKA Lukáš (1993)01:18,13 922. 4. 2006328
HRDLIČKA Lukáš (1992)01:18,15 1022. 4. 2006328
PARULA Štefan (1990)01:18,32 9922. 4. 20060
DELMOTTE Tereza (1992)01:19,25 522. 4. 2006440
ČUDA Radek (1991)01:19,39 1722. 4. 2006313
TURNOVÁ Štěpánka (1992)01:20,01 622. 4. 2006427
HALÁKOVÁ Kateřina (1990)01:20,28 822. 4. 2006423
DUBSKÁ Linda (1991)01:20,30 922. 4. 2006423
ZIMANDLOVÁ Michaela (1991)01:20,50 1022. 4. 2006420
MAŘÍK Antonín (1993)01:20,80 1522. 4. 2006297
ŘÍHA Jan (1990)01:21,01 9922. 4. 20060
LETOCHOVÁ Veronika (1992)01:21,78 722. 4. 2006400
ŠVANDELÍKOVÁ Simona (1992)01:22,05 9922. 4. 20060
HÁJEK Daniel (1993)01:22,27 1822. 4. 2006281
UHLÍK Dominik (1991)01:23,25 2322. 4. 2006271
FRITSCHEOVÁ Aneta (1992)01:23,91 9922. 4. 20060
HALÁKOVÁ Kateřina (1990)01:24,32 9922. 4. 20060
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:24,61 422. 4. 2006361
KOČOVÁ Veronika (1991)01:25,25 1622. 4. 2006353
ŠEVČÍK Dominik (1992)01:25,88 2622. 4. 2006247
SOUKUPOVÁ Markéta (1990)01:27,16 1722. 4. 2006330
VAVROCHOVÁ Anna (1992)01:27,36 1622. 4. 2006328
LETOCHOVÁ Veronika (1992)01:27,73 9922. 4. 20060
DOLEJŠ Jaroslav (1993)01:28,82 2822. 4. 2006223
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:28,88 1022. 4. 2006312
GUTHOVÁ Žaneta (1992)01:29,27 1922. 4. 2006308
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:29,80 9922. 4. 20060
JIRÁT Patrik (1994)01:30,70 1422. 4. 2006210
KASALICKÁ Hana (1990)01:31,02 1822. 4. 2006290
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:31,17 1422. 4. 2006289
JIRÁT Patrik (1994)01:31,28 9922. 4. 20060
URBAN Karel (1994)01:31,29 1622. 4. 2006206
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:31,86 1822. 4. 2006282
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:33,36 9922. 4. 20060
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:34,40 2622. 4. 2006260
ONDRÁČKOVÁ Apolena (1993)01:35,96 2422. 4. 2006248
ČUDOVÁ Tereza (1995)01:36,75 3322. 4. 2006241
GREGOŘICOVÁ Leona (1993)01:37,08 2522. 4. 2006239
NOVÁK Jakub (1994)01:37,23 2522. 4. 2006170
HÁSKOVÁ Monika (1995)01:42,46 4222. 4. 2006203
SISMILICH Filip (1994)01:43,62 3322. 4. 2006140
HAVLÍČKOVÁ Michaela (1991)01:45,94 2022. 4. 2006184
KÁBRT Jakub (1994)01:49,98 3622. 4. 2006117
KRAUS Karel (1991)01:50,66 3022. 4. 2006115
PÁTEK Jan (1994)01:51,27 3722. 4. 2006113
KEJZLAROVÁ Anna (1992)01:52,22 2722. 4. 2006155
100 m motýlek
ELFMARK Miroslav (1991)01:05,89 222. 4. 2006483
KOLMAN Ondřej (1990)01:08,76 822. 4. 2006425
ELFMARK Miroslav (1991)01:09,27 9922. 4. 20060
BAUEROVÁ Petra (1990)01:11,31 222. 4. 2006528
KUČERA Josef (1991)01:12,81 1422. 4. 2006358
PARULA Štefan (1990)01:13,01 9922. 4. 20060
ŠILHOVÁ Jana (1990)01:13,05 322. 4. 2006491
KUČERA Josef (1991)01:13,15 9922. 4. 20060
BAUEROVÁ Petra (1990)01:14,24 9922. 4. 20060
ŠILHOVÁ Jana (1990)01:14,49 9922. 4. 20060
KUKOVÁ Eva (1991)01:17,86 722. 4. 2006405
ŘÍHA Jan (1990)01:20,64 2422. 4. 2006263
HALÁKOVÁ Kateřina (1990)01:21,63 1322. 4. 2006352
KUKOVÁ Eva (1991)01:22,54 9922. 4. 20060
DELMOTTE Tereza (1992)01:24,28 1122. 4. 2006320
ŠVANDELÍKOVÁ Simona (1992)01:27,73 1322. 4. 2006283
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:29,32 722. 4. 2006194
ZOULOVÁ Vladislava (1993)01:29,91 1522. 4. 2006263
KOPECKÝ Daniel (1993)01:36,23 2222. 4. 2006155
ZOULOVÁ Vladislava (1993)01:36,89 9922. 4. 20060
JIRÁT Patrik (1994)01:37,26 1322. 4. 2006150
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:41,26 9922. 4. 20060
ČUDOVÁ Tereza (1995)01:43,94 2722. 4. 2006170
GREGOŘICOVÁ Leona (1993)01:49,99 2122. 4. 2006143
KUČERA Vladimír (1994)02:05,67 2022. 4. 200669
200 m prsa
HORA Matěj (1992)02:50,69 122. 4. 2006444
VACHEK Josef (1990)02:50,82 422. 4. 2006443
BRABEC Martin (1990)02:50,86 522. 4. 2006442
PARULA Štefan (1990)02:53,22 822. 4. 2006425
PISKAČ Ondřej (1992)02:53,88 522. 4. 2006420
FRITSCHEOVÁ Aneta (1992)02:54,24 122. 4. 2006562
DELMOTTE Tereza (1992)03:02,13 522. 4. 2006492
