Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Jarní KP žactva 94-5 (19. 5. 2006 - 20. 5. 2006)
Poznámka:Jediná možnost kvalifikace na Mistrovství ČR žactva 12 pro ročník 1994 a nominační závod pro ročník 1995 na Letní pohár jedenáctiletých.
Můžete si přihlásit 3 starty za půlden. Na mistrák trenéři po závodech vyberou 6 nej startů.

Samozřejmě, že poslední slovo k přihlášce na KPŽ mají trenéři.
Kompletní výsledky:-


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)00:31,60 119. 5. 2006449
JIRÁT Patrik (1994)00:33,10 519. 5. 2006266
WIESNEROVÁ Lucie (1994)00:33,60 519. 5. 2006373
KANDUSOVÁ Jana (1994)00:34,30 9919. 5. 20060
KANDUSOVÁ Jana (1994)00:34,30 619. 5. 2006351
DVOŘÁK Tomáš (1994)00:34,40 1119. 5. 2006237
ČUDOVÁ Tereza (1995)00:34,60 219. 5. 2006342
URBAN Karel (1994)00:34,90 1219. 5. 2006227
LOUŽNÝ Lukáš (1994)00:34,90 1219. 5. 2006227
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)00:35,60 419. 5. 2006314
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)00:35,70 819. 5. 2006311
NOVÁK Jakub (1994)00:36,00 1819. 5. 2006207
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)00:36,00 9919. 5. 20060
PARULOVÁ Tereza (1994)00:36,30 1119. 5. 2006296
FELT Frederick (1994)00:36,40 9919. 5. 20060
PITIPÁČ David (1994)00:36,60 2019. 5. 2006197
FELT Frederick (1994)00:37,00 2119. 5. 2006190
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)00:38,10 1319. 5. 2006256
SISMILICH Filip (1994)00:38,30 2419. 5. 2006172
KOTALÍK Filip (1994)00:38,60 2519. 5. 2006168
PÁTEK Jan (1994)00:39,20 2719. 5. 2006160
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)00:39,20 9919. 5. 20060
PODBORSKÝ Tomáš (1994)00:39,20 2619. 5. 2006160
RAJTROVÁ Marie (1995)00:40,10 1019. 5. 2006220
HÁSKOVÁ Monika (1995)00:40,50 1419. 5. 2006213
PEČENKOVÁ Lenka (1994)00:40,60 2219. 5. 2006212
NICOTRA Jessica (1994)00:40,60 2219. 5. 2006212
NICOTRA Jessica (1994)00:40,70 9919. 5. 20060
ČERVENKA Daniel (1995)00:40,80 719. 5. 2006142
MALÝ Michal (1995)00:41,40 819. 5. 2006136
ŠŤASTNÝ Oskar (1994)00:41,40 3119. 5. 2006136
ADAMUSOVÁ Tereza (1995)00:41,70 1719. 5. 2006195
GAIEROVÁ Aneta (1994)00:43,30 2619. 5. 2006174
ZMÁTLO Vít (1995)00:43,80 1119. 5. 2006115
NĚMEC Matyáš (1995)00:43,80 1119. 5. 2006115
ŽMOLÍK Jiří (1995)00:46,70 1519. 5. 200695
50 m motýlek
ČUDOVÁ Tereza (1995)00:38,90 219. 5. 2006299
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)00:40,80 419. 5. 2006259
ZMÁTLO Vít (1995)00:52,00 619. 5. 200686
50 m znak
WIESNEROVÁ Lucie (1994)00:38,30 9919. 5. 20060
URBAN Karel (1994)00:41,80 9919. 5. 20060
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)00:41,80 9919. 5. 20060
FELT Frederick (1994)00:43,60 9919. 5. 20060
SISMILICH Filip (1994)00:45,70 9919. 5. 20060
HÁSKOVÁ Monika (1995)00:46,00 9919. 5. 20060
PEČENKOVÁ Lenka (1994)00:47,40 9919. 5. 20060
100 m prsa
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:30,80 219. 5. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:32,80 319. 5. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:34,40 9919. 5. 20060
PARULOVÁ Tereza (1994)01:34,80 619. 5. 20060
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:36,30 719. 5. 20060
OBERHELOVÁ Tereza (1994)01:36,40 819. 5. 20060
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:36,60 9919. 5. 20060
PARULOVÁ Tereza (1994)01:37,20 9919. 5. 20060
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:38,70 919. 5. 20060
JIRÁT Patrik (1994)01:42,10 919. 5. 2006185
ADAMUSOVÁ Tereza (1995)01:42,50 619. 5. 20060
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:42,70 719. 5. 20060
GAIEROVÁ Aneta (1994)01:43,30 1519. 5. 20060
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)01:43,50 1619. 5. 20060
ČERVENKA Daniel (1995)01:43,70 119. 5. 2006177
KOTALÍK Filip (1994)01:45,40 1519. 5. 2006168
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:45,80 1719. 5. 20060
PÁTEK Jan (1994)01:46,20 1619. 5. 2006165
DVOŘÁK Tomáš (1994)01:46,60 1719. 5. 2006163
RAJTROVÁ Marie (1995)01:46,90 9919. 5. 20060
PODBORSKÝ Tomáš (1994)01:47,10 1819. 5. 2006160
RAJTROVÁ Marie (1995)01:47,40 1319. 5. 20060
NICOTRA Jessica (1994)01:50,10 2019. 5. 20060
NICOTRA Jessica (1994)01:54,70 9919. 5. 20060
PODBORSKÝ Tomáš (1994)01:55,50 9919. 5. 20060
PEČENKOVÁ Lenka (1994)01:56,60 9919. 5. 20060
NĚMEC Matyáš (1995)01:57,00 519. 5. 2006123
ŽMOLÍK Jiří (1995)02:02,30 619. 5. 2006108
100 m volný způsob
JIRÁT Patrik (1994)01:10,90 219. 5. 2006287
JIRÁT Patrik (1994)01:12,40 9919. 5. 20060
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:15,20 319. 5. 2006346
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:15,40 9919. 5. 20060
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:15,50 419. 5. 2006342
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:16,20 9919. 5. 20060
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)01:16,20 519. 5. 2006333
JIRÁT Patrik (1994)01:16,60 9919. 5. 20060
DVOŘÁK Tomáš (1994)01:17,90 1219. 5. 2006217
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:18,10 9919. 5. 20060
URBAN Karel (1994)01:18,50 1419. 5. 2006212
JIRÁT Patrik (1994)01:19,30 9919. 5. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:19,40 9919. 5. 20060
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)01:19,40 9919. 5. 20060
ČUDOVÁ Tereza (1995)01:19,90 419. 5. 2006289
URBAN Karel (1994)01:20,80 9919. 5. 20060
LOUŽNÝ Lukáš (1994)01:21,00 1719. 5. 2006193
DVOŘÁK Tomáš (1994)01:21,30 9919. 5. 20060
NOVÁK Jakub (1994)01:22,70 1819. 5. 2006181
PARULOVÁ Tereza (1994)01:23,40 1119. 5. 2006254
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:23,80 9919. 5. 20060
NOVÁK Jakub (1994)01:24,00 9919. 5. 20060
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:24,60 919. 5. 2006243
URBAN Karel (1994)01:24,90 9919. 5. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:25,90 9919. 5. 20060
PITIPÁČ David (1994)01:26,10 9919. 5. 20060
LOUŽNÝ Lukáš (1994)01:26,10 9919. 5. 20060
FELT Frederick (1994)01:26,10 9919. 5. 20060
SISMILICH Filip (1994)01:27,10 2019. 5. 2006155
FELT Frederick (1994)01:27,30 2119. 5. 2006154
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:28,50 1419. 5. 2006212
KOTALÍK Filip (1994)01:29,10 2319. 5. 2006145
KUČERA Vladimír (1994)01:30,40 2419. 5. 2006139
PÁTEK Jan (1994)01:31,80 2619. 5. 2006132
PEČENKOVÁ Lenka (1994)01:32,00 9919. 5. 20060
SISMILICH Filip (1994)01:32,60 9919. 5. 20060
HÁSKOVÁ Monika (1995)01:33,90 1419. 5. 2006178
KUČERA Vladimír (1994)01:34,10 9919. 5. 20060
ADAMUSOVÁ Tereza (1995)01:34,40 1619. 5. 2006175
PEČENKOVÁ Lenka (1994)01:34,60 2019. 5. 2006174
KUČERA Vladimír (1994)01:34,90 9919. 5. 20060
ŠŤASTNÝ Oskar (1994)01:35,10 3119. 5. 2006119
RAJTROVÁ Marie (1995)01:36,50 1719. 5. 2006164
KUČERA Vladimír (1994)01:37,10 9919. 5. 20060
ZMÁTLO Vít (1995)01:37,40 719. 5. 2006111
NICOTRA Jessica (1994)01:39,10 2319. 5. 2006151
RAJTROVÁ Marie (1995)01:40,40 9919. 5. 20060
GAIEROVÁ Aneta (1994)01:41,90 2419. 5. 2006139
ŽMOLÍK Jiří (1995)01:49,50 919. 5. 200678
100 m znak
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)01:24,20 219. 5. 2006332
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:25,30 419. 5. 2006319
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:26,00 519. 5. 2006311
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:26,30 9919. 5. 20060
URBAN Karel (1994)01:26,80 819. 5. 2006205
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:28,10 9919. 5. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:28,70 719. 5. 2006284
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:29,10 819. 5. 2006280
JIRÁT Patrik (1994)01:29,40 9919. 5. 20060
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:29,40 9919. 5. 20060
WIESNEROVÁ Lucie (1994)01:29,90 9919. 5. 20060
URBAN Karel (1994)01:30,00 9919. 5. 20060
ČUDOVÁ Tereza (1995)01:31,30 619. 5. 2006260
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:32,30 9919. 5. 20060
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)01:36,10 9919. 5. 20060
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:36,80 1119. 5. 2006218
NOVÁK Jakub (1994)01:37,00 1519. 5. 2006147
LOUŽNÝ Lukáš (1994)01:37,00 1419. 5. 2006147
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:38,20 9919. 5. 20060
FELT Frederick (1994)01:38,80 9919. 5. 20060
PARULOVÁ Tereza (1994)01:39,10 9919. 5. 20060
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:39,20 9919. 5. 20060
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:39,90 1119. 5. 2006199
HÁSKOVÁ Monika (1995)01:40,10 1219. 5. 2006197
SISMILICH Filip (1994)01:40,60 1719. 5. 2006131
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:43,80 9919. 5. 20060
NICOTRA Jessica (1994)01:48,00 1719. 5. 2006157
RAJTROVÁ Marie (1995)01:49,60 1519. 5. 2006150
PÁTEK Jan (1994)01:49,90 2219. 5. 2006101
PEČENKOVÁ Lenka (1994)02:04,30 2019. 5. 2006103
100 m motýlek
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:26,70 319. 5. 2006198
HAVLÍČEK Tomáš (1994)01:31,90 9919. 5. 20060
JIRÁT Patrik (1994)01:33,40 719. 5. 2006158
ČUDOVÁ Tereza (1995)01:35,10 219. 5. 2006217
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:35,60 419. 5. 2006214
KUČERA Vladimír (1994)02:04,00 1219. 5. 200668
KUČERA Vladimír (1994)02:07,60 9919. 5. 20060
100 m polohový závod
ČERVENKA Daniel (1995)01:44,50 619. 5. 2006133
200 m prsa
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)03:17,00 219. 5. 2006361
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)03:20,60 319. 5. 2006342
PARULOVÁ Tereza (1994)03:21,80 419. 5. 2006336
RAJTROVÁ Marie (1995)03:42,80 219. 5. 2006250
PODBORSKÝ Tomáš (1994)03:53,30 1119. 5. 2006158
NICOTRA Jessica (1994)04:02,10 1019. 5. 2006195
PEČENKOVÁ Lenka (1994)04:04,90 1119. 5. 2006188
200 m motýlek
HAVLÍČEK Tomáš (1994)03:20,20 219. 5. 2006177
KUČERA Vladimír (1994)04:19,10 519. 5. 200682
200 m polohový závod
JIRÁT Patrik (1994)03:02,60 419. 5. 2006251
KANDUSOVÁ Jana (1994)03:05,60 519. 5. 2006334
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)03:06,40 619. 5. 2006330
WIESNEROVÁ Lucie (1994)03:08,20 719. 5. 2006321
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)03:17,80 819. 5. 2006276
PARULOVÁ Tereza (1994)03:19,90 1019. 5. 2006267
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)03:20,40 1119. 5. 2006265
FELT Frederick (1994)03:26,20 819. 5. 2006174
200 m volný způsob
JIRÁT Patrik (1994)02:30,10 119. 5. 2006326
JIRÁT Patrik (1994)02:39,90 9919. 5. 20060
HAVLÍČEK Tomáš (1994)02:42,10 719. 5. 2006259
KANDUSOVÁ Jana (1994)02:43,50 219. 5. 2006348
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)02:44,20 419. 5. 2006344
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:44,40 619. 5. 2006342
JIRÁT Patrik (1994)02:45,80 9919. 5. 20060
WIESNEROVÁ Lucie (1994)02:46,50 719. 5. 2006330
URBAN Karel (1994)02:50,40 1319. 5. 2006223
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:53,00 9919. 5. 20060
DVOŘÁK Tomáš (1994)02:55,50 1419. 5. 2006204
URBAN Karel (1994)02:56,80 9919. 5. 20060
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)03:00,40 9919. 5. 20060
NOVÁK Jakub (1994)03:02,10 1819. 5. 2006182
PITIPÁČ David (1994)03:02,80 1919. 5. 2006180
FELT Frederick (1994)03:02,90 2019. 5. 2006180
LOUŽNÝ Lukáš (1994)03:03,20 2119. 5. 2006179
KUČERA Vladimír (1994)03:14,50 2319. 5. 2006150
SISMILICH Filip (1994)03:16,10 2519. 5. 2006146
KUČERA Vladimír (1994)03:16,90 9919. 5. 20060
PEČENKOVÁ Lenka (1994)03:20,00 1619. 5. 2006190
KUČERA Vladimír (1994)03:22,20 9919. 5. 20060
RAJTROVÁ Marie (1995)03:28,20 1119. 5. 2006169
200 m znak
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:59,10 119. 5. 2006339
WIESNEROVÁ Lucie (1994)03:00,30 319. 5. 2006332
URBAN Karel (1994)03:01,40 519. 5. 2006235
400 m volný způsob
JIRÁT Patrik (1994)05:21,80 219. 5. 2006316
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)05:50,60 319. 5. 2006326
URBAN Karel (1994)06:03,70 819. 5. 2006219
KUČERA Vladimír (1994)06:49,90 1419. 5. 2006153
400 m polohový závod
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)06:31,90 319. 5. 2006332
HAVLÍČEK Tomáš (1994)06:37,00 219. 5. 2006234
800 m volný způsob
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)12:33,00 519. 5. 2006287
1500 m volný způsob
JIRÁT Patrik (1994)21:41,50 219. 5. 2006301
KUČERA Vladimír (1994)26:04,70 419. 5. 2006173
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku