Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Zimní Mistrovství ČR dorostu a dospělých (13. 12. 2018 - 16. 12. 2018)
Poznámka:MČR hlavně pro dorost a dospělé
vedoucí Srb, Břenda, Moravec
Kompletní výsledky:1682.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:23,25 *014. 12. 20180
NOVÁK Petr (1996)00:24,00 2013. 12. 2018602
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:24,25 *014. 12. 20180
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:24,35 *014. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,10 *016. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,44 *015. 12. 20180
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:25,47 *014. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:27,77 *014. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:27,81 *015. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:28,01 *014. 12. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)00:28,12 *014. 12. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:28,20 *016. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:28,33 4313. 12. 2018552
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:28,34 *014. 12. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)00:28,40 *016. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:28,68 *014. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:29,52 *014. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:29,66 *014. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,67 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,05 *013. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,41 *013. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)00:30,66 *013. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:31,01 *013. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:31,12 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:31,19 *014. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:31,32 *015. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:31,70 *013. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:32,10 *014. 12. 20180
50 m prsa
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:29,39 014. 12. 2018634
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:29,43 614. 12. 2018632
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:30,38 *015. 12. 20180
HÁJEK Michal (2003)00:30,57 2814. 12. 2018564
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:30,59 *015. 12. 20180
HÁJEK Michal (2003)00:31,05 4114. 12. 2018538
HÁJEK Michal (2003)00:31,10 *015. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:31,56 *013. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:31,70 *013. 12. 20180
HÁJEK Michal (2003)00:31,82 *015. 12. 20180
DELMOTTE Tereza (1992)00:32,01 314. 12. 2018716
DELMOTTE Tereza (1992)00:32,15 014. 12. 2018707
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:32,36 *013. 12. 20180
HÁJEK Michal (2003)00:32,37 *015. 12. 20180
DELMOTTE Tereza (1992)00:32,54 014. 12. 2018682
HÁJEK Michal (2003)00:33,75 *013. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:34,25 *013. 12. 20180
50 m motýlek
NOVÁK Petr (1996)00:23,71 116. 12. 2018777
NOVÁK Petr (1996)00:23,91 016. 12. 2018758
NOVÁK Petr (1996)00:24,17 116. 12. 2018734
NOVÁK Petr (1996)00:24,58 *015. 12. 20180
NOVÁK Petr (1996)00:24,77 *014. 12. 20180
NOVÁK Petr (1996)00:25,07 *014. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,21 *015. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,32 *013. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,35 *014. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,70 *014. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,90 *013. 12. 20180
NOVÁK Petr (1996)00:26,13 *016. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:26,23 3316. 12. 2018574
LAHODA Jakub (2000)00:26,45 *013. 12. 20180
NOVÁK Petr (1996)00:26,50 *015. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:26,56 *016. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:26,87 *014. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:26,89 *013. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:26,91 *015. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:27,04 *013. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:27,23 *016. 12. 20180
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:27,24 5616. 12. 2018513
LAHODA Jakub (2000)00:27,25 *016. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:27,43 5816. 12. 2018502
LAHODA Jakub (2000)00:27,55 *016. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:27,72 *015. 12. 20180
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:28,29 *013. 12. 20180
DELMOTTE Tereza (1992)00:28,80 016. 12. 2018607
DELMOTTE Tereza (1992)00:29,07 016. 12. 2018590
KOZUBEK Tomáš (1998)00:29,09 *015. 12. 20180
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:29,31 *016. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:29,34 016. 12. 2018574
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:29,43 2216. 12. 2018568
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:29,44 *014. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:29,49 *014. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:29,71 *013. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:29,81 *015. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:29,94 *015. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:29,96 *014. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,16 *013. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,17 *015. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,26 *014. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,26 *016. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:30,39 *015. 12. 20180
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)00:30,44 4416. 12. 2018514
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)00:30,63 *014. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,69 *016. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:30,76 *016. 12. 20180
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)00:30,92 *014. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:31,18 *016. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)00:31,42 *013. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:31,43 5716. 12. 2018467
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:31,81 *014. 12. 20180
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)00:32,55 *015. 12. 20180
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)00:32,56 *015. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)00:32,72 *016. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:32,94 *016. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:33,19 *015. 12. 20180
50 m znak
LAHODA Jakub (2000)00:26,46 315. 12. 2018592
LAHODA Jakub (2000)00:26,60 916. 12. 2018583
LAHODA Jakub (2000)00:26,73 015. 12. 2018574
RENC Jakub (1999)00:26,82 015. 12. 2018569
RENC Jakub (1999)00:26,95 *013. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:27,25 015. 12. 2018542
RENC Jakub (1999)00:27,30 *013. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:27,43 *014. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:27,51 *013. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:27,86 *014. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:28,19 *013. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:28,28 *015. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:28,33 *013. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:28,38 *014. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:28,38 015. 12. 2018480
RENC Matěj (2002)00:28,76 *013. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:29,22 *013. 12. 20180
HORSKÝ Kryštof (2003)00:30,03 5615. 12. 2018405
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,04 *013. 12. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,25 *014. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:30,27 *014. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,89 *014. 12. 20180
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)00:31,82 *013. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:32,16 *013. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:32,99 *013. 12. 20180
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)00:33,33 *014. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:34,22 *014. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)00:34,54 *014. 12. 20180
100 m prsa
TIKOVSKÝ Daniel (2001)01:04,50 015. 12. 2018641
TIKOVSKÝ Daniel (2001)01:04,73 915. 12. 2018634
LAHODA Jakub (2000)01:06,25 *013. 12. 20180
HÁJEK Michal (2003)01:06,55 015. 12. 2018583
LAHODA Jakub (2000)01:06,59 *013. 12. 20180
HÁJEK Michal (2003)01:07,00 715. 12. 2018572
HÁJEK Michal (2003)01:07,63 015. 12. 2018556
TIKOVSKÝ Daniel (2001)01:08,52 *013. 12. 20180
HÁJEK Michal (2003)01:11,71 *013. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)01:11,82 *013. 12. 20180
100 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:51,77 *016. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:52,88 *015. 12. 20180
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:53,11 2514. 12. 2018606
LAHODA Jakub (2000)00:57,45 *014. 12. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)00:58,00 *014. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:58,10 *015. 12. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)00:58,61 *016. 12. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:58,96 *016. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)01:00,38 *014. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:00,89 1014. 12. 2018584
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:01,38 014. 12. 2018571
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:01,93 *013. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)01:02,26 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:02,75 *013. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:03,66 *016. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)01:03,99 *013. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:04,17 *014. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:04,53 *015. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:04,79 *013. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:06,15 *013. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:07,06 *014. 12. 20180
100 m znak
RENC Jakub (1999)00:56,69 013. 12. 2018643
RENC Jakub (1999)00:56,74 614. 12. 2018641
RENC Jakub (1999)00:57,04 013. 12. 2018631
LAHODA Jakub (2000)00:57,98 *014. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:58,48 *015. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:59,88 *014. 12. 20180
RENC Matěj (2002)00:59,94 013. 12. 2018544
RENC Matěj (2002)01:00,93 513. 12. 2018518
JUDICKIJ Michal (2004)01:02,19 4613. 12. 2018487
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:02,91 *014. 12. 20180
RENC Matěj (2002)01:03,78 *014. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)01:04,15 *014. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:08,33 3113. 12. 2018522
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)01:10,52 *014. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)01:10,79 *014. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:11,18 *014. 12. 20180
100 m motýlek
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:53,17 115. 12. 2018739
NOVÁK Petr (1996)00:53,22 215. 12. 2018737
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:53,72 014. 12. 2018717
NOVÁK Petr (1996)00:53,80 014. 12. 2018714
NOVÁK Petr (1996)00:53,88 014. 12. 2018711
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:54,26 014. 12. 2018696
NOVÁK Petr (1996)00:55,81 *016. 12. 20180
NOVÁK Petr (1996)00:56,47 *015. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:56,52 *016. 12. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:56,82 *015. 12. 20180
RENC Jakub (1999)00:57,22 2514. 12. 2018593
LAHODA Jakub (2000)00:58,33 *016. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:58,52 *016. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:58,82 *015. 12. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:58,95 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:02,77 214. 12. 2018659
KOZUBEK Tomáš (1998)01:02,78 *015. 12. 20180
TIKOVSKÝ Daniel (2001)01:03,00 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:03,41 815. 12. 2018639
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:04,06 014. 12. 2018620
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:04,06 014. 12. 2018620
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:04,09 *015. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:04,31 014. 12. 2018612
JUDICKIJ Michal (2004)01:04,94 *015. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:04,99 *016. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:05,52 *016. 12. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:05,59 *015. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:05,73 *016. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)01:06,03 *016. 12. 20180
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)01:06,69 814. 12. 2018549
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)01:07,52 014. 12. 2018529
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:08,24 3314. 12. 2018513
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)01:09,93 *015. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:10,62 *016. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)01:11,35 *016. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:11,78 *015. 12. 20180
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)01:12,51 *015. 12. 20180
100 m polohový závod
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:54,43 116. 12. 2018789
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:55,86 015. 12. 2018730
LAHODA Jakub (2000)00:56,58 015. 12. 2018703
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:56,59 015. 12. 2018702
LAHODA Jakub (2000)00:56,99 516. 12. 2018688
RENC Jakub (1999)00:57,27 616. 12. 2018678
RENC Jakub (1999)00:57,50 015. 12. 2018669
LAHODA Jakub (2000)00:57,70 015. 12. 2018662
RENC Jakub (1999)00:58,02 015. 12. 2018652
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:58,32 515. 12. 2018642
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:59,41 015. 12. 2018607
DELMOTTE Tereza (1992)01:05,82 015. 12. 2018638
DELMOTTE Tereza (1992)01:05,95 015. 12. 2018634
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)01:08,96 3115. 12. 2018555
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:09,29 615. 12. 2018547
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:10,36 015. 12. 2018522
200 m prsa
LAHODA Jakub (2000)02:16,62 713. 12. 2018685
LAHODA Jakub (2000)02:17,89 313. 12. 2018666
TIKOVSKÝ Daniel (2001)02:23,48 713. 12. 2018591
HÁJEK Michal (2003)02:29,65 1613. 12. 2018521
JUDICKIJ Michal (2004)02:30,59 4313. 12. 2018512
200 m motýlek
NOVÁK Petr (1996)01:57,17 216. 12. 2018795
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:58,72 516. 12. 2018765
NOVÁK Petr (1996)01:58,74 015. 12. 2018764
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:58,82 015. 12. 2018763
LAHODA Jakub (2000)02:01,45 215. 12. 2018714
LAHODA Jakub (2000)02:03,61 916. 12. 2018677
KOZUBEK Tomáš (1998)02:15,39 3115. 12. 2018516
JUDICKIJ Michal (2004)02:17,04 3815. 12. 2018497
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:17,29 416. 12. 2018661
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:18,32 115. 12. 2018647
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)02:20,23 015. 12. 2018621
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)02:21,12 716. 12. 2018609
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)02:27,70 1415. 12. 2018531
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:32,40 2315. 12. 2018483
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)02:40,21 1615. 12. 2018416
200 m polohový závod
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:57,92 113. 12. 2018804
LAHODA Jakub (2000)01:59,21 313. 12. 2018778
LAHODA Jakub (2000)02:00,10 113. 12. 2018761
HAVRÁNEK Tomáš (1994)02:00,98 013. 12. 2018744
RENC Jakub (1999)02:08,02 1313. 12. 2018628
TIKOVSKÝ Daniel (2001)02:09,94 813. 12. 2018601
JUDICKIJ Michal (2004)02:15,55 4113. 12. 2018529
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:21,16 213. 12. 2018643
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)02:26,99 1513. 12. 2018570
200 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:46,04 116. 12. 2018823
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:48,35 015. 12. 2018771
LAHODA Jakub (2000)01:57,90 *014. 12. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)01:58,48 *014. 12. 20180
RENC Matěj (2002)01:59,11 1015. 12. 2018581
KOZUBEK Matěj (1996)01:59,92 *016. 12. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:02,32 *016. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)02:05,82 *014. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:07,32 *013. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:08,61 *013. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)02:08,76 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:10,30 *016. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)02:11,17 1015. 12. 2018602
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:11,36 *014. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)02:12,51 *013. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:15,11 *013. 12. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)02:15,84 *013. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:18,38 *014. 12. 20180
200 m znak
LAHODA Jakub (2000)01:58,78 315. 12. 2018703
LAHODA Jakub (2000)02:00,40 214. 12. 2018675
RENC Jakub (1999)02:04,82 014. 12. 2018606
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:09,30 814. 12. 2018545
RENC Matěj (2002)02:09,88 614. 12. 2018538
JUDICKIJ Michal (2004)02:10,42 2114. 12. 2018531
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)02:24,72 1514. 12. 2018559
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:26,31 2314. 12. 2018541
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)02:27,26 2814. 12. 2018531
400 m volný způsob
LAHODA Jakub (2000)04:00,92 *014. 12. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)04:01,03 *014. 12. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)04:03,26 *016. 12. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:11,53 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:17,93 413. 12. 2018752
JUDICKIJ Michal (2004)04:19,13 *014. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:19,22 113. 12. 2018741
JUDICKIJ Michal (2004)04:21,49 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:25,35 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:26,73 *014. 12. 20180
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)04:31,03 1813. 12. 2018648
GRÉCOVÁ Tamara (2001)04:33,85 813. 12. 2018628
ULIPOVÁ Michaela (1997)04:37,95 3213. 12. 2018601
ULIPOVÁ Michaela (1997)04:42,14 *014. 12. 20180
400 m polohový závod
LAHODA Jakub (2000)04:16,04 316. 12. 2018778
LAHODA Jakub (2000)04:16,68 116. 12. 2018772
JUDICKIJ Michal (2004)04:42,18 2716. 12. 2018581
TIKOVSKÝ Daniel (2001)04:43,19 1316. 12. 2018575
PLESKOTOVÁ Julie (2002)05:00,11 116. 12. 2018646
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)05:13,75 1616. 12. 2018566
ULIPOVÁ Michaela (1997)05:16,01 2116. 12. 2018553
800 m volný způsob
KOZUBEK Matěj (1996)08:04,14 414. 12. 2018768
LAHODA Jakub (2000)08:08,58 214. 12. 2018748
KOZUBEK Matěj (1996)08:12,83 *016. 12. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)08:36,55 *016. 12. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)08:45,04 2514. 12. 2018602
JUDICKIJ Michal (2004)08:52,44 *016. 12. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)08:53,97 116. 12. 2018723
PLESKOTOVÁ Julie (2002)08:57,28 *014. 12. 20180
ULIPOVÁ Michaela (1997)09:32,81 *014. 12. 20180
1500 m volný způsob
KOZUBEK Matěj (1996)15:29,02 416. 12. 2018761
ŠTĚRBA Vojislav (2001)16:21,39 516. 12. 2018645
JUDICKIJ Michal (2004)16:47,61 2416. 12. 2018596
PLESKOTOVÁ Julie (2002)16:49,09 114. 12. 2018757
ULIPOVÁ Michaela (1997)18:05,49 1814. 12. 2018608
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku