Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Jarní cena Prahy (13. 4. 2019 - 13. 4. 2019)
Poznámka:největší žákovské závody v ČR
Kompletní výsledky:1709.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
BŘEZINA Tomáš (2003)00:26,87 913. 4. 2019471
HÁJEK Michal (2003)00:27,78 2513. 4. 2019426
HORSKÝ Kryštof (2003)00:28,00 3113. 4. 2019416
BŘEZINA Tomáš (2003)00:28,20 *013. 4. 20190
LIPŠ Václav (2003)00:28,72 4313. 4. 2019386
HÁJEK Michal (2003)00:29,37 *013. 4. 20190
SRB Štěpán (2004)00:29,60 6013. 4. 2019353
BŘEZINA Tomáš (2003)00:29,70 *013. 4. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)00:29,73 2113. 4. 2019505
HUBIČKA Richard (2003)00:29,79 6313. 4. 2019346
HORSKÝ Kryštof (2003)00:30,25 *013. 4. 20190
CARDA Jan (2005)00:30,40 *013. 4. 20190
DRAČKA Vojtěch (2003)00:30,43 7413. 4. 2019324
LIPŠ Václav (2003)00:30,46 *013. 4. 20190
HUBIČKA Richard (2003)00:30,49 *013. 4. 20190
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:30,58 7713. 4. 2019320
TIKOVSKÝ Denis (2005)00:30,76 8013. 4. 2019314
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:30,77 5013. 4. 2019455
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:30,81 5213. 4. 2019453
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:31,07 5913. 4. 2019442
LIVERSAGE Sophie (2003)00:31,18 6513. 4. 2019437
CHÁRA Jakub (2006)00:31,18 *013. 4. 20190
EYBL Václav (2006)00:31,33 9113. 4. 2019297
ČMEJLOVÁ Julie (2006)00:31,50 7513. 4. 2019424
SRB Štěpán (2004)00:31,51 *013. 4. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:31,58 *013. 4. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,60 7713. 4. 2019420
SEIDLOVÁ Veronika (2005)00:31,67 *013. 4. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:31,74 *013. 4. 20190
ŠIMSA Radek (2006)00:32,04 10513. 4. 2019278
LIVERSAGE Sophie (2003)00:32,12 *013. 4. 20190
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:32,18 8913. 4. 2019398
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:32,34 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:32,36 *013. 4. 20190
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:32,42 9913. 4. 2019389
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)00:32,47 10013. 4. 2019387
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:32,55 10113. 4. 2019385
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:32,57 10313. 4. 2019384
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:32,60 *013. 4. 20190
DRAČKA Vojtěch (2003)00:32,83 *013. 4. 20190
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:33,05 *013. 4. 20190
LIVERSAGE Sophie (2003)00:33,12 *013. 4. 20190
CHÁRA Jakub (2006)00:33,17 *013. 4. 20190
GACEK Natalie (2006)00:33,18 11513. 4. 2019363
TIKOVSKÝ Denis (2005)00:33,24 *013. 4. 20190
EYBL Václav (2006)00:33,37 *013. 4. 20190
ŠIMSA Ondřej (2006)00:33,55 12613. 4. 2019242
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)00:33,97 12613. 4. 2019338
ŠIMSA Radek (2006)00:34,11 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)00:35,21 14013. 4. 2019304
VOJTKOVÁ Adéla (2007)00:35,47 14613. 4. 2019297
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:35,58 *013. 4. 20190
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:35,90 14513. 4. 2019198
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:36,00 15113. 4. 2019284
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:36,31 15513. 4. 2019277
SHARIFOV Eldar (2008)00:36,68 15913. 4. 2019185
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:36,71 *013. 4. 20190
BOUČKOVÁ Eliška (2008)00:36,97 15913. 4. 2019262
TIKOVSKÝ Dominik (2009)00:37,30 16513. 4. 2019176
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)00:37,34 *013. 4. 20190
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)00:37,89 *013. 4. 20190
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:37,97 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:38,14 16913. 4. 2019239
BOHÁČ Patrik (2009)00:38,46 17213. 4. 2019161
VASILJEV Adam (2007)00:38,64 17613. 4. 2019158
FUČEKOVÁ Karolína Eugénia (2007)00:39,33 17313. 4. 2019218
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:39,38 17413. 4. 2019217
VOJTKOVÁ Adéla (2007)00:39,47 *013. 4. 20190
CHÁROVÁ Lucie (2009)00:39,61 17513. 4. 2019213
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:39,70 *013. 4. 20190
MIŠÁKOVÁ Nina (2008)00:40,08 17813. 4. 2019206
KOČÍKOVÁ Karolína (2008)00:40,18 18013. 4. 2019204
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:40,35 *013. 4. 20190
DUBA Kauana Slavka (2009)00:40,44 18313. 4. 2019201
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:40,62 *013. 4. 20190
BERANOVÁ Anna (2006)00:40,81 18513. 4. 2019195
BOUČKOVÁ Eliška (2008)00:40,97 *013. 4. 20190
HEJNÝ Jan (2006)00:41,37 19213. 4. 2019129
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:41,67 18813. 4. 2019183
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:41,69 *013. 4. 20190
DUBA Aracy Mahulena (2009)00:41,70 19013. 4. 2019183
SRBOVÁ Helena (2007)00:42,22 19113. 4. 2019176
VODIČKOVÁ Kateřina (2009)00:42,71 19213. 4. 2019170
SVOBODOVÁ Anežka (2007)00:42,80 19313. 4. 2019169
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:44,30 19713. 4. 2019105
HOLEČKOVÁ Barbora (2008)00:45,48 19913. 4. 2019141
SRBOVÁ Mia (2010)00:46,40 20013. 4. 2019133
HEJNÁ Julie (2010)00:47,02 20113. 4. 2019128
MERHOUT Marek (2007)00:47,54 20413. 4. 201985
BIELECKÁ Tereza (2009)00:47,58 20313. 4. 2019123
MICHU Sofia Michaela (2009)00:47,64 20413. 4. 2019123
BERANOVÁ Kateřina (2009)00:48,48 20513. 4. 2019116
HÁJEK Richard (2009)00:48,60 20513. 4. 201980
KUDRNÁČ Adam (2010)00:48,84 20613. 4. 201978
HRADIL Matěj (2009)00:49,89 20713. 4. 201974
VOŽENÍLEK Daniel (2009)00:51,39 20913. 4. 201967
VRÁTNÝ Vladimír (2008)00:51,82 21013. 4. 201966
SPUSTA Simon (2010)00:52,58 21213. 4. 201963
FIŠÁREK Vojtěch (2009)00:53,76 21313. 4. 201959
TICHÝ Václav (2010)00:58,91 21413. 4. 201945
PRZECZEK Jakub Karel (2010)01:01,26 21513. 4. 201940
BOUČEK Jan (2010)01:02,06 21613. 4. 201938
HOLEČKOVÁ Tereza (2011)01:07,14 21113. 4. 201944
KOTT Šimon (2010)01:12,89 21713. 4. 201924
50 m prsa
HÁJEK Michal (2003)00:33,77 *013. 4. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:35,08 *013. 4. 20190
HÁJEK Michal (2003)00:37,48 *013. 4. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:39,92 *013. 4. 20190
GACEK Natalie (2006)00:40,20 *013. 4. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:40,72 *013. 4. 20190
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:40,88 *013. 4. 20190
HUBIČKA Richard (2003)00:41,15 *013. 4. 20190
GACEK Natalie (2006)00:41,38 *013. 4. 20190
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:41,77 *013. 4. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:42,17 *013. 4. 20190
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:42,26 *013. 4. 20190
ČMEJLOVÁ Julie (2006)00:43,85 *013. 4. 20190
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:43,88 *013. 4. 20190
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:44,03 *013. 4. 20190
VOJTKOVÁ Adéla (2007)00:44,59 *013. 4. 20190
ČMEJLOVÁ Julie (2006)00:45,97 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)00:47,94 *013. 4. 20190
VOJTKOVÁ Adéla (2007)00:48,05 *013. 4. 20190
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:48,38 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:49,40 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Anežka (2007)00:51,15 *013. 4. 20190
50 m motýlek
HORSKÝ Kryštof (2003)00:29,76 *013. 4. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:29,84 *013. 4. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,25 *013. 4. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,30 *013. 4. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:31,19 *013. 4. 20190
HORSKÝ Kryštof (2003)00:31,76 *013. 4. 20190
HUBIČKA Richard (2003)00:31,79 *013. 4. 20190
HÁJEK Michal (2003)00:31,85 *013. 4. 20190
DRAČKA Vojtěch (2003)00:31,94 *013. 4. 20190
CARDA Jan (2005)00:32,41 *013. 4. 20190
CARDA Jan (2005)00:32,81 *013. 4. 20190
CARDA Jan (2005)00:33,41 *013. 4. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:33,72 *013. 4. 20190
LIPŠ Václav (2003)00:34,11 *013. 4. 20190
HUBIČKA Richard (2003)00:34,26 *013. 4. 20190
LIPŠ Václav (2003)00:34,33 *013. 4. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)00:34,80 *013. 4. 20190
LIVERSAGE Sophie (2003)00:34,84 *013. 4. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:34,98 *013. 4. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:35,22 *013. 4. 20190
TIKOVSKÝ Denis (2005)00:36,13 *013. 4. 20190
CHÁRA Jakub (2006)00:36,20 *013. 4. 20190
LIVERSAGE Sophie (2003)00:36,49 *013. 4. 20190
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:37,91 *013. 4. 20190
ČMEJLOVÁ Julie (2006)00:39,36 *013. 4. 20190
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:39,44 *013. 4. 20190
ČMEJLOVÁ Julie (2006)00:39,50 *013. 4. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:39,99 *013. 4. 20190
EYBL Václav (2006)00:40,36 *013. 4. 20190
ŠIMSA Radek (2006)00:44,82 *013. 4. 20190
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:50,05 *013. 4. 20190
50 m znak
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,81 513. 4. 2019475
JUDICKIJ Michal (2004)00:31,34 *013. 4. 20190
HORSKÝ Kryštof (2003)00:31,48 813. 4. 2019445
JUDICKIJ Michal (2004)00:31,61 *013. 4. 20190
CARDA Jan (2005)00:33,43 2613. 4. 2019372
CHÁRA Jakub (2006)00:35,60 *013. 4. 20190
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:35,66 4313. 4. 2019306
CARDA Jan (2005)00:36,00 *013. 4. 20190
SRB Štěpán (2004)00:36,07 5013. 4. 2019296
HUBIČKA Richard (2003)00:36,39 5113. 4. 2019288
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:36,74 4613. 4. 2019400
EYBL Václav (2006)00:37,37 6013. 4. 2019266
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:37,55 *013. 4. 20190
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:37,56 5713. 4. 2019374
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:37,56 5713. 4. 2019374
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:37,63 5913. 4. 2019372
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:37,81 6113. 4. 2019367
ČMEJLOVÁ Julie (2006)00:38,08 6413. 4. 2019359
DRAČKA Vojtěch (2003)00:38,08 7013. 4. 2019252
SRB Štěpán (2004)00:38,14 *013. 4. 20190
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)00:38,24 6813. 4. 2019354
CHÁRA Jakub (2006)00:38,42 *013. 4. 20190
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:38,66 *013. 4. 20190
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)00:38,80 7713. 4. 2019339
LIVERSAGE Sophie (2003)00:38,83 7813. 4. 2019338
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:39,09 *013. 4. 20190
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:39,26 *013. 4. 20190
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:39,31 8113. 4. 2019326
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:39,33 *013. 4. 20190
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)00:39,48 *013. 4. 20190
GACEK Natalie (2006)00:39,53 8413. 4. 2019321
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:39,82 8813. 4. 2019314
ŠIMSA Ondřej (2006)00:40,02 8813. 4. 2019217
ŠIMSA Radek (2006)00:40,12 9013. 4. 2019215
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:40,34 9213. 4. 2019302
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)00:40,40 *013. 4. 20190
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:40,68 *013. 4. 20190
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)00:40,83 *013. 4. 20190
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:40,95 *013. 4. 20190
VOJTKOVÁ Adéla (2007)00:40,97 9713. 4. 2019288
ŠIMSA Radek (2006)00:41,01 *013. 4. 20190
ŠIMSA Ondřej (2006)00:42,59 *013. 4. 20190
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:42,69 10613. 4. 2019179
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:42,90 11013. 4. 2019251
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:43,54 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:43,90 *013. 4. 20190
TIKOVSKÝ Dominik (2009)00:43,92 11713. 4. 2019164
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)00:44,01 11913. 4. 2019232
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)00:44,26 *013. 4. 20190
BOHÁČ Patrik (2009)00:44,48 12713. 4. 2019158
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:44,76 *013. 4. 20190
BOUČKOVÁ Eliška (2008)00:45,13 *013. 4. 20190
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:45,16 12913. 4. 2019215
BOUČKOVÁ Eliška (2008)00:45,37 13113. 4. 2019212
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:45,52 13213. 4. 2019210
DUBA Kauana Slavka (2009)00:45,74 13313. 4. 2019207
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:45,96 *013. 4. 20190
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:48,08 14613. 4. 2019178
VASILJEV Adam (2007)00:48,10 15313. 4. 2019125
HEJNÝ Jan (2006)00:48,57 15513. 4. 2019121
FUČEKOVÁ Karolína Eugénia (2007)00:48,64 14713. 4. 2019172
SRBOVÁ Helena (2007)00:49,37 15013. 4. 2019165
MIŠÁKOVÁ Nina (2008)00:49,43 15213. 4. 2019164
DUBA Aracy Mahulena (2009)00:49,46 15313. 4. 2019164
HEJNÁ Julie (2010)00:50,01 15513. 4. 2019158
KUDRNÁČ Adam (2010)00:50,09 15813. 4. 2019111
VODIČKOVÁ Kateřina (2009)00:51,22 15713. 4. 2019147
KOČÍKOVÁ Karolína (2008)00:51,68 15813. 4. 2019144
BERANOVÁ Kateřina (2009)00:53,49 16213. 4. 2019129
MERHOUT Marek (2007)00:53,53 16413. 4. 201991
SRBOVÁ Mia (2010)00:53,60 16313. 4. 2019129
BERANOVÁ Anna (2006)00:53,67 16413. 4. 2019128
SVOBODOVÁ Anežka (2007)00:54,38 16713. 4. 2019123
SPUSTA Simon (2010)00:54,59 16613. 4. 201985
MICHU Sofia Michaela (2009)00:54,82 16813. 4. 2019120
VRÁTNÝ Vladimír (2008)00:55,24 16713. 4. 201982
TICHÝ Václav (2010)00:56,88 17113. 4. 201975
VOŽENÍLEK Daniel (2009)00:57,26 17213. 4. 201974
BIELECKÁ Tereza (2009)00:57,50 17013. 4. 2019104
HOLEČKOVÁ Tereza (2011)00:58,82 17113. 4. 201997
HRADIL Matěj (2009)00:59,28 17313. 4. 201967
PRZECZEK Jakub Karel (2010)00:59,32 17413. 4. 201967
HÁJEK Richard (2009)01:00,95 17613. 4. 201961
HOLEČKOVÁ Barbora (2008)01:02,43 17313. 4. 201981
KOTT Šimon (2010)01:03,70 17713. 4. 201954
BOUČEK Jan (2010)01:06,50 17813. 4. 201947
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)02:07,71 *013. 4. 20190
100 m prsa
HÁJEK Michal (2003)01:10,87 213. 4. 2019524
JUDICKIJ Michal (2004)01:14,50 *013. 4. 20190
HÁJEK Michal (2003)01:19,76 *013. 4. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:24,70 *013. 4. 20190
GACEK Natalie (2006)01:24,98 713. 4. 2019430
GACEK Natalie (2006)01:27,33 *013. 4. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:27,42 1313. 4. 2019395
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)01:27,57 1313. 4. 2019393
HUBIČKA Richard (2003)01:27,77 *013. 4. 20190
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:28,88 413. 4. 2019376
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)01:29,88 *013. 4. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:30,17 2013. 4. 2019360
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:31,40 2113. 4. 2019345
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:33,08 *013. 4. 20190
VOJTKOVÁ Adéla (2007)01:33,10 1113. 4. 2019327
ČMEJLOVÁ Julie (2006)01:33,87 2713. 4. 2019319
ČMEJLOVÁ Julie (2006)01:38,66 *013. 4. 20190
VOJTKOVÁ Adéla (2007)01:40,49 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)01:42,29 3013. 4. 2019246
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:42,48 2713. 4. 2019245
KALIVODOVÁ Nikita (2007)01:42,61 2813. 4. 2019244
SVOBODOVÁ Anežka (2007)01:44,48 3013. 4. 2019231
100 m volný způsob
BŘEZINA Tomáš (2003)00:57,76 413. 4. 2019536
HORSKÝ Kryštof (2003)01:01,07 2113. 4. 2019453
HÁJEK Michal (2003)01:01,41 2513. 4. 2019446
CARDA Jan (2005)01:01,96 713. 4. 2019434
BŘEZINA Tomáš (2003)01:02,23 *013. 4. 20190
LIPŠ Václav (2003)01:02,80 3213. 4. 2019417
HUBIČKA Richard (2003)01:04,13 3613. 4. 2019391
CHÁRA Jakub (2006)01:04,54 1613. 4. 2019384
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:04,86 1113. 4. 2019507
LIVERSAGE Sophie (2003)01:05,31 1113. 4. 2019496
SRB Štěpán (2004)01:05,82 3813. 4. 2019362
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:05,87 *013. 4. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:06,49 2213. 4. 2019470
SEIDLOVÁ Veronika (2005)01:06,55 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Klára (2005)01:07,33 2613. 4. 2019453
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:07,63 3913. 4. 2019334
EYBL Václav (2006)01:08,04 3613. 4. 2019328
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:08,29 3313. 4. 2019434
DRAČKA Vojtěch (2003)01:08,75 4013. 4. 2019318
TIKOVSKÝ Denis (2005)01:08,86 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Klára (2005)01:09,32 *013. 4. 20190
LIVERSAGE Sophie (2003)01:10,14 *013. 4. 20190
CHÁRA Jakub (2006)01:10,14 *013. 4. 20190
ŠIMSA Radek (2006)01:10,21 4313. 4. 2019298
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:10,48 4513. 4. 2019395
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:10,72 4813. 4. 2019391
GACEK Natalie (2006)01:12,83 5413. 4. 2019358
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:12,84 1413. 4. 2019358
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)01:16,20 3213. 4. 2019313
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:16,82 *013. 4. 20190
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:19,23 3213. 4. 2019208
VOJTKOVÁ Adéla (2007)01:19,59 4713. 4. 2019274
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)01:20,17 *013. 4. 20190
KALIVODOVÁ Nikita (2007)01:24,29 5813. 4. 2019231
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:25,10 5913. 4. 2019224
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:25,26 *013. 4. 20190
BOUČKOVÁ Eliška (2008)01:25,88 6113. 4. 2019218
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:26,01 6213. 4. 2019217
100 m znak
JUDICKIJ Michal (2004)01:04,00 113. 4. 2019532
JUDICKIJ Michal (2004)01:05,65 *013. 4. 20190
CARDA Jan (2005)01:12,49 813. 4. 2019366
CHÁRA Jakub (2006)01:12,95 1113. 4. 2019359
SRB Štěpán (2004)01:17,12 2313. 4. 2019304
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:17,47 2413. 4. 2019300
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:19,84 2613. 4. 2019385
CHÁRA Jakub (2006)01:19,85 *013. 4. 20190
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)01:21,06 2813. 4. 2019368
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)01:22,01 713. 4. 2019356
SVOBODOVÁ Klára (2005)01:22,10 3413. 4. 2019354
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)01:22,53 3513. 4. 2019349
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:22,65 1013. 4. 2019347
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:22,66 *013. 4. 20190
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:23,29 *013. 4. 20190
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:24,40 *013. 4. 20190
ŠIMSA Radek (2006)01:24,76 3813. 4. 2019229
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)01:25,39 *013. 4. 20190
ŠIMSA Ondřej (2006)01:28,30 4013. 4. 2019202
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:29,47 *013. 4. 20190
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:30,53 3213. 4. 2019264
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)01:30,80 *013. 4. 20190
KALIVODOVÁ Nikita (2007)01:31,97 3613. 4. 2019252
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:34,39 *013. 4. 20190
BOUČKOVÁ Eliška (2008)01:35,59 4013. 4. 2019225
100 m motýlek
BŘEZINA Tomáš (2003)01:03,25 513. 4. 2019489
HORSKÝ Kryštof (2003)01:03,90 713. 4. 2019474
JUDICKIJ Michal (2004)01:04,61 *013. 4. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)01:07,15 *013. 4. 20190
HORSKÝ Kryštof (2003)01:08,65 *013. 4. 20190
CARDA Jan (2005)01:09,79 913. 4. 2019364
LIPŠ Václav (2003)01:11,83 2713. 4. 2019334
HUBIČKA Richard (2003)01:12,10 2913. 4. 2019330
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:12,31 613. 4. 2019452
LIVERSAGE Sophie (2003)01:13,28 1013. 4. 2019434
CARDA Jan (2005)01:13,50 *013. 4. 20190
LIPŠ Václav (2003)01:15,76 *013. 4. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:15,83 *013. 4. 20190
HUBIČKA Richard (2003)01:16,58 *013. 4. 20190
CHÁRA Jakub (2006)01:17,13 1713. 4. 2019269
LIVERSAGE Sophie (2003)01:20,28 *013. 4. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:23,44 2013. 4. 2019294
ČMEJLOVÁ Julie (2006)01:25,29 2513. 4. 2019275
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)01:26,86 2613. 4. 2019261
EYBL Václav (2006)01:28,05 3213. 4. 2019181
ČMEJLOVÁ Julie (2006)01:28,15 *013. 4. 20190
ŠIMSA Radek (2006)01:37,04 *013. 4. 20190
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:47,93 2113. 4. 201998
200 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)02:32,77 113. 4. 2019570
HÁJEK Michal (2003)02:43,47 513. 4. 2019465
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:52,35 213. 4. 2019526
GACEK Natalie (2006)03:01,10 813. 4. 2019453
HUBIČKA Richard (2003)03:04,82 1413. 4. 2019322
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)03:07,83 1113. 4. 2019406
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)03:14,59 713. 4. 2019365
ČMEJLOVÁ Julie (2006)03:22,81 1513. 4. 2019323
VOJTKOVÁ Adéla (2007)03:24,77 1213. 4. 2019314
200 m motýlek
JUDICKIJ Michal (2004)02:15,59 113. 4. 2019556
BŘEZINA Tomáš (2003)02:23,97 413. 4. 2019465
HORSKÝ Kryštof (2003)02:26,86 613. 4. 2019438
CARDA Jan (2005)02:39,28 313. 4. 2019343
LIPŠ Václav (2003)02:41,37 1013. 4. 2019330
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)02:44,93 613. 4. 2019403
LIVERSAGE Sophie (2003)02:48,52 713. 4. 2019378
HUBIČKA Richard (2003)02:49,48 1513. 4. 2019285
ČMEJLOVÁ Julie (2006)03:10,42 913. 4. 2019262
ŠIMSA Radek (2006)03:22,10 1313. 4. 2019168
200 m polohový závod
JUDICKIJ Michal (2004)02:19,16 113. 4. 2019550
HÁJEK Michal (2003)02:27,77 713. 4. 2019459
CARDA Jan (2005)02:31,00 613. 4. 2019430
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:34,24 313. 4. 2019547
SEIDLOVÁ Veronika (2005)02:39,71 713. 4. 2019492
DRAČKA Vojtěch (2003)02:41,09 1613. 4. 2019354
TIKOVSKÝ Denis (2005)02:42,48 1413. 4. 2019345
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:50,76 513. 4. 2019403
200 m volný způsob
BŘEZINA Tomáš (2003)02:07,28 513. 4. 2019515
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:15,59 413. 4. 2019579
TIKOVSKÝ Denis (2005)02:18,35 1413. 4. 2019401
SEIDLOVÁ Veronika (2005)02:19,38 513. 4. 2019533
CHÁRA Jakub (2006)02:22,49 1913. 4. 2019367
LIVERSAGE Sophie (2003)02:23,31 713. 4. 2019490
SVOBODOVÁ Klára (2005)02:26,73 1613. 4. 2019457
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)02:36,44 813. 4. 2019377
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)02:42,25 1613. 4. 2019338
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:52,59 2013. 4. 2019206
200 m znak
JUDICKIJ Michal (2004)02:15,02 113. 4. 2019570
CHÁRA Jakub (2006)02:41,83 1513. 4. 2019331
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)02:47,59 1513. 4. 2019298
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)02:50,99 2113. 4. 2019382
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:53,72 513. 4. 2019364
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)02:54,39 2413. 4. 2019360
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)02:56,59 713. 4. 2019347
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)02:57,53 913. 4. 2019341
SVOBODOVÁ Elen (2007)03:11,45 2313. 4. 2019272
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku