Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Velká cena Prahy (13. 10. 2019 - 13. 10. 2019)
Poznámka:tradiční pražské závody pro kategorii OPEN
závodníci ze soboty si nehlásí stejné disciplíny, které plavali již v sobotu
ceny: 1000-700-500, hl.závod 400K: 3000-2000-1000-500-500-500
Kompletní výsledky:1795.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:24,03 213. 10. 2019599
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,16 *013. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:25,42 513. 10. 2019506
RENC Matěj (2002)00:25,57 713. 10. 2019497
BŘEZINA Tomáš (2003)00:25,95 1413. 10. 2019475
RENC Matěj (2002)00:26,13 *013. 10. 20190
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:27,65 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)00:27,70 2613. 10. 2019391
RENC Matěj (2002)00:28,02 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)00:29,15 *013. 10. 20190
ŠIMSA Radek (2006)00:30,22 3913. 10. 2019301
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:30,53 1513. 10. 2019423
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:31,09 1913. 10. 2019401
CHÁRA Jakub (2006)00:31,15 *013. 10. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,16 2013. 10. 2019398
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:31,62 2513. 10. 2019381
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:31,82 *013. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:31,95 *013. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:32,10 *013. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:32,58 *013. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:32,88 *013. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:33,14 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:34,32 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)00:34,65 3713. 10. 2019289
GACEK Natalie (2006)00:34,98 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)00:35,16 *013. 10. 20190
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:36,30 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)00:36,92 *013. 10. 20190
50 m prsa
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:32,16 *013. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:33,20 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)00:38,88 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)00:39,59 *013. 10. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:41,24 *013. 10. 20190
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:42,25 *013. 10. 20190
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:42,45 *013. 10. 20190
ŠIMSA Radek (2006)00:44,85 *013. 10. 20190
50 m motýlek
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:26,59 *013. 10. 20190
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:27,28 *013. 10. 20190
RENC Matěj (2002)00:28,16 *013. 10. 20190
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:28,49 *013. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:28,56 *013. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,00 *013. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,07 *013. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:30,37 *013. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:30,78 *013. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:32,00 *013. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:32,53 *013. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:33,94 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)00:33,96 *013. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:34,20 *013. 10. 20190
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:35,25 *013. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:35,44 *013. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:36,05 *013. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:36,62 *013. 10. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:37,05 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)00:37,89 *013. 10. 20190
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:37,95 *013. 10. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:38,22 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)00:38,31 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)00:41,68 *013. 10. 20190
50 m znak
RENC Matěj (2002)00:28,27 *013. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,29 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)00:33,64 *013. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:35,02 *013. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:35,27 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)00:36,39 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:38,24 *013. 10. 20190
ŠIMSA Radek (2006)00:40,22 *013. 10. 20190
100 m prsa
TIKOVSKÝ Daniel (2001)01:09,61 613. 10. 2019509
JUDICKIJ Michal (2004)01:09,79 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)01:22,43 613. 10. 2019432
GACEK Natalie (2006)01:23,04 *013. 10. 20190
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:29,28 *013. 10. 20190
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:29,37 2013. 10. 2019339
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:29,42 *013. 10. 20190
ŠIMSA Radek (2006)01:35,62 2913. 10. 2019196
100 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:52,22 213. 10. 2019637
RENC Matěj (2002)00:54,15 513. 10. 2019571
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:57,42 *013. 10. 20190
RENC Matěj (2002)00:59,16 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)01:00,85 2613. 10. 2019402
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:05,70 *013. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:05,95 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)01:06,25 *013. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)01:06,81 *013. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:07,59 *013. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:08,05 2313. 10. 2019402
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:08,84 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Klára (2005)01:12,64 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)01:12,70 3613. 10. 2019330
GACEK Natalie (2006)01:14,06 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)01:15,26 4413. 10. 2019297
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:17,10 *013. 10. 20190
100 m znak
RENC Matěj (2002)00:58,34 113. 10. 2019588
JUDICKIJ Michal (2004)01:02,56 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)01:08,23 1513. 10. 2019368
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:12,28 1113. 10. 2019441
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:13,10 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)01:15,49 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Klára (2005)01:19,28 2513. 10. 2019334
SVOBODOVÁ Klára (2005)01:19,28 2513. 10. 2019334
ŠIMSA Radek (2006)01:21,71 *013. 10. 20190
100 m motýlek
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:56,26 213. 10. 2019624
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:00,10 *013. 10. 20190
RENC Matěj (2002)01:00,33 713. 10. 2019506
JUDICKIJ Michal (2004)01:04,58 *013. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)01:05,05 *013. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)01:05,76 *013. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:07,96 *013. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:09,25 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)01:11,72 2613. 10. 2019301
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:13,77 *013. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:16,46 913. 10. 2019364
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:20,31 *013. 10. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:22,34 1613. 10. 2019291
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:22,90 *013. 10. 20190
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:25,13 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)01:25,74 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)01:30,19 1913. 10. 2019221
200 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)02:26,76 313. 10. 2019552
GACEK Natalie (2006)02:56,19 713. 10. 2019445
VODIČKOVÁ Veronika (2005)03:05,32 1013. 10. 2019382
PEŠTOVÁ Andrea (2005)03:08,71 1213. 10. 2019362
200 m motýlek
HAVRÁNEK Tomáš (1994)02:05,72 213. 10. 2019643
BŘEZINA Tomáš (2003)02:18,05 1113. 10. 2019486
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:23,26 113. 10. 2019582
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)02:52,42 1113. 10. 2019333
200 m polohový závod
HAVRÁNEK Tomáš (1994)02:05,83 113. 10. 2019661
JUDICKIJ Michal (2004)02:13,93 713. 10. 2019548
TIKOVSKÝ Daniel (2001)02:13,96 813. 10. 2019548
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:38,81 1113. 10. 2019451
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)02:42,39 2213. 10. 2019422
GACEK Natalie (2006)02:47,64 3013. 10. 2019384
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)02:51,33 3313. 10. 2019359
200 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)02:00,29 *013. 10. 20190
RENC Matěj (2002)02:03,30 *013. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:10,43 *013. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:13,20 *013. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)02:13,92 *013. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:16,65 *013. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)02:17,30 *013. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)02:18,09 *013. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)02:18,41 *013. 10. 20190
CHÁRA Jakub (2006)02:22,30 *013. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:22,42 *013. 10. 20190
SVOBODOVÁ Klára (2005)02:32,61 *013. 10. 20190
GACEK Natalie (2006)02:36,20 *013. 10. 20190
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)02:39,42 *013. 10. 20190
200 m znak
JUDICKIJ Michal (2004)02:07,33 213. 10. 2019570
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:28,59 313. 10. 2019516
CHÁRA Jakub (2006)02:33,00 1113. 10. 2019329
ŠIMSA Radek (2006)02:44,57 1413. 10. 2019264
400 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)04:05,13 713. 10. 2019649
RENC Matěj (2002)04:08,76 1013. 10. 2019621
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:22,04 113. 10. 2019716
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:27,14 013. 10. 2019676
SÝKOROVÁ Klára (2001)04:31,73 413. 10. 2019642
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)04:34,84 013. 10. 2019621
GRÉCOVÁ Tamara (2001)04:37,65 013. 10. 2019602
SÝKOROVÁ Klára (2001)04:39,66 713. 10. 2019589
GRÉCOVÁ Tamara (2001)04:40,80 613. 10. 2019582
ULIPOVÁ Michaela (1997)04:50,85 1513. 10. 2019524
CHÁRA Jakub (2006)04:54,07 3913. 10. 2019376
SVOBODOVÁ Klára (2005)05:16,93 3913. 10. 2019405
GACEK Natalie (2006)05:22,25 4013. 10. 2019385
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)05:27,10 4213. 10. 2019368
400 m polohový závod
JUDICKIJ Michal (2004)04:39,32 413. 10. 2019599
BŘEZINA Tomáš (2003)04:52,58 613. 10. 2019521
PLESKOTOVÁ Julie (2002)05:04,42 213. 10. 2019615
ULIPOVÁ Michaela (1997)05:25,60 813. 10. 2019502
VODIČKOVÁ Veronika (2005)05:47,75 2313. 10. 2019412
GACEK Natalie (2006)05:51,34 2613. 10. 2019400
PEŠTOVÁ Andrea (2005)05:56,92 2913. 10. 2019381
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku