Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Plzeňské sprinty (18. 10. 2019 - 20. 10. 2019)
Poznámka:Český pohár!
Oddíl hradí nejvýše 5 startů á 100 Kč.
vedoucí Břenda
Kompletní výsledky:1796.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:24,17 *019. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:24,42 3320. 10. 2019571
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:25,23 220. 10. 2019750
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:25,27 020. 10. 2019747
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,41 *019. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:25,82 *018. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:25,98 10520. 10. 2019474
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,22 *018. 10. 20190
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,30 *018. 10. 20190
RENC Matěj (2002)00:26,77 *019. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:26,98 *018. 10. 20190
RENC Matěj (2002)00:27,55 *020. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)00:27,55 *018. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)00:27,61 *018. 10. 20190
RENC Matěj (2002)00:27,95 *020. 10. 20190
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:28,30 *019. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:28,36 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:28,88 *018. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)00:29,47 *018. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)00:29,52 *020. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:29,62 *018. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:29,79 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:29,96 *019. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)00:30,05 *019. 10. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)00:30,13 *018. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,15 *020. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)00:30,16 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,33 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:30,44 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,54 *018. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:30,68 *020. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,74 *019. 10. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)00:30,79 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:31,04 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:31,05 *019. 10. 20190
LAHODA David (2005)00:31,05 *018. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:31,56 18920. 10. 2019383
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:31,67 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:31,89 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:31,97 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:32,00 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:32,13 *018. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:32,30 *020. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:32,33 *020. 10. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)00:32,49 *019. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:33,00 *019. 10. 20190
50 m prsa
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:29,80 018. 10. 2019608
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:30,10 1918. 10. 2019590
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:30,63 *019. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:30,76 *019. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:33,36 *020. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)00:33,43 *020. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:34,10 *019. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)00:35,47 *020. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)00:35,68 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:36,51 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:37,55 *020. 10. 20190
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:37,73 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:38,17 *020. 10. 20190
50 m motýlek
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,82 *020. 10. 20190
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,74 219. 10. 2019757
RENC Matěj (2002)00:26,74 4519. 10. 2019541
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,13 019. 10. 2019725
BŘEZINA Tomáš (2003)00:27,87 8619. 10. 2019478
LAHODA David (2005)00:28,13 9019. 10. 2019465
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:28,32 *019. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:28,55 *019. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:28,57 *020. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)00:28,72 *019. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)00:29,26 *019. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,59 *019. 10. 20190
LAHODA David (2005)00:29,63 *019. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)00:29,66 *020. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)00:29,66 *020. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:29,86 *018. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,99 *018. 10. 20190
LAHODA David (2005)00:30,27 *020. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)00:30,29 *020. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)00:30,65 *018. 10. 20190
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:31,20 6319. 10. 2019477
LAJČUK Leonard (2000)00:31,38 *020. 10. 20190
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:31,75 *019. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:31,80 *020. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:33,11 11519. 10. 2019399
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:33,30 *020. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:33,56 *020. 10. 20190
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:33,64 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:33,69 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:34,18 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:34,19 *019. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:34,28 *018. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:34,32 *020. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:35,41 *020. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:35,43 *019. 10. 20190
50 m znak
RENC Matěj (2002)00:26,70 1019. 10. 2019576
RENC Matěj (2002)00:26,87 019. 10. 2019565
RENC Matěj (2002)00:27,97 *020. 10. 20190
RENC Matěj (2002)00:28,53 *020. 10. 20190
RENC Matěj (2002)00:28,65 *018. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:28,90 *019. 10. 20190
RENC Matěj (2002)00:29,16 *018. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,38 *018. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:32,29 *019. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)00:33,41 *018. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:33,69 *020. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:33,76 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)00:34,04 *018. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)00:34,13 *018. 10. 20190
100 m prsa
TIKOVSKÝ Daniel (2001)01:04,95 019. 10. 2019627
TIKOVSKÝ Daniel (2001)01:04,98 1919. 10. 2019626
HORSKÁ Kristýna (1997)01:10,47 *020. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)01:10,93 *020. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)01:11,13 5919. 10. 2019477
HORSKÁ Kristýna (1997)01:15,06 *020. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)01:15,54 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:17,17 2819. 10. 2019527
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:19,58 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:20,69 *020. 10. 20190
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)01:21,07 *020. 10. 20190
100 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:50,91 *019. 10. 20190
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:52,15 *019. 10. 20190
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:53,29 3118. 10. 2019599
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:54,81 018. 10. 2019770
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:54,83 118. 10. 2019769
RENC Matěj (2002)00:55,95 *019. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:55,95 8018. 10. 2019518
HORSKÁ Kristýna (1997)00:56,48 718. 10. 2019704
HORSKÁ Kristýna (1997)00:56,53 018. 10. 2019702
RENC Matěj (2002)00:58,16 *020. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:58,97 2318. 10. 2019618
RENC Matěj (2002)00:59,34 *020. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)00:59,38 *019. 10. 20190
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:59,70 *019. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)01:00,69 *018. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)01:01,28 *020. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:01,84 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:01,88 *019. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:01,90 6718. 10. 2019534
STRAKA Martin (2000)01:02,13 *019. 10. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)01:02,20 7218. 10. 2019527
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:02,51 *020. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)01:02,97 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:03,03 *018. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:03,09 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)01:03,11 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:03,48 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)01:03,66 *020. 10. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)01:04,03 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:04,39 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)01:04,72 *020. 10. 20190
LAHODA David (2005)01:05,49 *018. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:05,51 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:05,61 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:06,05 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)01:06,37 *019. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:06,86 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)01:07,04 *018. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:07,48 *020. 10. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)01:08,36 *019. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:09,34 *019. 10. 20190
100 m znak
RENC Matěj (2002)00:57,98 1420. 10. 2019599
RENC Matěj (2002)00:59,00 020. 10. 2019569
RENC Matěj (2002)01:00,35 *018. 10. 20190
RENC Matěj (2002)01:00,95 *018. 10. 20190
JUDICKIJ Michal (2004)01:03,22 *018. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)01:08,82 4520. 10. 2019511
LAJČUK Leonard (2000)01:09,48 *018. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:10,06 6020. 10. 2019484
SÝKOROVÁ Klára (2001)01:10,45 *018. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:11,25 *018. 10. 20190
100 m motýlek
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:54,56 020. 10. 2019684
BŘEZINA Tomáš (2003)01:01,18 5220. 10. 2019485
JUDICKIJ Michal (2004)01:03,41 *018. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)01:03,75 *020. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)01:03,77 7620. 10. 2019428
BŘEZINA Tomáš (2003)01:03,99 *018. 10. 20190
HORSKÁ Kristýna (1997)01:05,38 *020. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)01:05,81 *018. 10. 20190
LAHODA David (2005)01:06,14 *020. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)01:06,58 *020. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:08,81 3520. 10. 2019499
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:11,61 *020. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:11,95 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:12,38 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:12,52 *020. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)01:13,24 *018. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:13,51 5620. 10. 2019409
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)01:16,57 *020. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:17,31 *020. 10. 20190
100 m polohový závod
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:55,46 418. 10. 2019746
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:56,00 018. 10. 2019724
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:58,67 1818. 10. 2019630
TIKOVSKÝ Daniel (2001)00:59,00 1918. 10. 2019619
HORSKÁ Kristýna (1997)01:00,62 118. 10. 2019810
RENC Matěj (2002)01:01,13 4218. 10. 2019557
HORSKÁ Kristýna (1997)01:01,44 018. 10. 2019778
LAHODA David (2005)01:04,86 9418. 10. 2019466
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:07,33 2718. 10. 2019591
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:10,05 5618. 10. 2019524
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)01:10,33 5818. 10. 2019518
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:11,25 7318. 10. 2019498
SEIDLOVÁ Veronika (2005)01:16,01 13018. 10. 2019410
200 m prsa
HORSKÁ Kristýna (1997)02:25,69 320. 10. 2019788
TIKOVSKÝ Daniel (2001)02:29,64 3320. 10. 2019521
HORSKÁ Kristýna (1997)02:35,11 020. 10. 2019653
LAJČUK Leonard (2000)02:39,06 4720. 10. 2019434
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:41,32 1420. 10. 2019580
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:43,55 1620. 10. 2019557
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)02:49,88 3320. 10. 2019497
200 m motýlek
JUDICKIJ Michal (2004)02:14,16 2818. 10. 2019529
BŘEZINA Tomáš (2003)02:14,35 3018. 10. 2019527
LAJČUK Leonard (2000)02:18,62 3818. 10. 2019480
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:33,86 2118. 10. 2019469
200 m polohový závod
TIKOVSKÝ Daniel (2001)02:09,25 019. 10. 2019610
TIKOVSKÝ Daniel (2001)02:10,37 1819. 10. 2019594
HORSKÁ Kristýna (1997)02:10,95 119. 10. 2019805
JUDICKIJ Michal (2004)02:13,56 3219. 10. 2019553
HORSKÁ Kristýna (1997)02:14,52 019. 10. 2019743
LAHODA David (2005)02:20,06 6419. 10. 2019479
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:29,49 2819. 10. 2019541
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)02:32,21 3919. 10. 2019513
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)02:41,99 9219. 10. 2019425
200 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:48,25 019. 10. 2019773
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:50,12 519. 10. 2019734
RENC Matěj (2002)01:53,81 019. 10. 2019665
RENC Matěj (2002)02:00,14 *020. 10. 20190
BŘEZINA Tomáš (2003)02:01,80 7419. 10. 2019543
RENC Matěj (2002)02:02,42 *020. 10. 20190
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)02:03,64 019. 10. 2019712
STRAKA Martin (2000)02:05,68 *018. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:05,89 019. 10. 2019674
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:05,94 1619. 10. 2019674
STRAKA Martin (2000)02:06,74 *020. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)02:07,61 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:08,78 *020. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:09,04 *018. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:09,50 3419. 10. 2019620
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:10,08 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)02:10,40 3819. 10. 2019607
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:10,75 *019. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)02:11,21 *019. 10. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)02:11,66 4419. 10. 2019590
GRÉCOVÁ Tamara (2001)02:12,13 5219. 10. 2019583
SÝKOROVÁ Klára (2001)02:12,27 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:13,73 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)02:14,06 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)02:16,34 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:16,47 *020. 10. 20190
LAHODA David (2005)02:16,86 *018. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)02:17,71 *020. 10. 20190
SÝKOROVÁ Klára (2001)02:19,22 *018. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:19,34 *020. 10. 20190
SEIDLOVÁ Veronika (2005)02:20,66 *019. 10. 20190
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)02:24,65 11319. 10. 2019444
200 m znak
RENC Matěj (2002)02:05,00 018. 10. 2019603
RENC Matěj (2002)02:06,78 1618. 10. 2019578
JUDICKIJ Michal (2004)02:11,59 2418. 10. 2019517
LAJČUK Leonard (2000)02:22,80 5918. 10. 2019404
SÝKOROVÁ Klára (2001)02:25,05 2218. 10. 2019555
ULIPOVÁ Michaela (1997)02:28,74 3918. 10. 2019515
400 m volný způsob
RENC Matěj (2002)04:02,07 1220. 10. 2019674
RENC Matěj (2002)04:04,84 020. 10. 2019651
STRAKA Martin (2000)04:17,41 4220. 10. 2019560
STRAKA Martin (2000)04:17,90 *018. 10. 20190
STRAKA Martin (2000)04:19,17 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:21,36 1020. 10. 2019722
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:22,78 020. 10. 2019710
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:23,70 *018. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:26,16 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)04:29,16 1520. 10. 2019661
LAJČUK Leonard (2000)04:30,78 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)04:34,14 2020. 10. 2019626
SÝKOROVÁ Klára (2001)04:34,17 2120. 10. 2019625
SÝKOROVÁ Klára (2001)04:35,94 1920. 10. 2019613
SÝKOROVÁ Klára (2001)04:37,21 *019. 10. 20190
LAHODA David (2005)04:38,53 *018. 10. 20190
GRÉCOVÁ Tamara (2001)04:41,83 3720. 10. 2019576
SÝKOROVÁ Klára (2001)04:43,53 *018. 10. 20190
ULIPOVÁ Michaela (1997)04:45,36 4420. 10. 2019555
SEIDLOVÁ Veronika (2005)04:46,45 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)05:44,95 *018. 10. 20190
400 m polohový závod
HORSKÁ Kristýna (1997)04:38,68 120. 10. 2019802
HORSKÁ Kristýna (1997)04:49,17 020. 10. 2019718
LAJČUK Leonard (2000)04:57,05 3420. 10. 2019498
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)05:00,96 720. 10. 2019636
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)05:02,67 020. 10. 2019626
LAHODA David (2005)05:03,13 3920. 10. 2019468
ULIPOVÁ Michaela (1997)05:17,13 1920. 10. 2019544
ULIPOVÁ Michaela (1997)05:21,64 2220. 10. 2019521
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)05:31,00 3120. 10. 2019478
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)05:34,70 3720. 10. 2019463
800 m volný způsob
STRAKA Martin (2000)08:44,76 2018. 10. 2019603
STRAKA Martin (2000)08:45,52 *019. 10. 20190
PLESKOTOVÁ Julie (2002)08:52,71 318. 10. 2019728
PLESKOTOVÁ Julie (2002)08:57,18 *019. 10. 20190
LAJČUK Leonard (2000)09:12,68 *019. 10. 20190
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)09:15,09 1218. 10. 2019643
SÝKOROVÁ Klára (2001)09:21,54 *019. 10. 20190
LAHODA David (2005)09:21,98 2918. 10. 2019491
SÝKOROVÁ Klára (2001)09:34,52 1718. 10. 2019580
SEIDLOVÁ Veronika (2005)09:44,49 *019. 10. 20190
1500 m volný způsob
STRAKA Martin (2000)16:30,64 1919. 10. 2019627
PLESKOTOVÁ Julie (2002)16:52,96 219. 10. 2019748
LAJČUK Leonard (2000)17:28,03 2919. 10. 2019529
SÝKOROVÁ Klára (2001)17:46,96 1019. 10. 2019640
SEIDLOVÁ Veronika (2005)18:30,24 1619. 10. 2019568
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku