Výsledky
Závod: | Krajský přebor na dlouhé tratě (10. 11. 2024 - 10. 11. 2024) |
Poznámka: | povinná pro plavce, kteří chtějí plavat 800/1500K na MČR (Poháru ČR) |
Kompletní výsledky: | 2292.pdf |
Jméno | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | |||||
DOLÍN Daniel (2010) | 00:31,20 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
TICHÝ Václav (2010) | 00:33,16 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
SPEJCHAL Kryštof (2010) | 00:34,19 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 00:34,55 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
HEJNÁ Julie (2010) | 00:35,03 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 00:35,50 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 00:36,05 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 00:38,29 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
NĚMEC Michal (2014) | 00:39,26 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
SIEBERT Hugo (2014) | 00:39,97 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 00:39,97 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
HUKAL Matyáš (2014) | 00:43,25 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PIRK David (2014) | 00:43,72 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
NEKLAPIL Filip (2013) | 00:44,06 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | |||||
DOLÍN Daniel (2010) | 01:05,92 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
TICHÝ Václav (2010) | 01:09,00 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 01:13,10 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
HEJNÁ Julie (2010) | 01:13,18 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 01:14,93 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 01:15,12 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 01:22,70 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 01:23,51 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
SPEJCHAL Kryštof (2010) | 01:24,09 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
SIEBERT Hugo (2014) | 01:24,16 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
NĚMEC Michal (2014) | 01:26,46 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
HUKAL Matyáš (2014) | 01:33,16 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PIRK David (2014) | 01:34,52 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
NEKLAPIL Filip (2013) | 01:37,18 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | |||||
DOLÍN Daniel (2010) | 02:20,15 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
TICHÝ Václav (2010) | 02:23,95 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
HEJNÁ Julie (2010) | 02:32,46 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 02:33,79 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 02:34,12 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 02:35,29 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 02:53,05 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 02:56,33 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
SIEBERT Hugo (2014) | 02:57,63 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
NĚMEC Michal (2014) | 03:00,99 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
SPEJCHAL Kryštof (2010) | 03:03,97 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
HUKAL Matyáš (2014) | 03:11,88 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PIRK David (2014) | 03:16,91 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
NEKLAPIL Filip (2013) | 03:24,95 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | |||||
DOLÍN Daniel (2010) | 04:50,54 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | 04:59,04 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
HEJNÁ Julie (2010) | 05:13,59 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 05:13,91 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 05:14,29 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 05:17,74 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 05:55,31 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 06:04,11 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
SIEBERT Hugo (2014) | 06:08,38 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
NĚMEC Michal (2014) | 06:11,14 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
SPEJCHAL Kryštof (2010) | 06:34,84 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
HUKAL Matyáš (2014) | 06:37,47 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
PIRK David (2014) | 06:42,09 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
NEKLAPIL Filip (2013) | 07:02,14 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | |||||
DOLÍN Daniel (2010) | 09:53,92 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | 10:11,57 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 10:31,13 | 2 | 10. 11. 2024 | 432 | ✔ |
HEJNÁ Julie (2010) | 10:32,30 | 7 | 10. 11. 2024 | 430 | ✔ |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 10:37,88 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 10:50,73 | 8 | 10. 11. 2024 | 394 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 11:51,65 | 16 | 10. 11. 2024 | 301 | ✔ |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 12:21,66 | 8 | 10. 11. 2024 | 266 | |
SIEBERT Hugo (2014) | 12:23,16 | 3 | 10. 11. 2024 | 208 | ✔ |
NĚMEC Michal (2014) | 12:35,16 | 4 | 10. 11. 2024 | 198 | ✔ |
PIRK David (2014) | 13:24,19 | 7 | 10. 11. 2024 | 164 | ✔ |
HUKAL Matyáš (2014) | 13:34,34 | 9 | 10. 11. 2024 | 158 | ✔ |
SPEJCHAL Kryštof (2010) | 13:44,44 * | 0 | 10. 11. 2024 | 0 | ✔ |
NEKLAPIL Filip (2013) | 14:07,52 | 11 | 10. 11. 2024 | 140 | ✔ |
1500 m volný způsob | |||||
DOLÍN Daniel (2010) | 18:42,54 | 1 | 10. 11. 2024 | 429 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | 19:12,15 | 4 | 10. 11. 2024 | 397 | ✔ |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 20:05,76 | 0 | 10. 11. 2024 | 427 | ✔ |
SPEJCHAL Kryštof (2010) | 26:29,55 | 10 | 10. 11. 2024 | 151 |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
v lednu již není.
Vánoční volno
je letos až do neděle 5. 1. 2025.
Krásné Vánoce všem a úspěšný vstup do Nového roku! A všem hlavně zdravíčko!
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2025 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |