Výsledky
Závod: | Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje (8. 11. 2024 - 9. 11. 2024) |
Poznámka: | Krajská základní soutěž pro dorost (juniory) a dospělé. Žactvo je "do počtu". 800/1500 jen pro 12 plavců. Startovné 80 Kč za start platí oddíl. |
Kompletní výsledky: | 2297.pdf |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BIELECKÁ Tereza (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,78 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:38,86 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:41,58 | 11 | 8. 11. 2024 | 317 | |
50 m prsa | 00:42,20 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:42,86 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,99 | 14 | 9. 11. 2024 | 370 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:20,69 | 18 | 9. 11. 2024 | 343 | ✔ |
100 m prsa | 01:30,20 | 12 | 9. 11. 2024 | 330 | ✔ |
100 m prsa | 01:31,44 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:52,97 | 11 | 8. 11. 2024 | 349 | ✔ |
200 m prsa | 03:12,04 | 7 | 9. 11. 2024 | 344 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,00 | 10 | 8. 11. 2024 | 466 | |
50 m volný způsob | 00:28,31 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,09 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,92 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m znak | 00:31,21 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,04 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:59,19 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:04,28 | 9 | 9. 11. 2024 | 450 | ✔ |
100 m znak | 01:04,28 | 6 | 9. 11. 2024 | 425 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:06,41 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:07,75 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:01,52 | 8 | 9. 11. 2024 | 546 | |
200 m volný způsob | 02:16,30 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:20,48 | 9 | 8. 11. 2024 | 475 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:35,64 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
400 m polohový závod | 04:55,00 | 4 | 9. 11. 2024 | 504 | ✔ |
800 m volný způsob | 09:14,57 | 6 | 9. 11. 2024 | 501 | |
EYBL Václav (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:25,49 | 4 | 8. 11. 2024 | 494 | |
50 m volný způsob | 00:26,70 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:27,78 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:28,81 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:33,35 | 7 | 8. 11. 2024 | 418 | |
100 m volný způsob | 00:54,75 | 2 | 9. 11. 2024 | 549 | |
100 m volný způsob | 00:57,09 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:01,47 | 4 | 9. 11. 2024 | 515 | ✔ |
200 m volný způsob | 01:56,58 | 1 | 9. 11. 2024 | 619 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:12,23 | 2 | 8. 11. 2024 | 569 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,96 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:34,55 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:37,66 | 6 | 8. 11. 2024 | 427 | |
50 m prsa | 00:39,32 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:10,01 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m prsa | 01:23,09 | 7 | 9. 11. 2024 | 422 | |
200 m volný způsob | 02:23,70 | 12 | 9. 11. 2024 | 452 | |
200 m polohový závod | 02:41,62 | 9 | 8. 11. 2024 | 428 | |
GACEK Natalie (2006) | |||||
50 m motýlek | 00:33,70 | 19 | 9. 11. 2024 | 378 | |
50 m motýlek | 00:35,26 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:38,57 | 7 | 8. 11. 2024 | 397 | |
50 m prsa | 00:39,45 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:40,57 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:14,92 | 7 | 8. 11. 2024 | 375 | |
100 m polohový závod | 01:15,26 | 10 | 9. 11. 2024 | 423 | |
100 m prsa | 01:21,36 | 6 | 9. 11. 2024 | 450 | |
100 m prsa | 01:24,45 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m prsa | 02:52,28 | 4 | 9. 11. 2024 | 476 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,85 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,05 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:20,44 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:46,77 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:40,82 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:12,97 | 1 | 9. 11. 2024 | 573 | |
LAJČUK Leonard (2000) | |||||
50 m volný způsob | 00:27,86 | 22 | 8. 11. 2024 | 378 | |
50 m motýlek | 00:30,98 | 21 | 9. 11. 2024 | 346 | |
50 m motýlek | 00:31,22 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:35,24 | 13 | 8. 11. 2024 | 354 | |
50 m prsa | 00:36,03 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:06,10 | 11 | 8. 11. 2024 | 377 | |
100 m prsa | 01:15,80 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m prsa | 02:38,73 | 5 | 9. 11. 2024 | 433 | ✔ |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | |||||
50 m motýlek | 00:34,81 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:35,59 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m znak | 00:36,61 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:14,62 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m znak | 01:15,91 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:16,09 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m motýlek | 02:41,93 | 5 | 9. 11. 2024 | 403 | |
400 m polohový závod | 05:29,60 | 4 | 9. 11. 2024 | 484 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | |||||
50 m motýlek | 00:31,30 | 4 | 9. 11. 2024 | 472 | |
50 m motýlek | 00:33,12 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:36,27 | 3 | 8. 11. 2024 | 478 | |
50 m prsa | 00:36,61 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:38,78 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:12,15 | 7 | 9. 11. 2024 | 480 | ✔ |
100 m prsa | 01:17,07 | 4 | 9. 11. 2024 | 529 | |
100 m prsa | 01:21,17 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:37,59 | 8 | 8. 11. 2024 | 462 | |
200 m prsa | 02:45,98 | 3 | 9. 11. 2024 | 532 | |
MICHU Sofia Michaela (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,74 | 13 | 8. 11. 2024 | 377 | |
50 m volný způsob | 00:33,70 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,96 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:35,45 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:35,49 | 14 | 9. 11. 2024 | 324 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:11,03 | 18 | 9. 11. 2024 | 354 | |
100 m volný způsob | 01:13,91 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:14,22 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:31,15 | 16 | 9. 11. 2024 | 388 | |
200 m volný způsob | 02:33,77 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:11,08 | 11 | 8. 11. 2024 | 411 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | |||||
50 m volný způsob | 00:25,84 | 6 | 8. 11. 2024 | 474 | |
50 m volný způsob | 00:27,36 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:28,17 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:28,24 | 5 | 9. 11. 2024 | 456 | |
50 m motýlek | 00:29,70 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:56,47 | 8 | 9. 11. 2024 | 500 | |
100 m volný způsob | 00:58,36 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:03,20 | 6 | 8. 11. 2024 | 432 | |
200 m volný způsob | 02:00,90 | 6 | 9. 11. 2024 | 555 | |
PAROUBKOVÁ Margarita (2009) | |||||
50 m motýlek | 00:31,66 | 6 | 9. 11. 2024 | 456 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:31,74 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:31,78 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,97 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:34,10 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,63 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:05,85 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | ✔ |
100 m motýlek | 01:09,29 | 2 | 8. 11. 2024 | 474 | |
100 m volný způsob | 01:09,80 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:11,16 | 4 | 9. 11. 2024 | 500 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:11,93 | 2 | 9. 11. 2024 | 584 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:14,42 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:21,70 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:28,24 | 2 | 8. 11. 2024 | 641 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:42,20 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 09:19,58 | 2 | 9. 11. 2024 | 621 | ✔ |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | |||||
50 m motýlek | 00:31,94 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,84 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,94 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:11,06 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:11,88 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:28,95 | 3 | 8. 11. 2024 | 547 | |
200 m motýlek | 02:30,39 | 2 | 9. 11. 2024 | 503 | |
400 m polohový závod | 05:15,92 | 2 | 9. 11. 2024 | 550 | |
RENC Matěj (2002) | |||||
50 m motýlek | 00:26,47 | 1 | 9. 11. 2024 | 554 | |
50 m volný způsob | 00:27,67 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m znak | 00:28,34 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:58,14 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m znak | 00:58,60 | 1 | 9. 11. 2024 | 560 | |
200 m volný způsob | 02:00,00 | 3 | 9. 11. 2024 | 567 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,45 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,19 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,54 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,00 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,35 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:08,52 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:09,50 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,00 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:20,74 | 10 | 8. 11. 2024 | 539 | |
400 m volný způsob | 04:28,33 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
400 m polohový závod | 05:05,09 | 5 | 9. 11. 2024 | 455 | ✔ |
800 m volný způsob | 09:00,11 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 17:06,47 | 9 | 9. 11. 2024 | 561 | ✔ |
ŠIMSA Radek (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,77 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:29,54 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,91 | 19 | 9. 11. 2024 | 348 | |
50 m volný způsob | 00:31,41 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:59,11 | 17 | 9. 11. 2024 | 436 | |
100 m volný způsob | 01:01,74 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,63 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:08,17 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,57 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:24,28 | 13 | 8. 11. 2024 | 518 | |
400 m volný způsob | 04:28,55 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:02,30 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 16:58,10 | 7 | 9. 11. 2024 | 575 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
50 m motýlek | 00:31,18 | 3 | 9. 11. 2024 | 478 | |
50 m znak | 00:31,25 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m znak | 00:33,38 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,90 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m znak | 01:05,37 | 1 | 9. 11. 2024 | 592 | |
100 m znak | 01:10,12 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:10,42 | 3 | 9. 11. 2024 | 516 | |
100 m motýlek | 01:14,06 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m motýlek | 02:37,86 | 3 | 9. 11. 2024 | 434 | ✔ |
ŠTĚRBA Vojislav (2001) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,82 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:29,19 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,25 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,80 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:59,42 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:00,70 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,46 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:01,73 | 9 | 9. 11. 2024 | 543 | |
200 m volný způsob | 02:03,94 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,55 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:16,87 | 5 | 8. 11. 2024 | 513 | |
400 m volný způsob | 04:12,90 | 6 | 8. 11. 2024 | 591 | |
400 m volný způsob | 04:28,06 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:02,20 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 16:57,68 | 6 | 9. 11. 2024 | 576 | |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:27,54 | 20 | 8. 11. 2024 | 392 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:28,99 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:29,17 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:29,72 | 12 | 9. 11. 2024 | 391 | |
50 m volný způsob | 00:30,10 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,93 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,12 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,18 | 24 | 9. 11. 2024 | 393 | |
100 m volný způsob | 01:01,20 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,93 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:06,15 | 18 | 9. 11. 2024 | 488 | |
200 m volný způsob | 02:06,84 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,67 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:16,14 | 8 | 8. 11. 2024 | 568 | |
400 m volný způsob | 04:29,87 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:04,97 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 16:58,99 | 8 | 9. 11. 2024 | 574 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | |||||
50 m motýlek | 00:35,07 | 13 | 9. 11. 2024 | 335 | |
50 m motýlek | 00:37,00 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | 01:19,21 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m motýlek | 02:49,31 | 6 | 9. 11. 2024 | 352 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,13 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,11 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,86 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:37,85 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:39,73 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:40,43 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,03 | 11 | 9. 11. 2024 | 403 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:11,56 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:13,43 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m prsa | 01:24,00 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m prsa | 01:24,26 | 9 | 9. 11. 2024 | 405 | |
200 m volný způsob | 02:27,23 | 13 | 9. 11. 2024 | 420 | |
200 m volný způsob | 02:32,04 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:45,22 | 10 | 8. 11. 2024 | 401 | ✔ |
200 m prsa | 02:55,36 | 6 | 9. 11. 2024 | 451 | |
400 m volný způsob | 05:14,69 | 12 | 8. 11. 2024 | 397 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,25 | 8 | 8. 11. 2024 | 435 | |
50 m volný způsob | 00:31,83 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:33,54 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,43 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:35,86 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,86 | 9 | 9. 11. 2024 | 444 | |
100 m volný způsob | 01:10,16 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,51 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:14,43 | 9 | 9. 11. 2024 | 437 | |
100 m volný způsob | 01:14,46 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:20,28 | 10 | 9. 11. 2024 | 486 | |
200 m volný způsob | 02:27,33 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:32,28 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:55,83 | 7 | 8. 11. 2024 | 477 | |
400 m volný způsob | 05:08,18 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:17,80 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 19:14,55 | 4 | 9. 11. 2024 | 486 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:27,79 | 1 | 8. 11. 2024 | 561 | |
50 m volný způsob | 00:29,43 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:30,18 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,50 | 1 | 9. 11. 2024 | 510 | |
50 m znak | 00:32,87 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
50 m prsa | 00:35,20 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:00,20 | 1 | 9. 11. 2024 | 581 | |
100 m volný způsob | 01:02,88 * | 0 | 9. 11. 2024 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:06,62 | 1 | 9. 11. 2024 | 610 | |
100 m znak | 01:08,13 * | 0 | 8. 11. 2024 | 0 | |
100 m prsa | 01:13,12 | 1 | 9. 11. 2024 | 620 | |
200 m volný způsob | 02:07,99 | 1 | 9. 11. 2024 | 640 |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
v prosinci pouze 14.12. 7:00-8:30 vede trenér Srb
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2024 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |