Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje (8. 11. 2024 - 9. 11. 2024)
Poznámka:Krajská základní soutěž pro dorost (juniory) a dospělé. Žactvo je "do počtu".
800/1500 jen pro 12 plavců.
Startovné 80 Kč za start platí oddíl.
Kompletní výsledky:2297.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
EYBL Václav (2006)00:25,49 48. 11. 2024494
EYBL Václav (2006)00:25,49 48. 11. 2024494
NELIBA Tadeáš (2003)00:25,84 68. 11. 2024474
NELIBA Tadeáš (2003)00:25,84 68. 11. 2024474
BOHÁČ Patrik (2009)00:26,00 108. 11. 2024466
BOHÁČ Patrik (2009)00:26,00 108. 11. 2024466
EYBL Václav (2006)00:26,70 *09. 11. 20240
NELIBA Tadeáš (2003)00:27,36 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:27,54 208. 11. 2024392
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:27,54 208. 11. 2024392
RENC Matěj (2002)00:27,67 *09. 11. 20240
EYBL Václav (2006)00:27,78 *09. 11. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:27,79 18. 11. 2024561
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:27,79 18. 11. 2024561
LAJČUK Leonard (2000)00:27,86 228. 11. 2024378
LAJČUK Leonard (2000)00:27,86 228. 11. 2024378
NELIBA Tadeáš (2003)00:28,17 *09. 11. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)00:28,31 *09. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)00:28,77 *09. 11. 20240
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:28,82 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:28,99 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:29,17 *08. 11. 20240
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:29,19 *08. 11. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:29,43 *09. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)00:29,54 *08. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:30,10 *09. 11. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:30,18 *09. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:30,25 88. 11. 2024435
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:30,25 88. 11. 2024435
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,45 *08. 11. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)00:31,19 *09. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)00:31,41 *09. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)00:31,74 138. 11. 2024377
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:31,74 *08. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)00:31,74 138. 11. 2024377
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:31,78 *09. 11. 20240
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:31,80 *09. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:31,83 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:31,93 *09. 11. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)00:32,04 *09. 11. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:32,85 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:33,13 *09. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:33,54 *09. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)00:33,70 *09. 11. 20240
BIELECKÁ Tereza (2009)00:33,78 *09. 11. 20240
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:33,96 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:34,10 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:34,11 *09. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:34,43 *08. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:34,86 *08. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)00:34,96 *09. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)00:35,45 *08. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)00:35,86 *09. 11. 20240
50 m prsa
EYBL Václav (2006)00:33,35 78. 11. 2024418
EYBL Václav (2006)00:33,35 78. 11. 2024418
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,20 *09. 11. 20240
LAJČUK Leonard (2000)00:35,24 138. 11. 2024354
LAJČUK Leonard (2000)00:35,24 138. 11. 2024354
LAJČUK Leonard (2000)00:36,03 *09. 11. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:36,27 38. 11. 2024478
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:36,27 38. 11. 2024478
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:36,61 *09. 11. 20240
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:37,66 68. 11. 2024427
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:37,66 68. 11. 2024427
GACEK Natalie (2006)00:38,57 78. 11. 2024397
GACEK Natalie (2006)00:38,57 78. 11. 2024397
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:38,78 *09. 11. 20240
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:39,32 *09. 11. 20240
GACEK Natalie (2006)00:39,45 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:39,73 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:40,43 *09. 11. 20240
GACEK Natalie (2006)00:40,57 *09. 11. 20240
BIELECKÁ Tereza (2009)00:41,58 118. 11. 2024317
BIELECKÁ Tereza (2009)00:41,58 118. 11. 2024317
BIELECKÁ Tereza (2009)00:42,20 *09. 11. 20240
BIELECKÁ Tereza (2009)00:42,86 *09. 11. 20240
50 m motýlek
RENC Matěj (2002)00:26,47 19. 11. 2024554
RENC Matěj (2002)00:26,47 19. 11. 2024554
NELIBA Tadeáš (2003)00:28,24 59. 11. 2024456
NELIBA Tadeáš (2003)00:28,24 59. 11. 2024456
EYBL Václav (2006)00:28,81 *08. 11. 20240
NELIBA Tadeáš (2003)00:29,70 *08. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:29,72 129. 11. 2024391
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:29,72 129. 11. 2024391
BOHÁČ Patrik (2009)00:30,09 *08. 11. 20240
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,25 *08. 11. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:30,50 19. 11. 2024510
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:30,50 19. 11. 2024510
ŠIMSA Radek (2006)00:30,91 199. 11. 2024348
ŠIMSA Radek (2006)00:30,91 199. 11. 2024348
BOHÁČ Patrik (2009)00:30,92 *09. 11. 20240
LAJČUK Leonard (2000)00:30,98 219. 11. 2024346
LAJČUK Leonard (2000)00:30,98 219. 11. 2024346
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,18 39. 11. 2024478
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,18 39. 11. 2024478
LAJČUK Leonard (2000)00:31,22 *08. 11. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:31,30 49. 11. 2024472
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:31,30 49. 11. 2024472
ŠIMSA Ondřej (2006)00:31,54 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:31,66 69. 11. 2024456
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:31,66 69. 11. 2024456
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,94 *08. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:31,97 *08. 11. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,84 *09. 11. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,94 *09. 11. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:33,12 *08. 11. 20240
GACEK Natalie (2006)00:33,70 199. 11. 2024378
GACEK Natalie (2006)00:33,70 199. 11. 2024378
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,90 *09. 11. 20240
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:34,55 *08. 11. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,81 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:35,07 139. 11. 2024335
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:35,07 139. 11. 2024335
GACEK Natalie (2006)00:35,26 *08. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)00:35,49 149. 11. 2024324
MICHU Sofia Michaela (2009)00:35,49 149. 11. 2024324
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:35,59 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:37,00 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:37,85 *08. 11. 20240
BIELECKÁ Tereza (2009)00:38,86 *08. 11. 20240
50 m znak
RENC Matěj (2002)00:28,34 *09. 11. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:29,80 19. 11. 2024608
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:29,80 19. 11. 2024608
BOHÁČ Patrik (2009)00:31,21 *09. 11. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,25 *09. 11. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:32,87 *08. 11. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,38 *08. 11. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:36,61 *08. 11. 20240
100 m prsa
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:13,12 19. 11. 2024620
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:13,12 19. 11. 2024620
LAJČUK Leonard (2000)01:15,80 *09. 11. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:17,07 49. 11. 2024529
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:17,07 49. 11. 2024529
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:21,17 *09. 11. 20240
GACEK Natalie (2006)01:21,36 69. 11. 2024450
GACEK Natalie (2006)01:21,36 69. 11. 2024450
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:23,09 79. 11. 2024422
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:23,09 79. 11. 2024422
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:24,00 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:24,26 99. 11. 2024405
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:24,26 99. 11. 2024405
GACEK Natalie (2006)01:24,45 *09. 11. 20240
BIELECKÁ Tereza (2009)01:30,20 129. 11. 2024330
BIELECKÁ Tereza (2009)01:30,20 129. 11. 2024330
BIELECKÁ Tereza (2009)01:31,44 *09. 11. 20240
100 m volný způsob
EYBL Václav (2006)00:54,75 29. 11. 2024549
EYBL Václav (2006)00:54,75 29. 11. 2024549
NELIBA Tadeáš (2003)00:56,47 89. 11. 2024500
NELIBA Tadeáš (2003)00:56,47 89. 11. 2024500
EYBL Václav (2006)00:57,09 *09. 11. 20240
RENC Matěj (2002)00:58,14 *09. 11. 20240
NELIBA Tadeáš (2003)00:58,36 *09. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)00:59,11 179. 11. 2024436
ŠIMSA Radek (2006)00:59,11 179. 11. 2024436
BOHÁČ Patrik (2009)00:59,19 *09. 11. 20240
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:59,42 *09. 11. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:00,20 19. 11. 2024581
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:00,20 19. 11. 2024581
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:00,70 *08. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:01,12 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:01,18 249. 11. 2024393
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:01,18 249. 11. 2024393
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:01,20 *08. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)01:01,74 *08. 11. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:02,88 *09. 11. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)01:03,00 *08. 11. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)01:04,35 *09. 11. 20240
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:04,46 *09. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)01:04,63 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:04,93 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:05,63 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:05,85 *08. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:05,86 99. 11. 2024444
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:05,86 99. 11. 2024444
BOHÁČ Patrik (2009)01:06,41 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:08,03 119. 11. 2024403
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:08,03 119. 11. 2024403
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:08,05 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:09,80 *09. 11. 20240
BIELECKÁ Tereza (2009)01:09,99 149. 11. 2024370
BIELECKÁ Tereza (2009)01:09,99 149. 11. 2024370
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:10,01 *09. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:10,16 *09. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)01:11,03 189. 11. 2024354
MICHU Sofia Michaela (2009)01:11,03 189. 11. 2024354
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:11,51 *08. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:11,56 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:13,43 *08. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)01:13,91 *09. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)01:14,22 *08. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:14,46 *09. 11. 20240
100 m znak
RENC Matěj (2002)00:58,60 19. 11. 2024560
RENC Matěj (2002)00:58,60 19. 11. 2024560
BOHÁČ Patrik (2009)01:04,28 69. 11. 2024425
BOHÁČ Patrik (2009)01:04,28 69. 11. 2024425
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:05,37 19. 11. 2024592
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:05,37 19. 11. 2024592
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:08,13 *08. 11. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:10,12 *08. 11. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:15,91 *08. 11. 20240
100 m motýlek
NELIBA Tadeáš (2003)01:03,20 68. 11. 2024432
NELIBA Tadeáš (2003)01:03,20 68. 11. 2024432
LAJČUK Leonard (2000)01:06,10 118. 11. 2024377
LAJČUK Leonard (2000)01:06,10 118. 11. 2024377
BOHÁČ Patrik (2009)01:07,75 *09. 11. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)01:08,52 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:09,29 28. 11. 2024474
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:09,29 28. 11. 2024474
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:11,06 *09. 11. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:11,88 *09. 11. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:14,06 *09. 11. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:14,62 *09. 11. 20240
GACEK Natalie (2006)01:14,92 78. 11. 2024375
GACEK Natalie (2006)01:14,92 78. 11. 2024375
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:16,09 *09. 11. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:19,21 *09. 11. 20240
100 m polohový závod
EYBL Václav (2006)01:01,47 49. 11. 2024515
EYBL Václav (2006)01:01,47 49. 11. 2024515
BOHÁČ Patrik (2009)01:04,28 99. 11. 2024450
BOHÁČ Patrik (2009)01:04,28 99. 11. 2024450
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:06,62 19. 11. 2024610
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:06,62 19. 11. 2024610
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:10,42 39. 11. 2024516
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:10,42 39. 11. 2024516
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:11,16 49. 11. 2024500
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:11,16 49. 11. 2024500
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:12,15 79. 11. 2024480
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:12,15 79. 11. 2024480
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:14,43 99. 11. 2024437
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)01:14,43 99. 11. 2024437
GACEK Natalie (2006)01:15,26 109. 11. 2024423
GACEK Natalie (2006)01:15,26 109. 11. 2024423
BIELECKÁ Tereza (2009)01:20,69 189. 11. 2024343
BIELECKÁ Tereza (2009)01:20,69 189. 11. 2024343
200 m prsa
LAJČUK Leonard (2000)02:38,73 59. 11. 2024433
LAJČUK Leonard (2000)02:38,73 59. 11. 2024433
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:45,98 39. 11. 2024532
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:45,98 39. 11. 2024532
GACEK Natalie (2006)02:52,28 49. 11. 2024476
GACEK Natalie (2006)02:52,28 49. 11. 2024476
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:55,36 69. 11. 2024451
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:55,36 69. 11. 2024451
BIELECKÁ Tereza (2009)03:12,04 79. 11. 2024344
BIELECKÁ Tereza (2009)03:12,04 79. 11. 2024344
200 m motýlek
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:30,39 29. 11. 2024503
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:30,39 29. 11. 2024503
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:37,86 39. 11. 2024434
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:37,86 39. 11. 2024434
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:41,93 59. 11. 2024403
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:41,93 59. 11. 2024403
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:49,31 69. 11. 2024352
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:49,31 69. 11. 2024352
200 m polohový závod
EYBL Václav (2006)02:12,23 28. 11. 2024569
EYBL Václav (2006)02:12,23 28. 11. 2024569
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:16,87 58. 11. 2024513
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:16,87 58. 11. 2024513
BOHÁČ Patrik (2009)02:20,48 98. 11. 2024475
BOHÁČ Patrik (2009)02:20,48 98. 11. 2024475
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:28,95 38. 11. 2024547
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:28,95 38. 11. 2024547
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:37,59 88. 11. 2024462
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:37,59 88. 11. 2024462
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:41,62 98. 11. 2024428
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:41,62 98. 11. 2024428
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:45,22 108. 11. 2024401
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:45,22 108. 11. 2024401
BIELECKÁ Tereza (2009)02:52,97 118. 11. 2024349
BIELECKÁ Tereza (2009)02:52,97 118. 11. 2024349
200 m volný způsob
EYBL Václav (2006)01:56,58 19. 11. 2024619
EYBL Václav (2006)01:56,58 19. 11. 2024619
RENC Matěj (2002)02:00,00 39. 11. 2024567
RENC Matěj (2002)02:00,00 39. 11. 2024567
NELIBA Tadeáš (2003)02:00,90 69. 11. 2024555
NELIBA Tadeáš (2003)02:00,90 69. 11. 2024555
BOHÁČ Patrik (2009)02:01,52 89. 11. 2024546
BOHÁČ Patrik (2009)02:01,52 89. 11. 2024546
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:01,73 99. 11. 2024543
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:01,73 99. 11. 2024543
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:03,94 *08. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:06,15 189. 11. 2024488
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:06,15 189. 11. 2024488
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:06,84 *08. 11. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:07,99 19. 11. 2024640
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:07,99 19. 11. 2024640
ŠIMSA Radek (2006)02:08,17 *08. 11. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)02:09,50 *08. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)02:11,93 29. 11. 2024584
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)02:11,93 29. 11. 2024584
ŠIMSA Ondřej (2006)02:12,00 *09. 11. 20240
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:12,55 *09. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)02:12,57 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:12,67 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)02:14,42 *08. 11. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)02:16,30 *09. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)02:20,28 109. 11. 2024486
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)02:20,28 109. 11. 2024486
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:20,44 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)02:21,70 *09. 11. 20240
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:23,70 129. 11. 2024452
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:23,70 129. 11. 2024452
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:27,23 139. 11. 2024420
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:27,23 139. 11. 2024420
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)02:27,33 *08. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)02:31,15 169. 11. 2024388
MICHU Sofia Michaela (2009)02:31,15 169. 11. 2024388
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:32,04 *08. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)02:32,28 *09. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)02:33,77 *08. 11. 20240
200 m znak
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:19,96 18. 11. 2024613
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:19,96 18. 11. 2024613
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:23,98 28. 11. 2024563
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:23,98 28. 11. 2024563
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:34,43 38. 11. 2024456
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:34,43 38. 11. 2024456
400 m volný způsob
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:12,90 68. 11. 2024591
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:12,90 68. 11. 2024591
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:16,14 88. 11. 2024568
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:16,14 88. 11. 2024568
ŠIMSA Ondřej (2006)04:20,74 108. 11. 2024539
ŠIMSA Ondřej (2006)04:20,74 108. 11. 2024539
ŠIMSA Radek (2006)04:24,28 138. 11. 2024518
ŠIMSA Radek (2006)04:24,28 138. 11. 2024518
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:28,06 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)04:28,24 28. 11. 2024641
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)04:28,24 28. 11. 2024641
ŠIMSA Ondřej (2006)04:28,33 *09. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)04:28,55 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:29,87 *09. 11. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)04:35,64 *09. 11. 20240
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)04:42,20 *09. 11. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)04:46,77 *09. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)04:55,83 78. 11. 2024477
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)04:55,83 78. 11. 2024477
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)05:08,18 *09. 11. 20240
MICHU Sofia Michaela (2009)05:11,08 118. 11. 2024411
MICHU Sofia Michaela (2009)05:11,08 118. 11. 2024411
SVOBODOVÁ Nikol (2007)05:14,69 128. 11. 2024397
SVOBODOVÁ Nikol (2007)05:14,69 128. 11. 2024397
400 m polohový závod
BOHÁČ Patrik (2009)04:55,00 49. 11. 2024504
BOHÁČ Patrik (2009)04:55,00 49. 11. 2024504
ŠIMSA Ondřej (2006)05:05,09 59. 11. 2024455
ŠIMSA Ondřej (2006)05:05,09 59. 11. 2024455
PEŠTOVÁ Andrea (2005)05:15,92 29. 11. 2024550
PEŠTOVÁ Andrea (2005)05:15,92 29. 11. 2024550
MCDONNELL Adela Christine (2007)05:29,60 49. 11. 2024484
MCDONNELL Adela Christine (2007)05:29,60 49. 11. 2024484
800 m volný způsob
ŠIMSA Ondřej (2006)09:00,11 *09. 11. 20240
ŠTĚRBA Vojislav (2001)09:02,20 *09. 11. 20240
ŠIMSA Radek (2006)09:02,30 *09. 11. 20240
ŠTVERÁK Jakub (2008)09:04,97 *09. 11. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)09:14,57 69. 11. 2024501
BOHÁČ Patrik (2009)09:14,57 69. 11. 2024501
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)09:19,58 29. 11. 2024621
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)09:19,58 29. 11. 2024621
JURČÁKOVÁ Hana (2008)09:40,82 *09. 11. 20240
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)10:17,80 *09. 11. 20240
1500 m volný způsob
ŠTĚRBA Vojislav (2001)16:57,68 69. 11. 2024576
ŠTĚRBA Vojislav (2001)16:57,68 69. 11. 2024576
ŠIMSA Radek (2006)16:58,10 79. 11. 2024575
ŠIMSA Radek (2006)16:58,10 79. 11. 2024575
ŠTVERÁK Jakub (2008)16:58,99 89. 11. 2024574
ŠTVERÁK Jakub (2008)16:58,99 89. 11. 2024574
ŠIMSA Ondřej (2006)17:06,47 99. 11. 2024561
ŠIMSA Ondřej (2006)17:06,47 99. 11. 2024561
JURČÁKOVÁ Hana (2008)18:12,97 19. 11. 2024573
JURČÁKOVÁ Hana (2008)18:12,97 19. 11. 2024573
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)19:14,55 49. 11. 2024486
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)19:14,55 49. 11. 2024486
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

bude v lednu 17.1.

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku