Výsledky
Závod: | Drop test vytrvalost (9. 10. 2024 - 10. 10. 2024) |
Poznámka: | Povinný vytrvalostní test, nemusí jej plavat ten, kdo byl v sobotu v Plzni. |
Kompletní výsledky: | - |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BABICKÝ Oliver (2013) | |||||
50 m volný způsob | 00:44,80 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:39,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:33,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 07:18,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 14:48,00 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
BERN Oskar (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:52,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:53,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:55,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 08:11,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 16:28,00 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
BIELECKÁ Tereza (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:46,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:24,90 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:52,90 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:55,90 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:58,50 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 22:28,50 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Marek (2012) | |||||
50 m volný způsob | 00:38,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:19,80 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:48,50 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:50,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:56,50 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 22:43,50 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
GANZIUC Elisabeta (2013) | |||||
50 m volný způsob | 01:00,30 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:10,80 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:39,60 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 09:54,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 19:57,00 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
HEJNÁ Julie (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:37,10 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:17,60 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:41,30 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:25,10 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:57,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:52,70 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
HOBLÍK Daniel (2013) | |||||
50 m volný způsob | 00:55,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:01,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:25,30 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 09:23,60 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 19:18,20 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
HRUBÝ Alex (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:52,50 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:55,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:03,10 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 08:18,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 16:55,40 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
HUKAL Matyáš (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:46,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:42,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:33,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 07:14,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 14:38,00 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:48,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:43,80 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:40,50 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 07:29,90 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 14:54,20 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 27:50,50 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
KALODOVÁ Kateřina (2013) | |||||
50 m volný způsob | 00:51,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:56,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:01,10 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 08:58,60 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 18:42,20 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
KINCL Josef (2013) | |||||
50 m volný způsob | 01:11,56 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:31,50 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 05:27,11 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 11:26,35 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 23:08,43 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
KOSORÚ Darina (2012) | |||||
50 m volný způsob | 00:50,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:54,20 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:57,90 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 08:16,30 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 16:39,80 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
LOCHSCHMIDT Lukáš (2013) | |||||
50 m volný způsob | 01:06,56 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:13,87 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:40,19 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 09:32,91 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 19:24,68 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
LUCBAUER Martin (2012) | |||||
50 m volný způsob | 00:43,74 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:36,30 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:19,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 06:56,60 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 14:24,30 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 27:15,79 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,30 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:18,20 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:40,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:24,70 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:01,80 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:50,30 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
MAKAL Ondřej (2011) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,60 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:15,80 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:40,10 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:26,70 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:53,70 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:52,10 | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
MALINOVSKÝ Benjamín (2013) | |||||
50 m volný způsob | 01:03,31 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:18,15 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 04:44,17 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 09:46,24 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 19:57,29 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
MALINOVSKÝ Tobiáš (2011) | |||||
50 m volný způsob | 00:56,36 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 02:07,62 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 04:39,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 19:38,48 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 19:38,48 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 37:05,41 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
MALÝ Richard (2013) | |||||
50 m volný způsob | 01:04,41 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:16,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 05:28,13 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 11:18,49 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 25:24,13 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
MICHU Sofia Michaela (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,70 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:16,60 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:37,80 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:23,70 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:59,20 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 21:00,30 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
NEKLAPIL Filip (2013) | |||||
50 m volný způsob | 00:48,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:44,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:36,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 07:16,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 14:45,00 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
NĚMEC Michal (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:46,50 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:41,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:35,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 07:21,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 14:44,00 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
PEŠTOVÁ Ema (2016) | |||||
50 m volný způsob | 01:03,91 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:23,08 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 05:06,01 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 10:15,58 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 20:38,14 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
PIRK David (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:46,06 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:39,60 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:32,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 07:12,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 14:27,60 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
POHL Eduard (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:55,20 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:57,10 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 04:05,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 08:31,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 17:01,00 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
POKORNÁ Lucie (2014) | |||||
50 m volný způsob | 01:05,53 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:23,41 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 05:12,71 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 11:07,11 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 22:53,98 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
RIZAYEV Ramiz (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:46,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:39,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:30,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 07:15,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 14:45,00 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
SIEBERT Hugo (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:43,59 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:34,90 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:17,50 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 06:48,70 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 13:32,90 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:37,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:17,60 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:42,30 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:30,80 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:06,10 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:42,70 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
ŠORMOVÁ Zoja (2014) | |||||
50 m volný způsob | 00:51,10 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:54,30 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:06,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 08:25,10 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 17:37,40 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
SPEJCHAL Kryštof (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:44,36 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:40,40 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 03:21,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 06:54,90 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 14:05,30 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 26:25,07 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
SPUSTA Simon (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:42,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:22,30 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:51,20 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:53,90 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 11:59,40 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 23:01,60 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:41,70 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:26,60 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:58,40 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 06:06,90 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 12:24,10 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 23:22,40 | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,60 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,80 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:16,30 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:39,50 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:33,40 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:04,60 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
ŠVARC Hugo (2015) | |||||
50 m volný způsob | 01:04,60 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 02:24,00 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 05:06,14 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 10:31,13 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 20:58,15 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:35,80 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:15,10 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:30,40 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:08,80 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:26,00 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 19:53,40 | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:38,90 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:22,20 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:45,40 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:33,40 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:23,50 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 21:40,40 | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
TICHÝ František (2015) | |||||
50 m volný způsob | 00:53,20 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:53,30 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:53,20 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 07:57,50 * | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 16:10,10 | 0 | 10. 10. 2024 | 0 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:35,20 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:14,80 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:36,20 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:12,90 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:38,90 * | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 19:57,80 | 0 | 16. 10. 2024 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,50 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,70 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:22,90 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:53,80 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:46,10 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:19,10 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,60 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:13,70 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:35,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:18,40 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:50,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:23,20 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | |||||
50 m volný způsob | 00:43,00 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:28,60 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:04,80 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 06:18,60 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 13:02,30 * | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 24:57,90 | 0 | 9. 10. 2024 | 0 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
v listopadu pouze 23.11. 7:00-8:30 vede trenér Srb
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2024 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |