Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Jarní KP žactva 94-96 (30. 5. 2008 - 31. 5. 2008)
Poznámka:Jediná kvalifikace na MČR žactva. Povinný start pro žáky.
Kompletní výsledky:352.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
DVOŘÁK Tomáš (1994)00:27,30 131. 5. 2008474
PODBORSKÝ Tomáš (1994)00:28,10 331. 5. 2008434
PITIPÁČ David (1994)00:28,60 531. 5. 2008412
JIRÁT Patrik (1994)00:28,60 531. 5. 2008412
JIRÁT Patrik (1994)00:29,10 *031. 5. 20080
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)00:30,40 131. 5. 2008504
ČERVENKA Daniel (1995)00:30,50 231. 5. 2008340
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)00:31,10 431. 5. 2008471
SISMILICH Filip (1994)00:31,20 1731. 5. 2008317
KUČERA Vladimír (1994)00:31,60 1831. 5. 2008305
KANDUSOVÁ Jana (1994)00:31,60 *030. 5. 20080
ČERVENKA Daniel (1995)00:31,80 *031. 5. 20080
URBAN Karel (1994)00:32,10 2131. 5. 2008291
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)00:32,10 131. 5. 2008428
FELT Frederick (1994)00:32,20 2231. 5. 2008289
ZMÁTLO Vít (1995)00:32,20 731. 5. 2008289
JIROUŠEK Jakub (1996)00:32,60 331. 5. 2008278
KREJČOVÁ Julie (1995)00:33,10 831. 5. 2008390
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)00:34,40 831. 5. 2008348
KOZUBEK Matěj (1996)00:34,60 731. 5. 2008233
LAMACZ Patrik (1996)00:34,70 931. 5. 2008231
PAVLOV Lukas (1996)00:34,90 1231. 5. 2008227
ŽMOLÍK Jiří (1995)00:35,30 1131. 5. 2008219
AYOUB Adam (1995)00:36,20 1231. 5. 2008203
ČUHEL Petr (1996)00:36,20 1431. 5. 2008203
VOŇAVKA Jakub (1994)00:36,30 2731. 5. 2008201
RŮTŮ Lukáš (1996)00:36,60 1631. 5. 2008197
NICOTRA Jessica (1994)00:37,00 1331. 5. 2008279
SIKA Václav (1995)00:38,50 1331. 5. 2008169
POŠ Lukáš (1996)00:38,60 1931. 5. 2008168
SVOBODA Dominik (1996)00:38,80 2031. 5. 2008165
BORSKÝ Daniel (1996)00:38,80 2031. 5. 2008165
BRABEC Antonín (1996)00:39,20 2331. 5. 2008160
LEVIN Boris (1995)00:41,20 1431. 5. 2008138
LENSKÝ Lukáš (1995)00:41,40 1531. 5. 2008136
50 m znak
KUČERA Vladimír (1994)00:36,80 *030. 5. 20080
KANDUSOVÁ Jana (1994)00:37,20 *031. 5. 20080
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:38,90 *031. 5. 20080
100 m prsa
PODBORSKÝ Tomáš (1994)01:14,00 130. 5. 2008486
PODBORSKÝ Tomáš (1994)01:20,00 *031. 5. 20080
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:22,00 130. 5. 2008508
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:26,60 *031. 5. 20080
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:27,30 330. 5. 2008421
ČERVENKA Daniel (1995)01:28,10 230. 5. 2008288
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:30,10 *031. 5. 20080
ČERVENKA Daniel (1995)01:31,80 *031. 5. 20080
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:33,10 830. 5. 2008347
RAJTROVÁ Marie (1995)01:34,30 930. 5. 2008334
RAJTROVÁ Marie (1995)01:35,00 *031. 5. 20080
KOZUBEK Matěj (1996)01:36,70 330. 5. 2008218
ZMÁTLO Vít (1995)01:38,50 730. 5. 2008206
ŽMOLÍK Jiří (1995)01:40,90 830. 5. 2008192
PÁTEK Jan (1994)01:41,20 1230. 5. 2008190
KOZUBEK Matěj (1996)01:44,30 *031. 5. 20080
SIKA Václav (1995)01:45,20 930. 5. 2008169
RŮTŮ Lukáš (1996)01:46,60 930. 5. 2008163
KLÍMA Štěpán (1995)01:47,40 1030. 5. 2008159
ZMÁTLO Vít (1995)01:47,60 *031. 5. 20080
BRABEC Antonín (1996)01:51,70 1030. 5. 2008141
100 m volný způsob
DVOŘÁK Tomáš (1994)00:59,90 131. 5. 2008477
DVOŘÁK Tomáš (1994)01:02,00 *030. 5. 20080
JIRÁT Patrik (1994)01:02,50 331. 5. 2008420
JIRÁT Patrik (1994)01:03,80 *030. 5. 2008467
PITIPÁČ David (1994)01:04,90 731. 5. 2008375
JIRÁT Patrik (1994)01:06,20 *030. 5. 20080
DVOŘÁK Tomáš (1994)01:07,20 *030. 5. 20080
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:07,80 131. 5. 2008472
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:09,40 *030. 5. 20080
ČERVENKA Daniel (1995)01:09,50 431. 5. 2008305
KUČERA Vladimír (1994)01:10,00 1331. 5. 2008299
PITIPÁČ David (1994)01:10,40 *030. 5. 20080
KUČERA Vladimír (1994)01:11,20 *030. 5. 20080
URBAN Karel (1994)01:11,50 *030. 5. 20080
URBAN Karel (1994)01:11,90 1731. 5. 2008276
FELT Frederick (1994)01:12,00 1831. 5. 2008274
KREJČOVÁ Julie (1995)01:12,30 731. 5. 2008389
JIROUŠEK Jakub (1996)01:12,60 *030. 5. 20080
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:12,60 *030. 5. 20080
ČERVENKA Daniel (1995)01:12,70 *030. 5. 20080
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)01:12,90 131. 5. 2008380
FELT Frederick (1994)01:13,80 *030. 5. 20080
KUČERA Vladimír (1994)01:14,30 *031. 5. 20080
KUČERA Vladimír (1994)01:14,40 *030. 5. 20080
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)01:14,50 *030. 5. 20080
ZMÁTLO Vít (1995)01:14,80 831. 5. 2008245
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:15,00 *031. 5. 20080
PITIPÁČ David (1994)01:15,80 *030. 5. 2008317
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:16,20 *030. 5. 20080
SISMILICH Filip (1994)01:17,00 2031. 5. 2008224
PAVLOV Lukas (1996)01:17,10 731. 5. 2008224
RAJTROVÁ Marie (1995)01:17,40 931. 5. 2008317
KREJČOVÁ Julie (1995)01:17,70 *030. 5. 20080
JIROUŠEK Jakub (1996)01:17,70 *030. 5. 20080
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:18,40 831. 5. 2008305
ŽMOLÍK Jiří (1995)01:19,40 1131. 5. 2008205
KOZUBEK Matěj (1996)01:19,50 *030. 5. 20080
SISMILICH Filip (1994)01:20,40 *030. 5. 20080
RAJTROVÁ Marie (1995)01:20,60 *031. 5. 20080
FELT Frederick (1994)01:20,80 *030. 5. 20080
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:21,30 *030. 5. 20080
LAMACZ Patrik (1996)01:21,90 931. 5. 2008186
RAJTROVÁ Marie (1995)01:22,40 *030. 5. 20080
VOŇAVKA Jakub (1994)01:22,50 2331. 5. 2008182
VOŇAVKA Jakub (1994)01:22,70 *030. 5. 20080
KOZUBEK Matěj (1996)01:22,80 *031. 5. 20080
RŮTŮ Lukáš (1996)01:22,90 1231. 5. 2008180
JIROUŠEK Jakub (1996)01:23,40 *031. 5. 20080
SISMILICH Filip (1994)01:25,60 *030. 5. 20080
AYOUB Adam (1995)01:26,00 *030. 5. 20080
BORSKÝ Daniel (1996)01:26,50 1631. 5. 2008158
BRABEC Antonín (1996)01:27,30 1831. 5. 2008154
VOŇAVKA Jakub (1994)01:27,40 *030. 5. 20080
ČUHEL Petr (1996)01:27,50 1931. 5. 2008153
POŠ Lukáš (1996)01:27,90 2031. 5. 2008151
NICOTRA Jessica (1994)01:28,20 1231. 5. 2008215
SIKA Václav (1995)01:28,40 *030. 5. 20080
BORSKÝ Daniel (1996)01:28,40 *030. 5. 20080
POŠ Lukáš (1996)01:28,50 *030. 5. 20080
SIKA Václav (1995)01:30,20 1231. 5. 2008140
BRABEC Antonín (1996)01:30,90 *030. 5. 20080
SVOBODA Dominik (1996)01:31,40 2331. 5. 2008134
BRABEC Antonín (1996)01:35,00 *030. 5. 20080
LEVIN Boris (1995)01:41,80 1331. 5. 200897
LENSKÝ Lukáš (1995)01:46,00 1431. 5. 200886
100 m znak
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:14,50 231. 5. 2008479
URBAN Karel (1994)01:17,60 831. 5. 2008286
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)01:19,80 *031. 5. 20080
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:20,40 331. 5. 2008381
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:20,40 331. 5. 2008381
PITIPÁČ David (1994)01:21,10 1231. 5. 2008251
URBAN Karel (1994)01:21,80 *031. 5. 20080
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:22,00 *031. 5. 20080
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:22,90 *031. 5. 20080
SISMILICH Filip (1994)01:24,30 1431. 5. 2008223
FELT Frederick (1994)01:25,50 1531. 5. 2008214
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)01:25,80 231. 5. 2008313
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:26,40 531. 5. 2008307
KOZUBEK Matěj (1996)01:27,40 431. 5. 2008200
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)01:27,90 *031. 5. 20080
PAVLOV Lukas (1996)01:29,40 731. 5. 2008187
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)01:29,60 *031. 5. 20080
ZMÁTLO Vít (1995)01:29,90 531. 5. 2008184
FELT Frederick (1994)01:30,70 *031. 5. 20080
KOZUBEK Matěj (1996)01:32,40 *031. 5. 20080
RAJTROVÁ Marie (1995)01:32,60 1731. 5. 2008249
BORSKÝ Daniel (1996)01:32,80 1031. 5. 2008167
ZMÁTLO Vít (1995)01:33,80 *031. 5. 20080
JIROUŠEK Jakub (1996)01:34,20 1231. 5. 2008160
VOŇAVKA Jakub (1994)01:35,40 1931. 5. 2008154
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)01:35,80 *031. 5. 20080
AYOUB Adam (1995)01:36,40 731. 5. 2008149
SIKA Václav (1995)01:37,70 831. 5. 2008143
LAMACZ Patrik (1996)01:40,30 *031. 5. 20080
JIROUŠEK Jakub (1996)01:43,00 *031. 5. 20080
100 m motýlek
DVOŘÁK Tomáš (1994)01:09,70 231. 5. 2008381
JIRÁT Patrik (1994)01:12,00 431. 5. 2008346
JIRÁT Patrik (1994)01:13,90 *030. 5. 20080
JIRÁT Patrik (1994)01:15,60 *031. 5. 20080
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:17,10 *031. 5. 20080
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:18,00 331. 5. 2008393
KREJČOVÁ Julie (1995)01:20,80 431. 5. 2008354
KANDUSOVÁ Jana (1994)01:22,70 *030. 5. 20080
SISMILICH Filip (1994)01:25,30 1031. 5. 2008208
PAVLOV Lukas (1996)01:27,90 231. 5. 2008190
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)01:32,50 *031. 5. 20080
KUČERA Vladimír (1994)01:35,20 *031. 5. 20080
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:35,50 *031. 5. 20080
ŽMOLÍK Jiří (1995)01:36,40 731. 5. 2008144
POŠ Lukáš (1996)01:42,40 431. 5. 2008120
KOZUBEK Matěj (1996)01:45,30 *031. 5. 20080
LEVIN Boris (1995)01:49,70 831. 5. 200898
100 m polohový závod
KOZUBEK Matěj (1996)01:23,70 230. 5. 2008258
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)01:24,60 330. 5. 2008360
RŮTŮ Lukáš (1996)01:35,40 930. 5. 2008174
LAMACZ Patrik (1996)01:36,00 1030. 5. 2008171
POŠ Lukáš (1996)01:36,10 1130. 5. 2008171
200 m prsa
PODBORSKÝ Tomáš (1994)02:46,10 131. 5. 2008439
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)02:58,10 131. 5. 2008489
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)03:05,50 331. 5. 2008433
ČERVENKA Daniel (1995)03:11,70 231. 5. 2008286
RAJTROVÁ Marie (1995)03:19,30 631. 5. 2008349
KOZUBEK Matěj (1996)03:33,30 531. 5. 2008207
ZMÁTLO Vít (1995)03:41,50 631. 5. 2008185
200 m motýlek
JIRÁT Patrik (1994)02:37,40 330. 5. 2008365
KANDUSOVÁ Jana (1994)02:53,00 430. 5. 2008382
200 m polohový závod
PODBORSKÝ Tomáš (1994)02:35,10 331. 5. 2008410
DVOŘÁK Tomáš (1994)02:35,40 431. 5. 2008407
JIRÁT Patrik (1994)02:36,20 531. 5. 2008401
KANDUSOVÁ Jana (1994)02:42,80 331. 5. 2008495
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:47,10 431. 5. 2008458
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)02:52,20 631. 5. 2008418
ČERVENKA Daniel (1995)02:54,30 431. 5. 2008289
KREJČOVÁ Julie (1995)03:00,70 831. 5. 2008362
ŽMOLÍK Jiří (1995)03:07,20 631. 5. 2008233
POŠ Lukáš (1996)03:21,50 631. 5. 2008187
200 m volný způsob
DVOŘÁK Tomáš (1994)02:11,20 130. 5. 2008488
JIRÁT Patrik (1994)02:13,10 330. 5. 2008467
JIRÁT Patrik (1994)02:17,30 *030. 5. 20080
DVOŘÁK Tomáš (1994)02:20,50 *030. 5. 20080
PITIPÁČ David (1994)02:24,30 1030. 5. 2008367
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)02:25,70 130. 5. 2008492
KUČERA Vladimír (1994)02:29,40 1430. 5. 2008330
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:31,10 530. 5. 2008441
URBAN Karel (1994)02:32,20 1530. 5. 2008312
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:33,90 *031. 5. 20080
FELT Frederick (1994)02:35,90 1730. 5. 2008291
ČERVENKA Daniel (1995)02:36,90 430. 5. 2008285
JIROUŠEK Jakub (1996)02:36,90 230. 5. 2008285
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:37,20 *030. 5. 20080
KUČERA Vladimír (1994)02:37,20 *031. 5. 20080
KUČERA Vladimír (1994)02:37,60 *030. 5. 20080
PITIPÁČ David (1994)02:38,00 *030. 5. 2008317
KREJČOVÁ Julie (1995)02:39,00 1030. 5. 2008379
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)02:39,30 230. 5. 2008376
JIROUŠEK Jakub (1996)02:45,80 *030. 5. 20080
KOZUBEK Matěj (1996)02:47,40 *030. 5. 20080
SISMILICH Filip (1994)02:47,90 2230. 5. 2008233
FELT Frederick (1994)02:49,60 *030. 5. 20080
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)02:50,70 930. 5. 2008306
LAMACZ Patrik (1996)02:51,60 730. 5. 2008218
RAJTROVÁ Marie (1995)02:52,10 *031. 5. 20080
KOZUBEK Matěj (1996)02:54,30 *031. 5. 20080
VOŇAVKA Jakub (1994)02:55,10 2430. 5. 2008205
JIROUŠEK Jakub (1996)02:56,30 *031. 5. 20080
RAJTROVÁ Marie (1995)02:56,60 *030. 5. 20080
AYOUB Adam (1995)03:01,20 930. 5. 2008185
POŠ Lukáš (1996)03:01,50 930. 5. 2008184
SISMILICH Filip (1994)03:04,50 *030. 5. 20080
BRABEC Antonín (1996)03:06,20 1230. 5. 2008171
VOŇAVKA Jakub (1994)03:06,80 *030. 5. 20080
BORSKÝ Daniel (1996)03:07,00 1330. 5. 2008168
SIKA Václav (1995)03:08,00 1030. 5. 2008166
BRABEC Antonín (1996)03:20,10 *030. 5. 20080
200 m znak
BLAŽKOVÁ Kamila (1995)02:44,30 331. 5. 2008439
KANDUSOVÁ Jana (1994)02:46,00 231. 5. 2008426
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:47,20 331. 5. 2008417
URBAN Karel (1994)02:48,30 631. 5. 2008294
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)02:56,00 531. 5. 2008357
FELT Frederick (1994)03:02,30 731. 5. 2008232
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)03:04,40 331. 5. 2008311
KOZUBEK Matěj (1996)03:07,00 431. 5. 2008215
ZMÁTLO Vít (1995)03:07,80 231. 5. 2008212
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)03:08,90 631. 5. 2008289
LAMACZ Patrik (1996)03:21,30 831. 5. 2008172
JIROUŠEK Jakub (1996)03:29,40 1031. 5. 2008153
400 m volný způsob
JIRÁT Patrik (1994)04:40,20 230. 5. 2008478
DVOŘÁK Tomáš (1994)04:43,00 330. 5. 2008464
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)05:15,00 331. 5. 2008449
KUČERA Vladimír (1994)05:20,50 1230. 5. 2008320
PITIPÁČ David (1994)05:21,40 1430. 5. 2008317
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)05:22,70 *030. 5. 20080
KUČERA Vladimír (1994)05:27,50 *031. 5. 20080
URBAN Karel (1994)05:28,10 1530. 5. 2008298
KOZUBEK Matěj (1996)05:37,70 230. 5. 2008273
JIROUŠEK Jakub (1996)05:38,00 330. 5. 2008273
FELT Frederick (1994)05:44,40 1630. 5. 2008258
RAJTROVÁ Marie (1995)05:57,00 831. 5. 2008309
KOZUBEK Matěj (1996)05:59,20 *031. 5. 20080
JIROUŠEK Jakub (1996)06:09,40 *031. 5. 20080
RAJTROVÁ Marie (1995)06:10,40 *030. 5. 20080
SISMILICH Filip (1994)06:25,60 1730. 5. 2008184
VOŇAVKA Jakub (1994)06:31,20 1830. 5. 2008176
BRABEC Antonín (1996)06:36,50 930. 5. 2008169
400 m polohový závod
JIRÁT Patrik (1994)05:32,90 331. 5. 2008398
KANDUSOVÁ Jana (1994)05:48,20 231. 5. 2008473
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)05:58,60 331. 5. 2008433
KUČERA Vladimír (1994)06:18,90 831. 5. 2008270
BERINGEROVÁ Kristýna (1996)06:36,60 231. 5. 2008320
KOZUBEK Matěj (1996)06:45,10 331. 5. 2008221
800 m volný způsob
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)10:59,40 430. 5. 2008427
KUČERA Vladimír (1994)11:03,30 *031. 5. 20080
KOZUBEK Matěj (1996)12:13,70 *031. 5. 20080
JIROUŠEK Jakub (1996)12:37,50 *031. 5. 20080
RAJTROVÁ Marie (1995)12:41,80 1330. 5. 2008277
1500 m volný způsob
KUČERA Vladimír (1994)21:10,00 631. 5. 2008324
KOZUBEK Matěj (1996)22:56,10 131. 5. 2008255
JIROUŠEK Jakub (1996)23:39,10 231. 5. 2008232
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku